今日豆粕(2015年6月3日)地区最新市场价格: 天津豆粕(2015年6月3日)地区最新市场价格行情,单位:元/吨 天津市 天津市 塘沽区 豆粕(2015年6月3日)地区最新市场价格 43%蛋白 2570 天津市 天津市 汉沽区 豆粕(2015年6月3日)地区最新市场价格 43%蛋白 2600 天津市 天津市 宁河县 豆粕(2015年6月3日)地区最新市场价格 43%蛋白 2760 |
今日豆粕(2015年6月3日)地区最新市场价格: 天津豆粕(2015年6月3日)地区最新市场价格行情,单位:元/吨 天津市 天津市 塘沽区 豆粕(2015年6月3日)地区最新市场价格 43%蛋白 2570 天津市 天津市 汉沽区 豆粕(2015年6月3日)地区最新市场价格 43%蛋白 2600 天津市 天津市 宁河县 豆粕(2015年6月3日)地区最新市场价格 43%蛋白 2760 |
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
2019年12月21日天津豆粕价格行情,单位:元/吨 天津市 宁河区 豆粕价格行情 12月21日 43%蛋白 2990.00 元/吨 天津市 宁河区 豆粕价格行情 12月21日 43%蛋白 2960.00 元/吨 天津市 武清区 豆粕价格行情 12月21日 43%蛋白...
2019年12月22日天津豆粕价格行情,单位:元/吨 天津市 河北区 豆粕价格行情 12月22日 43%蛋白 2891.00 元/吨 天津市 宁河区 豆粕价格行情 12月22日 43%蛋白 2990.00 元/吨...
2019年12月20日四川、天津豆粕价格行情,单位:元/吨 四川 中江县 豆粕价格行情 12月20日 43%蛋白 3200.00 元/吨 四川 大竹县 豆粕价格行情 12月20日 43%蛋白 3100.00 元/吨 四川 青白江区 豆粕价格行情 12月20日 43%蛋...
2019年12月19日天津豆粕价格行情,单位:元/吨 天津市 宁河区 豆粕价格行情 12月19日 43%蛋白 3100.00 元/吨 天津市 蓟州区 豆粕价格行情 12月19日 43%蛋白 3050.00 元/吨 天津市 宁河区 豆粕价格行情 12月19日 43%蛋白...
2019年12月18日天津豆粕价格行情,单位:元/吨 天津市 宁河区 豆粕价格行情 12月18日 43%蛋白 2968.00 元/吨 天津市 武清区 豆粕价格行情 12月18日 43%蛋白 3200.00 元/吨 天津市 宁河区 豆粕价格行情 12月18日 43%蛋白...
2019年12月17日天津豆粕价格行情,单位:元/吨 天津市 宁河区 豆粕价格行情 12月17日 43%蛋白 2968.00 元/吨 天津市 武清区 豆粕价格行情 12月17日 43%蛋白 3200.00 元/吨 天津市 宁河区 豆粕价格行情 12月17日 43%蛋白...
2019年12月14日天津豆粕价格行情,单位:元/吨 天津市 宁河区 豆粕价格行情 12月14日 43%蛋白 2968.00 元/吨 天津市 津南区 豆粕价格行情 12月14日 43%蛋白 2933.00 元/吨 天津市 宁河区 豆粕价格行情 12月14日 43%蛋白...
2019年12月15日天津豆粕价格行情,单位:元/吨 天津市 蓟州区 豆粕价格行情 12月15日 43%蛋白 3100.00 元/吨 天津市 宁河区 豆粕价格行情 12月15日 43%蛋白 2933.00 元/吨 天津市 宁河区 豆粕价格行情 12月15日 43%蛋白...
2019年12月12日天津豆粕价格行情,单位:元/吨 天津市 宁河区 豆粕价格行情 12月12日 43%蛋白 2960.00 元/吨 天津市 蓟州区 豆粕价格行情 12月12日 43%蛋白 3100.00 元/吨 天津市 蓟州区 豆粕价格行情 12月12日 43%蛋白...
2019年12月10日天津豆粕价格行情,单位:元/吨 天津市 宁河区 豆粕价格行情 12月10日 43%蛋白 2968.00 元/吨 天津市 津南区 豆粕价格行情 12月10日 43%蛋白 2970.00 元/吨 天津市 宁河区 豆粕价格行情 12月10日 43%蛋白...
最新文章 |