今日豆粕(2015年6月3日)地区最新市场价格: 北京豆粕(2015年6月3日)地区最新市场价格行情,单位:元/吨 北京市 北京市 通州区 豆粕(2015年6月3日)地区最新市场价格 43%蛋白 2700 北京市 北京市 丰台区 豆粕(2015年6月3日)地区最新市场价格 43%蛋白 2620 |
今日豆粕(2015年6月3日)地区最新市场价格: 北京豆粕(2015年6月3日)地区最新市场价格行情,单位:元/吨 北京市 北京市 通州区 豆粕(2015年6月3日)地区最新市场价格 43%蛋白 2700 北京市 北京市 丰台区 豆粕(2015年6月3日)地区最新市场价格 43%蛋白 2620 |
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
2019年12月23日安徽、北京豆粕价格行情,单位:元/吨 安徽 砀山县 豆粕价格行情 12月23日 43%蛋白 2940.00 元/吨 安徽 淮上区 豆粕价格行情 12月23日 43%蛋白 3060.00 元/吨 安徽 芜湖县 豆粕价格行情 12月23日 43%蛋白...
2019年12月21日北京豆粕价格行情,单位:元/吨 北京市 海淀区 豆粕价格行情 12月21日 43%蛋白 3240.00 元/吨 北京市 朝阳区 豆粕价格行情 12月21日 43%蛋白 3150.00 元/吨 北京市 昌平区 豆粕价格行情 12月21日 43%蛋白...
2019年12月22日北京豆粕价格行情,单位:元/吨 北京市 西城区 豆粕价格行情 12月22日 43%蛋白 3200.00 元/吨 北京市 西城区 豆粕价格行情 12月22日 43%蛋白 3100.00 元/吨...
2019年12月20日安徽、北京豆粕价格行情,单位:元/吨 安徽 砀山县 豆粕价格行情 12月20日 43%蛋白 3000.00 元/吨 安徽 埇桥区 豆粕价格行情 12月20日 43%蛋白 3000.00 元/吨 安徽 淮上区 豆粕价格行情 12月20日 43%蛋白...
2019年12月19日北京豆粕价格行情,单位:元/吨 北京市 西城区 豆粕价格行情 12月19日 43%蛋白 3600.00 元/吨 北京市 西城区 豆粕价格行情 12月19日 43%蛋白 3100.00 元/吨 北京市 西城区 豆粕价格行情 12月19日 43%蛋白...
2019年12月14日北京豆粕价格行情,单位:元/吨 北京市 朝阳区 豆粕价格行情 12月14日 43%蛋白 3150.00 元/吨 北京市 朝阳区 豆粕价格行情 12月14日 43%蛋白 3150.00 元/吨 北京市 昌平区 豆粕价格行情 12月14日 43%蛋白...
2019年12月10日北京豆粕价格行情,单位:元/吨 北京市 西城区 豆粕价格行情 12月10日 43%蛋白 3125.00 元/吨 北京市 西城区 豆粕价格行情 12月10日 43%蛋白 3125.00 元/吨 北京市 昌平区 豆粕价格行情 12月10日 43%蛋白...
2019年12月8日北京豆粕价格行情,单位:元/吨 北京市 西城区 豆粕价格行情 12月8日 43%蛋白 3125.00 元/吨 北京市 西城区 豆粕价格行情 12月8日 43%蛋白 3125.00 元/吨 北京市 西城区 豆粕价格行情 12月8日 43%蛋白 308...
2019年12月5日北京豆粕价格行情,单位:元/吨 北京市 西城区 豆粕价格行情 12月5日 43%蛋白 3600.00 元/吨 北京市 西城区 豆粕价格行情 12月5日 43%蛋白 3080.00 元/吨 北京市 昌平区 豆粕价格行情 12月5日 43%蛋白 300...
2019年12月4日北京豆粕价格行情,单位:元/吨 北京市 西城区 豆粕价格行情 12月4日 43%蛋白 3085.00 元/吨 北京市 西城区 豆粕价格行情 12月4日 43%蛋白 3125.00 元/吨 北京市 西城区 豆粕价格行情 12月4日 43%蛋白 360...
最新文章 |