|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
地区 价格(元/吨) 河北省 4530.0 保定市 豆粕价格 43%蛋白 4530.0 唐山市 豆粕价格 43%蛋白 4530.0 廊坊市 豆粕价格 43%蛋白 4530.0 张家口市 豆粕价格 43%蛋白 4530.0 承德市 豆粕价格 43%蛋白 4530.0 沧州市 豆粕价格...
地区 价格(元/吨) 吉林省 4560.0 吉林市 豆粕价格 43%蛋白 4560.0 四平市 豆粕价格 43%蛋白 4560.0 延边朝鲜族自治州 豆粕价格 43%蛋白 4560.0 松原市 豆粕价格 43%蛋白 4560.0 白城市 豆粕价格 43%蛋白 4560.0 白山市 ...
地区 价格(元/吨) 天津市 4640.96 天津市 豆粕价格 43%蛋白 4640.96...
地区 价格(元/吨) 安徽省 4600.0 六安市 豆粕价格 43%蛋白 4600.0 合肥市 豆粕价格 43%蛋白 4600.0 安庆市 豆粕价格 43%蛋白 4600.0 宣城市 豆粕价格 43%蛋白 4600.0 宿州市 豆粕价格 43%蛋白 4600.0 巢湖市 豆粕价格 4...
地区 价格(元/吨) 广东省 4436.0 东莞市 豆粕价格 43%蛋白 4420.0 中山市 豆粕价格 43%蛋白 4420.0 云浮市 豆粕价格 43%蛋白 4420.0 佛山市 豆粕价格 43%蛋白 4420.0 广州市 豆粕价格 43%蛋白 4420.0 惠州市 豆粕价格 4...
地区 价格(元/吨) 内蒙古 4640.96 鄂尔多斯市 豆粕价格 43%蛋白 4640.96 乌兰察布市 豆粕价格 43%蛋白 4640.96 乌海市 豆粕价格 43%蛋白 4640.96 兴安盟 豆粕价格 43%蛋白 4640.96 包头市 豆粕价格 43%蛋白 4640.96 呼...
地区 价格(元/吨) 山西省 4640.96 临汾市 豆粕价格 43%蛋白 4640.96 吕梁市 豆粕价格 43%蛋白 4640.96 大同市 豆粕价格 43%蛋白 4640.96 太原市 豆粕价格 43%蛋白 4640.96 忻州市 豆粕价格 43%蛋白 4640.96 晋中市 豆粕...
地区 价格(元/吨) 浙江省 4610.0 丽水市 豆粕价格 43%蛋白 4450.0 台州市 豆粕价格 43%蛋白 4450.0 嘉兴市 豆粕价格 43%蛋白 4450.0 宁波市 豆粕价格 43%蛋白 4450.0 杭州市 豆粕价格 43%蛋白 4450.0 温州市 豆粕价格 4...
地区 价格(元/吨) 福建省 4606.0 三明市 豆粕价格 43%蛋白 4570.0 南平市 豆粕价格 43%蛋白 4570.0 厦门市 豆粕价格 43%蛋白 4570.0 宁德市 豆粕价格 43%蛋白 4570.0 泉州市 豆粕价格 43%蛋白 4750.0 漳州市 豆粕价格 4...
地区 价格(元/吨) 辽宁省 4552.0 丹东市 豆粕价格 43%蛋白 4540.0 大连市 豆粕价格 43%蛋白 4540.0 抚顺市 豆粕价格 43%蛋白 4540.0 朝阳市 豆粕价格 43%蛋白 4540.0 本溪市 豆粕价格 43%蛋白 4540.0 沈阳市 豆粕价格 4...
最新文章 |