2022高考616分文理科能上什么大学,报考哪些学校好
来源:高三 更新时间:2022-05-18
高考结束后,很多徘徊在616分左右的考生们都会有这样的疑惑,高考616多分怎么办?高考616分能读什么学校?小编跟根据往年录取线数据整理了2022高考616分文理科能上什么大学,来看一下!
2022高考616分能上什么学校(理科)
根据往年录取线数据得出,高考理科616分能上的大学有:暨南大学、南京师范大学、深圳大学等。
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 概率说明(冲稳保) |
暨南大学 | 608 | 理科 | 本科批 | 稳 |
南京师范大学 | 609 | 理科 | 本科批 | 稳 |
深圳大学 | 609 | 理科 | 本科批 | 稳 |
中国海洋大学 | 609 | 理科 | 本科批 | 稳 |
中央民族大学(预科) | 609 | 理科 | 本科批 | 稳 |
南京邮电大学 | 607 | 理科 | 本科批 | 稳 |
东北大学 | 606 | 理科 | 本一批 | 冲 |
中国农业大学 | 606 | 理科 | 本一批 | 冲 |
华东理工大学 | 606 | 理科 | 本一批 | 冲 |
上海大学 | 606 | 理科 | 本一批 | 冲 |
南开大学 | 603 | 理科 | 本科批 | 冲 |
四川大学 | 624 | 理科 | 本一批 | 冲 |
东北大学(预科) | 599 | 理科 | 本科批 | 保 |
东北师范大学(预科) | 599 | 理科 | 本科批 | 保 |
哈尔滨工程大学 | 599 | 理科 | 本科批 | 保 |
吉林大学(预科) | 599 | 理科 | 本科批 | 保 |
华南师范大学 | 605 | 理科 | 本一批 | 保 |
南京理工大学 | 605 | 理科 | 本一批 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单小编建议你使用进行模拟高考志愿填报。
2022高考616分能上什么学校(文科)
根据往年录取线数据得出,高考文科616分能上的大学有:集美大学、山中国农业大学、中山大学(少数民族)等。
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 概率说明(冲稳保) |
东北师范大学 | 577 | 文科 | 本科批 | 保 |
东北财经大学(金融类,中外合作) | 590 | 文科 | 本科批 | 保 |
湖北大学 | 591 | 文科 | 本科批 | 保 |
集美大学 | 591 | 文科 | 本科批 | 保 |
江苏大学 | 591 | 文科 | 本科批 | 保 |
江西财经大学 | 591 | 文科 | 本科批 | 保 |
湖南大学 | 625 | 文科 | 本科批 | 冲 |
中国农业大学 | 624 | 文科 | 本科批 | 冲 |
中南大学 | 624 | 文科 | 本科批 | 冲 |
中山大学(少数民族) | 624 | 文科 | 本科批 | 冲 |
中央民族大学 | 623 | 文科 | 本科批 | 冲 |
重庆大学 | 623 | 文科 | 本科批 | 冲 |
大连海事大学 | 602 | 文科 | 本科批 | 稳 |
东北财经大学 | 602 | 文科 | 本科批 | 稳 |
福州大学 | 602 | 文科 | 本科批 | 稳 |
南京大学 | 618 | 文科 | 本一批 | 稳 |
南开大学 | 609 | 文科 | 本一批 | 稳 |
电子科技大学 | 612 | 文科 | 本一批 | 稳 |
暨南大学 | 607 | 文科 | 本一批 | 稳 |
北京邮电大学 | 611 | 文科 | 本一批 | 稳 |
首都经济贸易大学 | 611 | 文科 | 本一批 | 稳 |
西北工业大学 | 611 | 文科 | 本一批 | 稳 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单小编建议你使用进行模拟高考志愿填报。