2022中国大学排名100强【最新】
来源:高三 更新时间:2022-06-17
中国最好的大学有哪些,2022中国名校最新排名是怎样的?中国哪所大学排名第一,全国大学排名前十强分别是哪些院校?下面是大学排名100强最新数据,欢迎阅读。
2022中国大学综合实力排行榜100强
名次 | 学校名称 | 总分 | 星级排名 |
1 | 北京大学 | 100.00 | 8星级 |
2 | 清华大学 | 99.58 | 8星级 |
3 | 浙江大学 | 82.56 | 7星级 |
4 | 复旦大学 | 82.17 | 7星级 |
5 | 中国人民大学 | 81.51 | 8星级 |
6 | 上海交通大学 | 81.50 | 7星级 |
7 | 武汉大学 | 81.49 | 7星级 |
8 | 南京大学 | 80.70 | 7星级 |
9 | 中山大学 | 76.16 | 7星级 |
10 | 吉林大学 | 75.99 | 7星级 |
11 | 华中科技大学 | 75.04 | 7星级 |
12 | 四川大学 | 74.50 | 7星级 |
13 | 天津大学 | 73.54 | 7星级 |
14 | 南开大学 | 73.50 | 7星级 |
14 | 西安交通大学 | 73.50 | 7星级 |
16 | 中国科学技术大学 | 72.93 | 7星级 |
17 | 中南大学 | 72.56 | 6星级 |
18 | 哈尔滨工业大学 | 72.55 | 7星级 |
19 | 北京师范大学 | 72.50 | 6星级 |
20 | 山东大学 | 72.13 | 6星级 |
21 | 厦门大学 | 71.43 | 6星级 |
22 | 东南大学 | 71.09 | 6星级 |
23 | 同济大学 | 71.08 | 6星级 |
24 | 北京航空航天大学 | 69.70 | 6星级 |
25 | 大连理工大学 | 68.46 | 5星级 |
26 | 东北大学 | 68.11 | 5星级 |
26 | 华南理工大学 | 68.11 | 5星级 |
28 | 华东师范大学 | 68.02 | 5星级 |
29 | 北京理工大学 | 67.75 | 5星级 |
30 | 西北工业大学 | 67.54 | 5星级 |
31 | 重庆大学 | 67.44 | 5星级 |
32 | 兰州大学 | 67.16 | 6星级 |
33 | 中国农业大学 | 66.90 | 6星级 |
34 | 电子科技大学 | 66.31 | 5星级 |
35 | 湖南大学 | 66.25 | 5星级 |
36 | 东北师范大学 | 65.91 | 5星级 |
37 | 西南大学 | 65.89 | 4星级 |
38 | 武汉理工大学 | 65.52 | 4星级 |
39 | 西南交通大学 | 65.43 | 5星级 |
40 | 北京交通大学 | 65.41 | 4星级 |
41 | 华中师范大学 | 65.40 | 4星级 |
42 | 河海大学 | 65.22 | 5星级 |
43 | 南京农业大学 | 65.08 | 4星级 |
44 | 南京理工大学 | 65.02 | 4星级 |
44 | 南京师范大学 | 65.02 | 4星级 |
46 | 西安电子科技大学 | 64.94 | 4星级 |
47 | 北京科技大学 | 64.91 | 4星级 |
48 | 华中农业大学 | 64.89 | 4星级 |
49 | 郑州大学 | 64.79 | 5星级 |
50 | 中国海洋大学 | 64.77 | 5星级 |
51 | 西北大学 | 64.65 | 4星级 |
52 | 华东理工大学 | 64.64 | 4星级 |
53 | 中国矿业大学 | 64.62 | 5星级 |
54 | 南京航空航天大学 | 64.50 | 4星级 |
55 | 上海大学 | 64.42 | 4星级 |
56 | 北京协和医学院 | 64.41 | 6星级 |
57 | 西北农林科技大学 | 64.34 | 5星级 |
58 | 苏州大学 | 64.21 | 4星级 |
59 | 北京邮电大学 | 64.01 | 5星级 |
60 | 中国地质大学(武汉) | 64.00 | 5星级 |
61 | 北京化工大学 | 63.83 | 4星级 |
61 | 上海财经大学 | 63.83 | 6星级 |
61 | 长安大学 | 63.83 | 4星级 |
64 | 云南大学 | 63.80 | 5星级 |
65 | 哈尔滨工程大学 | 63.79 | 4星级 |
65 | 合肥工业大学 | 63.79 | 4星级 |
65 | 中国政法大学 | 63.79 | 6星级 |
68 | 湖南师范大学 | 63.78 | 4星级 |
69 | 东华大学 | 63.73 | 4星级 |
70 | 南昌大学 | 63.70 | 4星级 |
71 | 中南财经政法大学 | 63.67 | 5星级 |
72 | 昆明理工大学 | 63.62 | 4星级 |
73 | 深圳大学 | 63.61 | 4星级 |
74 | 暨南大学 | 63.59 | 4星级 |
75 | 华南师范大学 | 63.58 | 4星级 |
75 | 陕西师范大学 | 63.58 | 4星级 |
75 | 首都师范大学 | 63.58 | 4星级 |
75 | 江南大学 | 63.58 | 4星级 |
79 | 福建师范大学 | 63.52 | 4星级 |
80 | 中央民族大学 | 63.51 | 6星级 |
81 | 福州大学 | 63.45 | 4星级 |
82 | 北京工业大学 | 63.44 | 4星级 |
83 | 广西大学 | 63.43 | 4星级 |
84 | 燕山大学 | 63.32 | 4星级 |
84 | 河南大学 | 63.32 | 4星级 |
86 | 中国石油大学(华东) | 63.31 | 5星级 |
87 | 宁波大学 | 63.30 | 4星级 |
87 | 华南农业大学 | 63.30 | 4星级 |
89 | 浙江工业大学 | 63.29 | 4星级 |
90 | 山西大学 | 63.28 | 4星级 |
91 | 对外经济贸易大学 | 63.25 | 4星级 |
92 | 浙江师范大学 | 63.16 | 4星级 |
93 | 北京林业大学 | 63.14 | 5星级 |
94 | 西南财经大学 | 63.09 | 4星级 |
95 | 杭州电子科技大学 | 63.03 | 4星级 |
95 | 上海理工大学 | 63.03 | 4星级 |
97 | 扬州大学 | 63.02 | 4星级 |
97 | 天津师范大学 | 63.02 | 4星级 |
99 | 中央财经大学 | 62.88 | 4星级 |
100 | 首都医科大学 | 62.84 | 4星级 |
点击查看:2022全国十大名校最新排名
2022中国大学社会捐赠排行榜100强
名次 | 学校名称 | 捐赠总额(亿元) | 综合排名 |
1 | 清华大学 | 95.48 | 2 |
2 | 北京大学 | 76.65 | 1 |
3 | 汕头大学 | 49.61 | 159 |
4 | 浙江大学 | 46.38 | 3 |
5 | 武汉大学 | 28.56 | 7 |
6 | 上海交通大学 | 27.08 | 6 |
7 | 复旦大学 | 26.54 | 4 |
8 | 武汉学院 | 24.80 | 8 |
9 | 中国人民大学 | 24.79 | 5 |
10 | 南京大学 | 23.46 | 8 |
11 | 厦门大学 | 19.79 | 21 |
12 | 电子科技大学 | 17.75 | 34 |
13 | 天津大学 | 14.25 | 13 |
14 | 中山大学 | 11.51 | 9 |
15 | 中南大学 | 10.87 | 17 |
16 | 四川大学 | 9.40 | 12 |
17 | 同济大学 | 9.14 | 23 |
18 | 宁波大学 | 8.65 | 87 |
19 | 东北大学 | 8.18 | 26 |
20 | 广东以色列理工学院 | 7.90 | |
21 | 深圳大学 | 7.57 | 73 |
22 | 河海大学 | 7.42 | 42 |
23 | 闽江学院 | 7.00 | 467 |
24 | 中国传媒大学 | 6.21 | |
25 | 暨南大学 | 6.10 | 74 |
26 | 昆明理工大学 | 5.82 | 72 |
27 | 东莞理工学院 | 5.68 | 229 |
27 | 北京师范大学 | 5.68 | 19 |
29 | 南开大学 | 5.59 | 14 |
30 | 重庆大学 | 5.46 | 31 |
31 | 大连大学 | 5.43 | 184 |
32 | 华侨大学 | 5.36 | 144 |
33 | 西安交通大学 | 5.15 | 14 |
34 | 扬州大学 | 4.79 | 97 |
35 | 吉林大学 | 4.58 | 10 |
36 | 长安大学 | 4.57 | 61 |
37 | 福州大学 | 4.49 | 81 |
38 | 华中科技大学 | 4.31 | 11 |
39 | 南方科技大学 | 4.14 | |
40 | 东北电力大学 | 3.90 | 184 |
41 | 山东大学 | 3.69 | 20 |
42 | 华南理工大学 | 3.54 | 26 |
43 | 北京航空航天大学 | 3.25 | 24 |
43 | 苏州大学 | 3.25 | 58 |
45 | 中国农业大学 | 3.24 | 33 |
46 | 北京交通大学 | 2.45 | 40 |
47 | 西北工业大学 | 2.40 | 30 |
47 | 广西大学 | 2.40 | 83 |
49 | 中国科学技术大学 | 2.19 | 16 |
50 | 华东师范大学 | 2.18 | 28 |
50 | 南京工业大学 | 2.18 | 106 |
52 | 东南大学 | 1.99 | 22 |
52 | 北京外国语大学 | 1.99 | |
54 | 哈尔滨工业大学 | 1.86 | 18 |
55 | 山西财经大学 | 1.78 | 299 |
55 | 湖南大学 | 1.78 | 35 |
57 | 西南财经大学 | 1.76 | 94 |
58 | 太原理工大学 | 1.71 | 104 |
59 | 河南大学 | 1.59 | 84 |
60 | 安徽大学 | 1.52 | 103 |
61 | 大连理工大学 | 1.49 | 25 |
62 | 浙江师范大学 | 1.41 | 92 |
63 | 江南大学 | 1.38 | 75 |
63 | 西南大学 | 1.38 | 37 |
65 | 南京中医药大学 | 1.37 | 182 |
66 | 中国政法大学 | 1.32 | 65 |
67 | 对外经济贸易大学 | 1.25 | 91 |
68 | 云南农业大学 | 1.19 | 191 |
69 | 河南科技大学 | 1.17 | 138 |
70 | 福建农林大学 | 1.14 | 119 |
71 | 郑州大学 | 1.13 | 49 |
72 | 杭州师范大学 | 1.11 | 172 |
73 | 集美大学 | 1.10 | 243 |
73 | 湘潭大学 | 1.10 | 108 |
75 | 中央财经大学 | 1.08 | 99 |
76 | 武汉理工大学 | 1.07 | 38 |
76 | 广西民族大学 | 1.07 | 229 |
76 | 武汉科技大学 | 1.07 | 149 |
79 | 新疆大学 | 1.05 | 107 |
80 | 华中师范大学 | 1.04 | 41 |
80 | 南京师范大学 | 1.04 | 44 |
82 | 上海理工大学 | 1.03 | 95 |
83 | 内蒙古师范大学 | 1.02 | 243 |
83 | 新疆农业大学 | 1.02 | 261 |
85 | 南京邮电大学 | 1.01 | 118 |
86 | 河南中医药大学 | 1.00 | 296 |
86 | 香港中文大学(深圳) | 1.00 | |
86 | 温州肯恩大学 | 1.00 | |
86 | 海南热带海洋学院 | 1.00 | 563 |
90 | 南京理工大学 | 0.93 | 44 |
91 | 西南交通大学 | 0.92 | 39 |
92 | 中国药科大学 | 0.88 | 127 |
93 | 三峡大学 | 0.87 | 219 |
94 | 贵州大学 | 0.86 | 122 |
95 | 北京科技大学 | 0.85 | 47 |
95 | 莆田学院 | 0.85 | 518 |
97 | 浙江工业大学 | 0.84 | 89 |
97 | 江西师范大学 | 0.84 | 132 |
99 | 厦门理工学院 | 0.83 | 394 |
100 | 重庆邮电大学 | 0.79 | 168 |
2022中国民办大学排行榜100强
名次 | 学校名称 | 总分 | 星级排名 |
1 | 武昌首义学院 | 100.00 | 6星级 |
2 | 文华学院 | 99.91 | 6星级 |
3 | 山东英才学院 | 99.79 | 6星级 |
4 | 西安欧亚学院 | 99.63 | 6星级 |
5 | 三亚学院 | 99.60 | 6星级 |
6 | 山东协和学院 | 99.59 | 6星级 |
7 | 郑州工商学院 | 99.57 | 6星级 |
8 | 武汉学院 | 99.55 | 6星级 |
9 | 西安培华学院 | 99.52 | 6星级 |
9 | 吉林华桥外国语学院 | 99.52 | 6星级 |
11 | 仰恩大学 | 99.39 | 6星级 |
12 | 上海建桥学院 | 99.36 | 6星级 |
13 | 西安外事学院 | 99.35 | 6星级 |
14 | 武汉工商学院 | 99.33 | 5星级 |
15 | 汉口学院 | 99.30 | 5星级 |
16 | 北京城市学院 | 99.28 | 6星级 |
17 | 齐鲁理工学院 | 99.27 | 5星级 |
18 | 黄河科技学院 | 99.26 | 6星级 |
19 | 江西科技学院 | 98.89 | 6星级 |
20 | 西安翻译学院 | 98.81 | 5星级 |
21 | 河北科技学院 | 98.69 | 5星级 |
21 | 武昌理工学院 | 98.69 | 5星级 |
23 | 武汉东湖学院 | 98.64 | 5星级 |
24 | 西京学院 | 98.61 | 5星级 |
25 | 安徽新华学院 | 98.47 | 5星级 |
26 | 黑龙江外国语学院 | 98.36 | 5星级 |
27 | 沈阳城市学院 | 98.33 | 5星级 |
28 | 大连东软信息学院 | 98.31 | 5星级 |
29 | 长春财经学院 | 98.29 | 5星级 |
30 | 湖北商贸学院 | 98.26 | 4星级 |
31 | 湖南涉外经济学院 | 98.25 | 5星级 |
32 | 河北传媒学院 | 98.20 | 5星级 |
32 | 宁波大红鹰学院 | 98.20 | 5星级 |
32 | 青岛滨海学院 | 98.20 | 4星级 |
35 | 上海杉达学院 | 97.48 | 5星级 |
36 | 黑龙江东方学院 | 97.47 | 5星级 |
37 | 长沙医学院 | 97.16 | 5星级 |
38 | 南昌理工学院 | 96.85 | 4星级 |
39 | 北京吉利学院 | 96.69 | 4星级 |
40 | 上海视觉艺术学院 | 96.67 | 5星级 |
41 | 辽宁对外经贸学院 | 96.55 | 4星级 |
42 | 四川工商学院 | 96.52 | 4星级 |
43 | 海口经济学院 | 96.48 | 4星级 |
44 | 三江学院 | 96.39 | 4星级 |
44 | 安徽三联学院 | 96.39 | 4星级 |
44 | 武汉华夏理工学院 | 96.39 | 4星级 |
47 | 哈尔滨华德学院 | 96.29 | 4星级 |
48 | 郑州工业应用技术学院 | 96.10 | 4星级 |
49 | 四川传媒学院 | 96.08 | 4星级 |
50 | 重庆人文科技学院 | 96.06 | 4星级 |
51 | 无锡太湖学院 | 96.03 | 4星级 |
52 | 烟台南山学院 | 95.95 | 3星级 |
53 | 沈阳工学院 | 95.94 | 4星级 |
54 | 浙江树人学院 | 95.93 | 4星级 |
54 | 武汉晴川学院 | 95.93 | 4星级 |
56 | 青岛工学院 | 95.92 | 3星级 |
57 | 青岛黄海学院 | 95.75 | 4星级 |
57 | 武汉传媒学院 | 95.75 | 4星级 |
57 | 武汉生物工程学院 | 95.75 | 4星级 |
57 | 广州商学院 | 95.75 | 4星级 |
57 | 广东白云学院 | 95.75 | 3星级 |
62 | 武汉工程科技学院 | 95.48 | 3星级 |
63 | 燕京理工学院 | 95.39 | 4星级 |
64 | 潍坊科技学院 | 95.34 | 3星级 |
65 | 黑龙江财经学院 | 95.33 | 3星级 |
66 | 陕西国际商贸学院 | 95.16 | 3星级 |
67 | 长春建筑学院 | 95.12 | 3星级 |
68 | 西安思源学院 | 94.98 | 3星级 |
68 | 浙江越秀外国语学院 | 94.98 | 3星级 |
70 | 郑州科技学院 | 94.97 | 3星级 |
71 | 吉林动画学院 | 94.96 | 3星级 |
72 | 辽宁财贸学院 | 94.83 | 3星级 |
73 | 长春光华学院 | 94.55 | 3星级 |
74 | 广东科技学院 | 94.39 | 3星级 |
75 | 广东培正学院 | 94.27 | 3星级 |
76 | 天津天狮学院 | 94.06 | 3星级 |
77 | 郑州升达经贸管理学院 | 93.99 | 3星级 |
78 | 成都文理学院 | 92.96 | 3星级 |
79 | 南昌工学院 | 92.79 | 3星级 |
80 | 南宁学院 | 92.72 | 3星级 |
80 | 武昌工学院 | 92.72 | 3星级 |
82 | 宁夏理工学院 | 92.43 | 3星级 |
83 | 闽南理工学院 | 91.96 | 3星级 |
84 | 辽宁何氏医学院 | 91.81 | 3星级 |
85 | 大连艺术学院 | 91.61 | 3星级 |
86 | 郑州成功财经学院 | 91.36 | 3星级 |
87 | 厦门工学院 | 90.59 | 3星级 |
88 | 山西工商学院 | 90.39 | 3星级 |
89 | 云南工商学院 | 89.90 | 2星级 |
90 | 安徽文达信息工程学院 | 89.87 | 2星级 |
91 | 哈尔滨石油学院 | 89.71 | 2星级 |
92 | 商丘学院 | 89.69 | 2星级 |
93 | 大连科技学院 | 89.65 | 2星级 |
94 | 齐齐哈尔工程学院 | 89.50 | 2星级 |
95 | 黑龙江工商学院 | 89.47 | 2星级 |
96 | 哈尔滨广厦学院 | 89.19 | 2星级 |
97 | 长春科技学院 | 89.16 | 2星级 |
98 | 齐鲁医药学院 | 89.06 | 2星级 |
99 | 温州商学院 | 88.79 | 2星级 |
100 | 哈尔滨剑桥学院 | 88.50 | 2星级 |
2022中国独立学院排行榜100强
名次 | 学校名称 | 总分 | 星级排名 |
1 | 吉林大学珠海学院 | 100.00 | 6星级 |
2 | 云南师范大学商学院 | 99.81 | 6星级 |
3 | 四川大学锦江学院 | 99.79 | 6星级 |
4 | 北京师范大学珠海分校 | 99.77 | 6星级 |
5 | 武汉科技大学城市学院 | 99.66 | 6星级 |
6 | 燕山大学里仁学院 | 99.61 | 6星级 |
7 | 华南理工大学广州学院 | 99.53 | 6星级 |
8 | 浙江大学城市学院 | 99.34 | 6星级 |
9 | 南京理工大学泰州科技学院 | 99.22 | 6星级 |
10 | 中国地质大学长城学院 | 99.13 | 6星级 |
11 | 同济大学浙江学院 | 99.06 | 6星级 |
12 | 南京大学金陵学院 | 98.87 | 6星级 |
13 | 中山大学南方学院 | 98.54 | 6星级 |
14 | 南开大学滨海学院 | 98.50 | 6星级 |
15 | 天津大学仁爱学院 | 98.34 | 6星级 |
16 | 厦门大学嘉庚学院 | 98.31 | 6星级 |
17 | 电子科技大学成都学院 | 98.28 | 5星级 |
18 | 长春理工大学光电信息学院 | 98.23 | 5星级 |
19 | 四川大学锦城学院 | 97.97 | 5星级 |
20 | 北京理工大学珠海学院 | 97.94 | 5星级 |
21 | 云南大学滇池学院 | 97.91 | 5星级 |
22 | 中国传媒大学南广学院 | 97.83 | 6星级 |
23 | 河北大学工商学院 | 97.77 | 5星级 |
24 | 东北师范大学人文学院 | 97.75 | 5星级 |
25 | 浙江大学宁波理工学院 | 97.63 | 5星级 |
26 | 西南财经大学天府学院 | 97.57 | 5星级 |
27 | 东南大学成贤学院 | 97.21 | 5星级 |
28 | 河南师范大学新联学院 | 97.10 | 5星级 |
29 | 重庆大学城市科技学院 | 96.94 | 5星级 |
30 | 云南师范大学文理学院 | 96.91 | 4星级 |
31 | 河北工业大学城市学院 | 96.89 | 4星级 |
32 | 云南大学旅游文化学院 | 96.88 | 5星级 |
33 | 中山大学新华学院 | 96.86 | 5星级 |
34 | 电子科技大学中山学院 | 96.83 | 4星级 |
34 | 河南大学民生学院 | 96.83 | 4星级 |
36 | 西安交通大学城市学院 | 96.74 | 5星级 |
37 | 山西大学商务学院 | 96.73 | 4星级 |
38 | 西安建筑科技大学华清学院 | 96.69 | 4星级 |
39 | 广东财经大学华商学院 | 96.58 | 4星级 |
39 | 华北理工大学轻工学院 | 96.58 | 4星级 |
41 | 昆明理工大学津桥学院 | 96.39 | 4星级 |
41 | 广东技术师范学院天河学院 | 96.39 | 4星级 |
43 | 西北工业大学明德学院 | 96.37 | 4星级 |
44 | 重庆邮电大学移通学院 | 96.16 | 4星级 |
45 | 北京中医药大学东方学院 | 95.87 | 5星级 |
46 | 大连理工大学城市学院 | 95.83 | 4星级 |
47 | 兰州财经大学陇桥学院 | 95.79 | 4星级 |
48 | 湖北师范大学文理学院 | 95.41 | 4星级 |
49 | 河海大学文天学院 | 95.38 | 4星级 |
50 | 广东工业大学华立学院 | 95.32 | 4星级 |
51 | 成都理工大学工程技术学院 | 95.12 | 4星级 |
52 | 广州大学华软软件学院 | 95.04 | 4星级 |
53 | 山西农业大学信息学院 | 94.97 | 4星级 |
54 | 南京航空航天大学金城学院 | 94.82 | 4星级 |
55 | 中北大学信息商务学院 | 94.79 | 4星级 |
56 | 南昌大学科学技术学院 | 94.78 | 3星级 |
57 | 河北农业大学现代科技学院 | 94.77 | 3星级 |
58 | 北京交通大学海滨学院 | 94.72 | 4星级 |
59 | 湖北大学知行学院 | 94.62 | 3星级 |
60 | 集美大学诚毅学院 | 94.52 | 3星级 |
61 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 94.35 | 3星级 |
62 | 西北大学现代学院 | 94.28 | 4星级 |
63 | 四川外国语大学成都学院 | 94.20 | 5星级 |
64 | 北京科技大学天津学院 | 94.19 | 3星级 |
65 | 福建师范大学协和学院 | 94.05 | 3星级 |
66 | 湖北经济学院法商学院 | 93.87 | 3星级 |
67 | 北京邮电大学世纪学院 | 93.75 | 4星级 |
68 | 华南农业大学珠江学院 | 93.70 | 3星级 |
69 | 湘潭大学兴湘学院 | 93.63 | 3星级 |
70 | 湖南商学院北津学院 | 93.53 | 3星级 |
71 | 贵州大学明德学院 | 93.29 | 3星级 |
72 | 中原工学院信息商务学院 | 93.28 | 3星级 |
73 | 北京工业大学耿丹学院 | 93.24 | 3星级 |
74 | 宁波大学科学技术学院 | 93.18 | 3星级 |
75 | 浙江师范大学行知学院 | 93.13 | 3星级 |
76 | 南京邮电大学通达学院 | 93.11 | 3星级 |
77 | 河北经贸大学经济管理学院 | 93.10 | 3星级 |
78 | 杭州师范大学钱江学院 | 93.03 | 3星级 |
79 | 西北师范大学知行学院 | 93.02 | 4星级 |
80 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 92.99 | 5星级 |
81 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 92.94 | 2星级 |
82 | 福建农林大学东方学院 | 92.89 | 3星级 |
83 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 92.66 | 3星级 |
84 | 东莞理工学院城市学院 | 92.63 | 4星级 |
85 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 92.54 | 3星级 |
86 | 浙江工业大学之江学院 | 92.48 | 3星级 |
87 | 南京信息工程大学滨江学院 | 92.41 | 3星级 |
88 | 苏州大学文正学院 | 92.35 | 3星级 |
89 | 兰州财经大学长青学院 | 92.34 | 3星级 |
90 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 92.26 | 3星级 |
90 | 华东交通大学理工学院 | 92.26 | 3星级 |
92 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 92.23 | 3星级 |
93 | 长沙理工大学城南学院 | 92.21 | 3星级 |
94 | 南京师范大学泰州学院 | 92.20 | 3星级 |
95 | 江西师范大学科学技术学院 | 92.16 | 3星级 |
96 | 浙江财经大学东方学院 | 91.95 | 3星级 |
97 | 贵州师范大学求是学院 | 91.91 | 2星级 |
98 | 北京航空航天大学北海学院 | 91.88 | 3星级 |
99 | 河北医科大学临床学院 | 91.85 | 3星级 |
100 | 山东财经大学燕山学院 | 91.75 | 3星级 |
以上是中国大学排名全部内容,更多大学排名数据请查看院校库,该频道包括高校名单、院校排名、优势专业等,欢迎访问。