2022浙江有哪些大学,本专科院校名单
来源:高三 更新时间:2022-06-18
2022年浙江一共有109所大学,有:浙江大学、杭州电子科技大学、浙江工业大学、浙江理工大学、浙江海洋大学、浙江农林大学、温州医科大学、浙江中医药大学、浙江师范大学、杭州师范大学等。
2022浙江本科院校名单
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
899 | 浙江大学 | 4133010335 | 教育部 | 杭州市 | 本科 | |
900 | 杭州电子科技大学 | 4133010336 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
901 | 浙江工业大学 | 4133010337 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
902 | 浙江理工大学 | 4133010338 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
903 | 浙江海洋大学 | 4133010340 | 浙江省 | 舟山市 | 本科 | |
904 | 浙江农林大学 | 4133010341 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
905 | 温州医科大学 | 4133010343 | 浙江省 | 温州市 | 本科 | |
906 | 浙江中医药大学 | 4133010344 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
907 | 浙江师范大学 | 4133010345 | 浙江省 | 金华市 | 本科 | |
908 | 杭州师范大学 | 4133010346 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
909 | 湖州师范学院 | 4133010347 | 浙江省 | 湖州市 | 本科 | |
910 | 绍兴文理学院 | 4133010349 | 浙江省 | 绍兴市 | 本科 | |
911 | 台州学院 | 4133010350 | 浙江省 | 台州市 | 本科 | |
912 | 温州大学 | 4133010351 | 浙江省 | 温州市 | 本科 | |
913 | 丽水学院 | 4133010352 | 浙江省 | 丽水市 | 本科 | |
914 | 浙江工商大学 | 4133010353 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
915 | 嘉兴学院 | 4133010354 | 浙江省 | 嘉兴市 | 本科 | |
916 | 中国美术学院 | 4133010355 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
917 | 中国计量大学 | 4133010356 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
918 | 浙江万里学院 | 4133010876 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |
919 | 浙江科技学院 | 4133011057 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
920 | 宁波工程学院 | 4133011058 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |
921 | 浙江水利水电学院 | 4133011481 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
922 | 浙江财经大学 | 4133011482 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
923 | 浙江警察学院 | 4133011483 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
924 | 衢州学院 | 4133011488 | 浙江省 | 衢州市 | 本科 | |
925 | 宁波大学 | 4133011646 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |
926 | 浙江传媒学院 | 4133011647 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
927 | 浙江树人学院 | 4133011842 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
928 | 浙江越秀外国语学院 | 4133012792 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
929 | 宁波财经学院 | 4133013001 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 民办 |
930 | 浙大城市学院 | 4133013021 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
931 | 浙大宁波理工学院 | 4133013022 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |
932 | 杭州医学院 | 4133013023 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
933 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 4133013029 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
934 | 浙江工业大学之江学院 | 4133013275 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
935 | 浙江师范大学行知学院 | 4133013276 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
936 | 宁波大学科学技术学院 | 4133013277 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 民办 |
937 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 4133013279 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
938 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 4133013280 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
939 | 浙江农林大学暨阳学院 | 4133013283 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
940 | 温州医科大学仁济学院 | 4133013284 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
941 | 浙江中医药大学滨江学院 | 4133013285 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
942 | 杭州师范大学钱江学院 | 4133013286 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
943 | 湖州学院 | 4133013287 | 浙江省 | 湖州市 | 本科 | |
944 | 绍兴文理学院元培学院 | 4133013288 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
945 | 温州理工学院 | 4133013289 | 浙江省 | 温州市 | 本科 | |
946 | 浙江工商大学杭州商学院 | 4133013290 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
947 | 嘉兴南湖学院 | 4133013291 | 浙江省 | 嘉兴市 | 本科 | |
948 | 中国计量大学现代科技学院 | 4133013292 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
949 | 浙江财经大学东方学院 | 4133013294 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
950 | 温州商学院 | 4133013637 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
951 | 同济大学浙江学院 | 4133014206 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
952 | 上海财经大学浙江学院 | 4133014207 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
953 | 浙江外国语学院 | 4133014275 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
954 | 浙江音乐学院 | 4133014535 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
955 | 西湖大学 | 4133014626 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
956 | 浙江药科职业大学 | 4133016207 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |
957 | 宁波诺丁汉大学 | 4133016301 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 中外合作办学 |
958 | 温州肯恩大学 | 4133016405 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 中外合作办学 |
2022浙江专科院校名单
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
959 | 宁波职业技术学院 | 4133010863 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
960 | 温州职业技术学院 | 4133010864 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | |
961 | 浙江交通职业技术学院 | 4133012036 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
962 | 金华职业技术学院 | 4133012061 | 浙江省 | 金华市 | 专科 | |
963 | 宁波城市职业技术学院 | 4133012645 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
964 | 浙江电力职业技术学院 | 4133012646 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
965 | 浙江同济科技职业学院 | 4133012647 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
966 | 浙江工商职业技术学院 | 4133012789 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
967 | 台州职业技术学院 | 4133012790 | 浙江省 | 台州市 | 专科 | |
968 | 浙江工贸职业技术学院 | 4133012791 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | |
969 | 浙江机电职业技术学院 | 4133012861 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
970 | 浙江建设职业技术学院 | 4133012862 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
971 | 浙江艺术职业学院 | 4133012863 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
972 | 浙江经贸职业技术学院 | 4133012864 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
973 | 浙江商业职业技术学院 | 4133012865 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
974 | 浙江经济职业技术学院 | 4133012866 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
975 | 浙江旅游职业学院 | 4133012867 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
976 | 浙江育英职业技术学院 | 4133012868 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 | 民办 |
977 | 浙江警官职业学院 | 4133012869 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
978 | 浙江金融职业学院 | 4133012870 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
979 | 浙江工业职业技术学院 | 4133012871 | 浙江省 | 绍兴市 | 专科 | |
980 | 杭州职业技术学院 | 4133012872 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
981 | 嘉兴职业技术学院 | 4133012874 | 浙江省 | 嘉兴市 | 专科 | |
982 | 湖州职业技术学院 | 4133012875 | 浙江省 | 湖州市 | 专科 | |
983 | 绍兴职业技术学院 | 4133012876 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 专科 | 民办 |
984 | 衢州职业技术学院 | 4133012877 | 浙江省 | 衢州市 | 专科 | |
985 | 丽水职业技术学院 | 4133012878 | 浙江省 | 丽水市 | 专科 | |
986 | 浙江东方职业技术学院 | 4133013002 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 专科 | 民办 |
987 | 义乌工商职业技术学院 | 4133013003 | 浙江省 | 金华市 | 专科 | |
988 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 4133013025 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
989 | 杭州科技职业技术学院 | 4133013026 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
990 | 浙江长征职业技术学院 | 4133013027 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 | 民办 |
991 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 4133013028 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 专科 | 民办 |
992 | 杭州万向职业技术学院 | 4133013030 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 | 民办 |
993 | 浙江邮电职业技术学院 | 4133013688 | 浙江省 | 绍兴市 | 专科 | |
994 | 宁波卫生职业技术学院 | 4133013742 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
995 | 台州科技职业学院 | 4133013746 | 浙江省 | 台州市 | 专科 | |
996 | 浙江国际海运职业技术学院 | 4133013853 | 浙江省 | 舟山市 | 专科 | |
997 | 浙江体育职业技术学院 | 4133013854 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
998 | 温州科技职业学院 | 4133014088 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | |
999 | 浙江汽车职业技术学院 | 4133014089 | 浙江省教育厅 | 台州市 | 专科 | 民办 |
1000 | 浙江横店影视职业学院 | 4133014090 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 专科 | 民办 |
1001 | 浙江农业商贸职业学院 | 4133014269 | 浙江省 | 绍兴市 | 专科 | |
1002 | 浙江特殊教育职业学院 | 4133014431 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
1003 | 浙江安防职业技术学院 | 4133014492 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | |
1004 | 浙江宇翔职业技术学院 | 4133014703 | 浙江省教育厅 | 湖州市 | 专科 | 民办 |
1005 | 浙江金华科贸职业技术学院 | 4133014746 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 专科 | 民办 |
1006 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 4133016408 | 浙江省 | 舟山市 | 专科 | |
1007 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 4233050559 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 |