2022年广东外语外贸大学学费多少钱,一年各专业收费标准
来源:高三 更新时间:2022-07-01
广东外语外贸大学2022年各专业收费标准为:中国语言文学类专业学费6061元、汉语言文学专业学费6061元、英语专业学费6853元、俄语专业学费6853元。
2022广东外语外贸大学各专业学费标准
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
广东外语外贸大学(非定向) | 中国语言文学类(北校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 汉语言文学(师范)(北校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 汉语国际教育(师范)(北校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 英语(英语教育学院)(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 英语(师范)(南校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 俄语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 德语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 法语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 西班牙语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 阿拉伯语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 日语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 波斯语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 朝鲜语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 印度尼西亚语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 印地语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 柬埔寨语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 老挝语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 缅甸语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 马来语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 泰语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 乌尔都语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 希伯来语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 越南语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 波兰语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 捷克语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 葡萄牙语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 塞尔维亚语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 土耳其语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 希腊语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 意大利语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 孟加拉语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 翻译(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 商务英语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 经济学(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 经济统计学(含财政学、税收学)(第一学年后专业分流)(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 财政学类(含金融学、金融工程、保险学)(第一学年后专业分流)(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 金融学类(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 国际经济与贸易(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 法学(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 社会工作(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 教育学(含新闻学、网络与新媒体)(第一学年后专业分流)(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 新闻传播学类(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 应用心理学(含含工商管理、市场营销、人力资源管理)(商学院;第一学年后专业分流)(南校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 工商管理类(含含会计学、财务管理、审计学)(会计学院;第一学年后专业分流)(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 工商管理类(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 国际商务(北校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 行政管理(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 电子商务(含国际政治、外交学、国际组织与全球治理)(第一学年后专业分流)(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 政治学类(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(地方专项计划) | 经济学(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(地方专项计划) | 经济统计学(含财政学、税收学)(第一学年后专业分流)(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(地方专项计划) | 财政学类(含金融学、金融工程、保险学)(第一学年后专业分流)(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(地方专项计划) | 金融学类(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(地方专项计划) | 教育学(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(地方专项计划) | 英语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(地方专项计划) | 日语(含含工商管理、市场营销、人力资源管理)(商学院;第一学年后专业分流)(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(地方专项计划) | 工商管理类(含含会计学、财务管理、审计学)(会计学院;第一学年后专业分流)(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(地方专项计划) | 工商管理类(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(地方专项计划) | 电子商务(含汉语言文学、汉语言)(第一学年后专业分流)(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 中国语言文学类(北校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 汉语言文学(师范)(北校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 汉语国际教育(师范)(北校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 英语(英语教育学院)(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 英语(师范)(南校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 俄语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 德语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 法语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 西班牙语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 阿拉伯语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 日语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 波斯语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 朝鲜语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 印度尼西亚语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 印地语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 柬埔寨语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 老挝语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 缅甸语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 马来语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 泰语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 乌尔都语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 希伯来语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 越南语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 波兰语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 捷克语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 葡萄牙语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 塞尔维亚语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 土耳其语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 希腊语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 意大利语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 孟加拉语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 翻译(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 商务英语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 经济学(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 经济统计学(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 数字经济(含财政学、税收学)(第一学年后专业分流)(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 财政学类(含金融学、金融工程、保险学)(第一学年后专业分流)(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 金融学类(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 国际经济与贸易(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 法学(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 社会工作(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 教育学(含新闻学、网络与新媒体)(第一学年后专业分流)(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 新闻传播学类(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 数学与应用数学(南校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 应用心理学(含计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全)(第一学年后专业分流)(南校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 计算机类(含含工商管理、市场营销、人力资源管理)(商学院;第一学年后专业分流)(南校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(非定向) | 工商管理类(含含会计学、财务管理、审计学)(会计学院;第一学年后专业分流)(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 工商管理类(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 国际商务(北校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 行政管理(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 电子商务(含国际政治、外交学、国际组织与全球治理)(第一学年后专业分流)(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(非定向) | 政治学类(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(地方专项计划) | 经济学(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(地方专项计划) | 经济统计学(含财政学、税收学)(第一学年后专业分流)(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(地方专项计划) | 财政学类(含金融学、金融工程、保险学)(第一学年后专业分流)(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(地方专项计划) | 金融学类(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(地方专项计划) | 教育学(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(地方专项计划) | 英语(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(地方专项计划) | 日语(含计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全)(第一学年后专业分流)(北校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(地方专项计划) | 计算机类(含含工商管理、市场营销、人力资源管理)(商学院;第一学年后专业分流)(南校区) | 6853 |
广东外语外贸大学(地方专项计划) | 工商管理类(含含会计学、财务管理、审计学)(会计学院;第一学年后专业分流)(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(地方专项计划) | 工商管理类(南校区) | 6061 |
广东外语外贸大学(地方专项计划) | 电子商务(南校区) | 6061 |
注:更多院校专业收费标准请下载app查看,app有其他院校收费标准。
广东外语外贸大学每年住宿费多少
住宿费的收费标准按照广东省教育厅、广东省价格主管部门有关文件执行。新生统一按人民币1700元/生·学年预存,学校根据学生实际入住宿舍的收费标准收取住宿费。南校区的学生宿舍为4人间,均有中央空调、风扇、独立卫生间、独立浴室、统一供应热水;北校区一般为6人间,均有空调、风扇、热水。无线校园网实现校园全覆盖。