2022年武汉城市学院学费多少钱,一年各专业收费标准
来源:高三 更新时间:2022-07-20
2022武汉城市学院各专业收费标准为:国际经济与贸易(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部)专业每学年21800元;英语(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部)专业每学年22800元。
武汉城市学院各专业收费情况
高校名称 | 专业名称 | 学费 |
武汉城市学院 | 国际经济与贸易(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 21800 |
武汉城市学院 | 英语(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 22800 |
武汉城市学院 | 日语(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 20800 |
武汉城市学院 | 商务英语(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 20800 |
武汉城市学院 | 建筑学(第一年红安校区,第二年至毕业武汉校本部)(学制五年) | 20800 |
武汉城市学院 | 城乡规划(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 20800 |
武汉城市学院 | 工商管理(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 21800 |
武汉城市学院 | 市场营销(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 20800 |
武汉城市学院 | 会计学(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 22800 |
武汉城市学院 | 财务管理(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 20800 |
武汉城市学院 | 人力资源管理(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 20800 |
武汉城市学院 | 物流管理(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 20800 |
武汉城市学院 | 电子商务(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 20800 |
武汉城市学院 | 药学(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 20800 |
武汉城市学院 | 药物制剂(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 20800 |
武汉城市学院 | 国际经济与贸易(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 21800 |
武汉城市学院 | 英语(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 22800 |
武汉城市学院 | 日语(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 20800 |
武汉城市学院 | 商务英语(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 20800 |
武汉城市学院 | 信息与计算科学(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 20800 |
武汉城市学院 | 机械设计制造及其自动化(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 21800 |
武汉城市学院 | 机械电子工程(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 20800 |
武汉城市学院 | 智能车辆工程(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 20800 |
武汉城市学院 | 电气工程及其自动化(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 21800 |
武汉城市学院 | 自动化(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 20800 |
武汉城市学院 | 机器人工程(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 20800 |
武汉城市学院 | 计算机科学与技术(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 22800 |
武汉城市学院 | 软件工程(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 22800 |
武汉城市学院 | 土木工程(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 21800 |
武汉城市学院 | 给排水科学与工程(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 20800 |
武汉城市学院 | 环境工程(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 20800 |
武汉城市学院 | 建筑学(第一年红安校区,第二年至毕业武汉校本部)(学制五年) | 20800 |
武汉城市学院 | 城乡规划(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 20800 |
武汉城市学院 | 信息管理与信息系统(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 20800 |
武汉城市学院 | 工程管理(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 20800 |
武汉城市学院 | 工程造价(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 22800 |
武汉城市学院 | 工商管理(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 21800 |
武汉城市学院 | 市场营销(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 20800 |
武汉城市学院 | 会计学(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 22800 |
武汉城市学院 | 财务管理(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 20800 |
武汉城市学院 | 人力资源管理(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 20800 |
武汉城市学院 | 物流管理(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 20800 |
武汉城市学院 | 电子商务(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 20800 |
武汉城市学院 | 应用化学(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 20800 |
武汉城市学院 | 药学(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 20800 |
武汉城市学院 | 药物制剂(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 20800 |
武汉城市学院 | 园林工程技术 | 9000 |
武汉城市学院 | 建筑工程技术 | 9000 |
武汉城市学院 | 工程造价 | 9000 |
武汉城市学院 | 机电一体化技术 | 9000 |
武汉城市学院 | 计算机应用技术 | 12000 |
武汉城市学院 | 护理 | 10000 |
武汉城市学院 | 大数据与会计 | 9000 |
武汉城市学院 | 市场营销 | 9000 |
武汉城市学院 | 电子商务 | 9000 |
武汉城市学院 | 现代物流管理 | 9000 |
武汉城市学院 | 园林工程技术 | 9000 |
武汉城市学院 | 建筑工程技术 | 9000 |
武汉城市学院 | 工程造价 | 9000 |
武汉城市学院 | 机电一体化技术 | 9000 |
武汉城市学院 | 计算机应用技术 | 12000 |
武汉城市学院 | 护理 | 10000 |
武汉城市学院 | 大数据与会计 | 9000 |
武汉城市学院 | 市场营销 | 9000 |
武汉城市学院 | 电子商务 | 9000 |
武汉城市学院 | 现代物流管理 | 9000 |
武汉城市学院 | 护理学(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 22800 |
武汉城市学院 | 护理学(第一年红安校区,第二、三、四年武汉校本部) | 22800 |
注:2022年武汉城市学院各专业学费里面不包含寝室的住宿费用,如果家庭条件困难的学生,感觉武汉城市学院各个专业的学费收费标准比较贵,还可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利。
武汉城市学院宿舍条件如何
学院坐落于风景优美的武汉市东湖之滨,尽享武汉著名景点"东湖绿道"秀丽风光。紧邻武汉火车站,高铁、地铁、公交全方位覆盖,出行便利。宿舍实行公寓式管理,每间寝室内设盥洗卫生间,装有电话、宽带,寝室装有空调、热水器;wif覆盖全校区域,学生食堂均按湖北省高校标准化食堂设计,硬件设施一流,花色品种繁多,并提供优良的服务。