山西2023年专升本招生院校及专业包括:长治医学院里面的护理学、药学等;山西中医药大学里面的中医学、护理学等;山西大同大学里面的会计学、汉语言文学、学前教育等。具体情况小编给大家整理好放在下文,一起来看看吧。 山西省2023年普通高校专升本招生院校及专业 招生院校 | 招生专业 | 学制(年) | 备注 | 长治医学院 | 医学检验技术 | 2 |
| 护理学 | 2 |
| 药学 | 2 |
| 康复治疗学 | 2 |
| 山西中医药大学 | 中医学 | 3 |
| 针灸推拿学 | 3 |
| 中药学 | 2 |
| 护理学 | 2 |
| 山西大同大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 2 |
| 土木工程 | 2 |
| 测绘工程 | 2 |
| 采矿工程 | 2 |
| 护理学 | 2 |
| 会计学 | 2 |
| 旅游管理 | 2 |
| 汉语言文学 | 2 |
| 学前教育 | 2 |
| 小学教育 | 2 |
| 英语 | 2 |
| 历史学 | 2 |
| 太原师范学院 | 音乐表演 | 2 |
| 舞蹈编导 | 2 |
| 美术学 | 2 |
| 音乐学 | 2 |
| 英语 | 2 |
| 学前教育 | 2 |
| 小学教育 | 2 |
| 旅游管理 | 2 |
| 忻州师范学院 | 会计学 | 2 |
| 旅游管理 | 2 |
| 舞蹈编导 | 2 |
| 汉语言文学 | 2 |
| 英语 | 2 |
| 计算机科学与技术(教师教育类) | 2 |
| 数学与应用数学 | 2 |
| 美术学 | 2 |
| 学前教育 | 2 |
| 音乐学 | 2 |
| 运城学院 | 园林 | 2 |
| 视觉传达设计 | 2 |
| 旅游管理 | 2 |
| 体育教育 | 2 |
| 音乐学 | 2 |
| 舞蹈学 | 2 |
| 晋中学院 | 视觉传达设计 | 2 |
| 舞蹈学 | 2 |
| 酒店管理 | 2 |
| 旅游管理 | 2 |
| 美术学 | 2 |
| 音乐学 | 2 |
| 学前教育 | 2 |
| 数学与应用数学 | 2 |
| 长治学院 | 英语 | 2 |
| 数学与应用数学 | 2 |
| 学前教育 | 2 |
| 音乐学 | 2 |
| 体育教育 | 2 |
| 美术学 | 2 |
| 舞蹈学 | 2 |
| 视觉传达设计 | 2 |
| 旅游管理 | 2 |
| 太原工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 2 |
| 财务管理 | 2 |
| 环境设计 | 2 |
| 吕梁学院 | 化学工程与工艺 | 2 |
| 食品科学与工程 | 2 |
| 园林 | 2 |
| 会计学 | 2 |
| 汉语言文学 | 2 |
| 土木工程 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 2 |
| 数学与应用数学 | 2 |
| 学前教育 | 2 |
| 英语 | 2 |
| 山西传媒学院 | 广播电视学 | 2 |
| 网络与新媒体 | 2 |
| 数字媒体技术 | 2 |
| 环境设计 | 2 |
| 太原学院 | 汉语言文学 | 2 |
| 网络工程 | 2 |
| 土木工程 | 2 |
| 酒店管理 | 2 |
| 园林 | 2 |
| 音乐表演 | 2 |
| 投资学 | 2 |
| 应用心理学 | 2 |
| 物流工程 | 2 |
| 人力资源管理 | 2 |
| 山西工程技术学院 | 机械工程 | 2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 |
| 机械电子工程 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 2 |
| 自动化 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 2 |
| 土木工程 | 2 |
| 测绘工程 | 2 |
| 勘查技术与工程 | 2 |
| 地质工程 | 2 |
| 采矿工程 | 2 |
| 安全工程 | 2 |
| 工程管理 | 2 |
| 工程造价 | 2 |
| 矿物加工工程 | 2 |
| 电子商务 | 2 |
| 山西能源学院 | 安全工程 | 2 |
| 采矿工程 | 2 |
| 财务管理 | 2 |
| 能源经济 | 2 |
| 测绘工程 | 2 |
| 资源勘查工程 | 2 |
| 山西警察学院 | 信息安全 | 2 |
| 法学 | 2 |
| 山西工商学院 | 工程造价 | 2 |
| 工程管理 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 2 |
| 物联网工程 | 2 |
| 旅游管理 | 2 |
| 财务管理 | 2 |
| 工商管理 | 2 |
| 土木工程 | 2 |
| 市场营销 | 2 |
| 家政学 | 2 |
| 酒店管理 | 2 |
| 山西应用科技学院 | 土木工程 | 2 |
| 工程造价 | 2 |
| 工程管理 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 2 |
| 软件工程 | 2 |
| 汽车服务工程 | 2 |
| 电子商务 | 2 |
| 财务管理 | 2 |
| 物流管理 | 2 |
| 视觉传达设计 | 2 |
| 播音与主持艺术 | 2 |
| 音乐表演 | 2 |
| 电子信息工程 | 2 |
| 学前教育 | 2 |
| 舞蹈表演 | 2 |
| 山西工学院 | 电气工程及其自动化 | 2 |
| 能源与动力工程 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 2 |
| 化学工程与工艺 | 2 |
| 晋中信息学院 | 国际经济与贸易 | 2 |
| 视觉传达设计 | 2 |
| 园林 | 2 |
| 财务管理 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 2 |
| 动物医学 | 2 |
| 英语 | 2 |
| 物联网工程 | 2 |
| 行政管理 | 2 |
| 环境设计 | 2 |
| 软件工程 | 2 |
| 物流管理 | 2 |
| 网络工程 | 2 |
| 数字媒体技术 | 2 |
| 市场营销 | 2 |
| 农林经济管理 | 2 |
| 机械电子工程 | 2 |
| 电子信息工程 | 2 |
| 数据科学与大数据技术 | 2 |
| 审计学 | 2 |
| 互联网金融 | 2 |
| 动画 | 2 |
| 山西师范大学现代文理学院 | 食品科学与工程 | 2 |
| 法学 | 2 |
| 英语 | 2 |
| 化学 | 2 |
| 汉语言文学 | 2 |
| 学前教育 | 2 |
| 财务管理 | 2 |
| 数学与应用数学 | 2 |
| 山西晋中理工学院 | 电气工程及其自动化 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 |
| 社会工作 | 2 |
| 国际经济与贸易 | 2 |
| 工商管理 | 2 |
| 财务管理 | 2 |
| 法学 | 2 |
| 车辆工程 | 2 |
| 自动化 | 2 |
| 材料成型及控制工程 | 2 |
| 环境工程 | 2 |
| 通信工程 | 2 |
| 经济学 | 2 |
| 物联网工程 | 2 |
| 电子信息工程 | 2 |
| 网络工程 | 2 |
| 市场营销 | 2 |
| 山西医科大学 | 医学检验技术 | 2 | 汾阳学院就读 | 口腔医学 | 3 | 汾阳学院就读 | 临床医学 | 3 | 汾阳学院就读 | 运城职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 2 |
| 建筑工程 | 2 |
| 智能采矿技术 | 2 |
| 现代物流管理 | 2 |
| 护理 | 2 |
| 网络工程技术 | 2 |
| 山西工程科技职业大学 | 大数据与会计 | 2 |
| 国际经济与贸易 | 2 |
| 金融科技应用 | 2 |
| 法律 | 2 |
| 电梯工程技术 | 2 |
| 汽车服务工程技术 | 2 |
| 建筑电气与智能化工程 | 2 |
| 电子信息工程技术 | 2 |
| 物联网工程技术 | 2 |
| 软件工程技术 | 2 |
| 计算机应用工程 | 2 |
| 建筑工程 | 2 |
| 智能建造工程 | 2 |
| 建筑环境与能源工程 | 2 |
| 工程造价 | 2 |
| 道路与桥梁工程 | 2 |
| 测绘工程技术 | 2 |
| 建筑设计 | 2 |
| 建筑装饰工程 | 2 |
| 物流工程技术 | 2 |
| 人力资源管理 | 2 |
| 视觉传达设计 | 2 |
| 环境艺术设计 | 2 |
| 舞蹈表演与编导 | 2 |
| 社会体育指导与管理 | 2 |
| 应用英语 | 2 |
|
2023报考专升本有什么注意事项 1.考虑好自己是要通过统考来专升本,还是通过成人教育的方式。这两种方式都是学历提升的途径,但是他们的含金量不同,第一学历也不同,学习时间都不同。含金量方面来说:统招的专升本是含金量最高的,这种就相当于我们认为的高考考上了本科;如果统招专升本,那么该学生的第一学历就是本科,如果是成人教育的方式,那么他的第一学历仍然是专科;学习时间方面,统招的专升本需要在学校学习两年,但是成人教育的话,只需要在网上学习,并且通过考试。 2.要注意报名方式,专升本都是由国家组织的,跟高考是一样的性质,在网上报名参加即可,学校都会组织我们统一进行报名。培训机构并不具备组织考试的资格,如果学生因为一些原因不能在学校统一报名,应当时刻注意官网的信息。 3.考虑是否要参加一些培训机构。如果学生的自律能力较差,自学能力也不高,如果想取得一个不错的成绩,最好还是去可以进行统一学习管理的地方。
|