公办二本院校名单大全,2023什么二本学校最好
来源:高三 更新时间:2023-03-17
全国公办二本院校有:广东财经大学、贵州医科大学、重庆医科大学、皖南医学院、广东金融学院、四川美术学院、滨州医学院、昆明理工大学、上海工程技术大学、上海商学院等。
公办二本大学全部名单整理
序号 | 学校 | 性质 | 批次 |
1 | 广东财经大学 | 公办 | 二本 |
2 | 贵州医科大学 | 公办 | 二本 |
3 | 重庆医科大学 | 公办 | 二本 |
4 | 皖南医学院 | 公办 | 二本 |
5 | 广东金融学院 | 公办 | 二本 |
6 | 四川美术学院 | 公办 | 二本 |
7 | 滨州医学院 | 公办 | 二本 |
8 | 昆明理工大学 | 公办 | 二本 |
9 | 上海工程技术大学 | 公办 | 二本 |
10 | 上海立信会计会融学院 | 公办 | 二本 |
11 | 重庆理工大学 | 公办 | 二本 |
12 | 山东中医药大学 | 公办 | 二本 |
13 | 上海商学院 | 公办 | 二本 |
14 | 海南大学 | 公办 | 二本 |
15 | 华东交通大学 | 公办 | 二本 |
16 | 温州大学 | 公办 | 二本 |
17 | 上海第二工业大学 | 公办 | 二本 |
18 | 武汉轻工大学 | 公办 | 二本 |
19 | 重庆师范大学 | 公办 | 二本 |
20 | 湖北医药学院 | 公办 | 二本 |
21 | 西安财经大学 | 公办 | 二本 |
22 | 南昌航空大学 | 公办 | 二本 |
23 | 潍坊医学院 | 公办 | 二本 |
24 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 二本 |
25 | 厦门理工学院 | 公办 | 二本 |
26 | 西安医学院 | 公办 | 二本 |
27 | 承德医学院 | 公办 | 二本 |
28 | 江苏师范大学 | 公办 | 二本 |
29 | 广西师范大学 | 公办 | 二本 |
30 | 北京中医药大学 | 公办 | 二本 |
31 | 重庆工商大学 | 公办 | 二本 |
32 | 河北医科大学 | 公办 | 二本 |
33 | 河北北方学院 | 公办 | 二本 |
34 | 天津工业大学 | 公办 | 二本 |
35 | 南通大学 | 公办 | 二本 |
36 | 天津理工大学 | 公办 | 二本 |
37 | 西南民族大学 | 公办 | 二本 |
38 | 河北经贸大学 | 公办 | 二本 |
39 | 浙江传媒学院 | 公办 | 二本 |
40 | 烟台大学 | 公办 | 二本 |
41 | 济宁医学院 | 公办 | 二本 |
42 | 厂东警官学院 | 公办 | 二本 |
43 | 厦门医学院 | 公办 | 二本 |
44 | 北京石油化工学院 | 公办 | 二本 |
45 | 黑龙江大学 | 公办 | 二本 |
46 | 上海应用技术大学 | 公办 | 二本 |
47 | 浙江科技学院 | 公办 | 二本 |
48 | 湖北经济学院 | 公办 | 二本 |
49 | 陕西中医药大学 | 公办 | 二本 |
50 | 浙江外国语学院 | 公办 | 二本 |
51 | 山西医科大学 | 公办 | 二本 |
52 | 大连大学 | 公办 | 二本 |
53 | 沈阳医学院 | 公办 | 二本 |
54 | 浙江海洋大学 | 公办 | 二本 |
55 | 广东医科大学 | 公办 | 二本 |
56 | 昆明医科大学 | 公办 | 二本 |
57 | 杭州医学院 | 公办 | 二本 |
58 | 辽宁师范大学 | 公办 | 二本 |
59 | 沈阳理工大学 | 公办 | 二本 |
60 | 广西中医药大学 | 公办 | 二本 |
61 | 云南师范大学 | 公办 | 二本 |
62 | 兰州交通大学 | 公办 | 二本 |
63 | 河北中医学院 | 公办 | 二本 |
64 | 长治医学院 | 公办 | 二本 |
65 | 锦州医科大学 | 公办 | 二本 |
66 | 湖北师范大学 | 公办 | 二本 |
67 | 浙江大学宁波理工学院 | 公办 | 二本 |
68 | 山西财经大学 | 公办 | 二本 |
69 | 江苏理工学院 | 公办 | 二本 |
70 | 安徽中医药大学 | 公办 | 二本 |
71 | 山东第一医科大学 | 公办 | 二本 |
72 | 江汉大学 | 公办 | 二本 |
73 | 广东药科大学 | 公办 | 二本 |
74 | 桂林理工大学 | 公办 | 二本 |
75 | 云南财经大学 | 公办 | 二本 |
76 | 西北师范大学 | 公办 | 二本 |
77 | 太原科技大学 | 公办 | 二本 |
78 | 东华理工大学 | 公办 | 二本 |
79 | 鲁东大学 | 公办 | 二本 |
80 | 湖南理工学院 | 公办 | 二本 |
81 | 陕西理工大学 | 公办 | 二本 |
82 | 金陵科技学院 | 公办 | 二本 |
83 | 湖南医药学院 | 公办 | 二本 |
84 | 上海体育学院 | 公办 | 二本 |
85 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 二本 |
86 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 二本 |
87 | 宁波工程学院 | 公办 | 二本 |
88 | 安徽农业大学 | 公办 | 二本 |
89 | 山东政法学院 | 公办 | 二本 |
90 | 成都工业学院 | 公办 | 二本 |
91 | 甘肃医学院 | 公办 | 二本 |
92 | 江西理工大学 | 公办 | 二本 |
93 | 河北工程大学 | 公办 | 二本 |
94 | 大连交通大学 | 公办 | 二本 |
95 | 厂西医科大学 | 公办 | 二本 |
96 | 沈阳工业大学 | 公办 | 二本 |
97 | 北京服装学院 | 公办 | 二本 |
98 | 天津城建大学 | 公办 | 二本 |
99 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 二本 |
100 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 二本 |
101 | 大连民族大学 | 公办 | 二本 |
102 | 辽宁科技大学 | 公办 | 二本 |
103 | 山西中医药大学 | 公办 | 二本 |
104 | 内蒙古医科大学 | 公办 | 二本 |
105 | 长春工业大学 | 公办 | 二本 |
106 | 江苏警官学院 | 公办 | 二本 |
107 | 山东农业大学 | 公办 | 二本 |
108 | 五邑大学 | 公办 | 二本 |
109 | 海南师范大学 | 公办 | 二本 |
110 | 遵义医科大学 | 公办 | 二本 |
111 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 二本 |
112 | 中华北子学院 | 公办 | 二本 |
113 | 渤海大学 | 公办 | 二本 |
114 | 南京晓圧学院 | 公办 | 二本 |
115 | 嘉兴学院 | 公办 | 二本 |
116 | 合肥学院 | 公办 | 二本 |
117 | 福建中医药大学 | 公办 | 二本 |
118 | 聊城大学 | 公办 | 二本 |
119 | 湖北科技学院 | 公办 | 二本 |
120 | 广东第二师范学院 | 公办 | 二本 |
121 | 武汉商学院 | 公办 | 二本 |
122 | 北京农学院 | 公办 | 二本 |
123 | 河北农业大学 | 公办 | 二本 |
124 | 常州工学院 | 公办 | 二本 |
125 | 安徽工程大学 | 公办 | 二本 |
126 | 江西中医药大学 | 公办 | 二本 |
127 | 广东技术师范大学 | 公办 | 二本 |
128 | 大理大学 | 公办 | 二本 |
129 | 西安文理学院 | 公办 | 二本 |
130 | 重庆科技学院 | 公办 | 二本 |
131 | 上海视觉艺术学院 | 公办 | 二本 |
132 | 首都体育学院 | 公办 | 二本 |
133 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 二本 |
134 | 北华航天工业学院 | 公办 | 二本 |
135 | 辽宁工业大学 | 公办 | 二本 |
136 | 大连海洋大学 | 公办 | 二本 |
137 | 长春大学 | 公办 | 二本 |
138 | 淮北师范大学 | 公办 | 二本 |
139 | 青岛农业大学 | 公办 | 二本 |
140 | 临沂大学 | 公办 | 二本 |
141 | 吉首大学 | 公办 | 二本 |
142 | 广东海洋大学 | 公办 | 二本 |
143 | 桂林医学院 | 公办 | 二本 |
144 | 云南中医药大学 | 公办 | 二本 |
145 | 河北地质大学 | 公办 | 二本 |
146 | 沈阳大学 | 公办 | 二本 |
147 | 沈阳化工大学 | 公办 | 二本 |
148 | 北华大学 | 公办 | 二本 |
149 | 淮海工学院 | 公办 | 二本 |
150 | 绍兴文理学院 | 公办 | 二本 |
151 | 湖北理工学院 | 公办 | 二本 |
152 | 湖北工程学院 | 公办 | 二本 |
153 | 重庆文理学院 | 公办 | 二本 |
154 | 延安大学 | 公办 | 二本 |
155 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 二本 |
156 | 浙江水利水电学院 | 公办 | 二本 |
157 | 华北科技学院 | 公办 | 二本 |
158 | 山西师范大学 | 公办 | 二本 |
159 | 吉林师范大学 | 公办 | 二本 |
160 | 长春中医药大学 | 公办 | 二本 |
161 | 江苏第二师范学院 | 公办 | 二本 |
162 | 湖南工程学院 | 公办 | 二本 |
163 | 海南医学院 | 公办 | 二本 |
164 | 甘肃政法学院 | 公办 | 二本 |
165 | 北京联合大学 | 公办 | 二本 |
166 | 牡丹江医学院 | 公办 | 二本 |
167 | 常熟理工学院 | 公办 | 二本 |
168 | 安庆师范大学 | 公办 | 二本 |
169 | 安徽科技学院 | 公办 | 二本 |
170 | 山东交通学院 | 公办 | 二本 |
171 | 右江民族医学院 | 公办 | 二本 |
172 | 云南民族大学 | 公办 | 二本 |
173 | 湖南工学院 | 公办 | 二本 |
174 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 二本 |
175 | 西安航空学院 | 公办 | 二本 |
176 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 二本 |
177 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 二本 |
178 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 二本 |
179 | 湖州师范学院 | 公办 | 二本 |
180 | 广西科技大学 | 公办 | 二本 |
181 | 四川轻化工大学 | 公办 | 二本 |
182 | 云南警官学院 | 公办 | 二本 |
183 | 吉林医药学院 | 公办 | 二本 |
184 | 丽水学院 | 公办 | 二本 |
185 | 湖北文理学院 | 公办 | 二本 |
186 | 中原工学院 | 公办 | 二本 |
187 | 湖北第二师范学院 | 公办 | 二本 |
188 | 新疆医科大学 | 公办 | 二本 |
189 | 宜春学院 | 公办 | 二本 |
190 | 南昌工程学院 | 公办 | 二本 |
191 | 湖南文理学院 | 公办 | 二本 |
192 | 长沙学院 | 公办 | 二本 |
193 | 仲恺农业工程学院 | 公办 | 二本 |
194 | 重庆三峡学院 | 公办 | 二本 |
195 | 河北金融学院 | 公办 | 二本 |
196 | 西北民族大学 | 公办 | 二本 |
197 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 二本 |
198 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 二本 |
199 | 江西农业大学 | 公办 | 二本 |
200 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 二本 |
201 | 山东工商学院 | 公办 | 二本 |
202 | 重庆第二师范学院 | 公办 | 二本 |
203 | 云南农业大学 | 公办 | 二本 |
204 | 兰州财经大学 | 公办 | 二本 |
205 | 沈阳工程学院 | 公办 | 二本 |
206 | 吉林建筑大学 | 公办 | 二本 |
207 | 赣南师范大学 | 公办 | 二本 |
208 | 辽西科技师范大学 | 公办 | 二本 |
209 | 山东管理学院 | 公办 | 二本 |
210 | 西南林业大学 | 公办 | 二本 |
211 | 信阳师范学院 | 公办 | 二本 |
212 | 山西农业大学 | 公办 | 二本 |
213 | 山西大同大学 | 公办 | 二本 |
214 | 太原工业学院 | 公办 | 二本 |
215 | 吉林农业大学 | 公办 | 二本 |
216 | 盐城工学院 | 公办 | 二本 |
217 | 闽江学院 | 公办 | 二本 |
218 | 湘南学院 | 公办 | 二本 |
219 | 湖南科技学院 | 公办 | 二本 |
220 | 淮阴工学院 | 公办 | 二本 |
221 | 台州学院 | 公办 | 二本 |
222 | 井冈山大学 | 公办 | 二本 |
223 | 广东石油化工学院 | 公办 | 二本 |
224 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 公办 | 二本 |
225 | 滁州学院 | 公办 | 二本 |
226 | 闽南师范大学 | 公办 | 二本 |
227 | 赣南医学院 | 公办 | 二本 |
228 | 湖北民族大学 | 公办 | 二本 |
229 | 广西财经学院 | 公办 | 二本 |
230 | 西藏大学 | 公办 | 二本 |
231 | 徐州工程学院 | 公办 | 二本 |
232 | 河南理工大学 | 公办 | 二本 |
233 | 洛阳理工学院 | 公办 | 二本 |
234 | 惠州学院 | 公办 | 二本 |
235 | 长江师范学院 | 公办 | 二本 |
236 | 武汉体育学院 | 公办 | 二本 |
237 | 北方民族大学 | 公办 | 二本 |
238 | 长春师范大学 | 公办 | 二本 |
239 | 昆明学院 | 公办 | 二本 |
240 | 河南警察学院 | 公办 | 二本 |
241 | 内蒙古工业大学 | 公办 | 二本 |
242 | 福建江夏学院 | 公办 | 二本 |
243 | 天津农学院 | 公办 | 二本 |
244 | 合肥师范学院 | 公办 | 二本 |
245 | 福建农林大学 | 公办 | 二本 |
246 | 九江学院 | 公办 | 二本 |
247 | 南宁师范大学 | 公办 | 二本 |
248 | 攀枝花学院 | 公办 | 二本 |
249 | 甘肃农业大学 | 公办 | 二本 |
250 | 防灾科技学院 | 公办 | 二本 |
251 | 洛阳师范学院 | 公办 | 二本 |
252 | 河北水利电力学院 | 公办 | 二本 |
253 | 福建商学院 | 公办 | 二本 |
254 | 衡阳师范学院 | 公办 | 二本 |
255 | 青海师范大学 | 公办 | 二本 |
256 | 河南科技大学 | 公办 | 二本 |
257 | 南京审计大学金审学院 | 公办 | 二本 |
258 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 二本 |
259 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 二本 |
260 | 潍坊学院 | 公办 | 二本 |
261 | 宝鸡文理学院 | 公办 | 二本 |
262 | 山西传媒学院 | 公办 | 二本 |
263 | 南阳理工学院 | 公办 | 二本 |
264 | 荆楚理工学院 | 公办 | 二本 |
265 | 太原师范学院 | 公办 | 二本 |
266 | 沈阳师范大学 | 公办 | 二本 |
267 | 巢湖学院 | 公办 | 二本 |
268 | 湖北汽车工业学院 | 公办 | 二本 |
269 | 邵阳学院 | 公办 | 二本 |
270 | 广西民族大学 | 公办 | 二本 |
271 | 郑州师范学院 | 公办 | 二本 |
272 | 南京医科大学康达学院 | 公办 | 二本 |
273 | 长沙医学流 | 公办 | 二本 |
274 | 山东青年政治学院 | 公办 | 二本 |
275 | 天津体育学院 | 公办 | 二本 |
276 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 二本 |
277 | 南昌师范学院 | 公办 | 二本 |
278 | 湖南城市学院 | 公办 | 二本 |
279 | 韶关学院 | 公办 | 二本 |
280 | 河南工程学院 | 公办 | 二本 |
281 | 阜阳师范学院 | 公办 | 二本 |
282 | 淮南师范学院 | 公办 | 二本 |
283 | 肇庆学院 | 公办 | 二本 |
284 | 青海民族大学 | 公办 | 二本 |
285 | 四川文理学院 | 公办 | 二本 |
286 | 廊坊师范学院 | 公办 | 二本 |
287 | 淮阴师范学院 | 公办 | 二本 |
288 | 铜陵学院 | 公办 | 二本 |
289 | 咸阳师范学院 | 公办 | 二本 |
290 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 二本 |
291 | 厦门大学嘉庚学院 | 公办 | 二本 |
292 | 北京中医药大学东方学院 | 公办 | 二本 |
293 | 辽宁科技学院 | 公办 | 二本 |
294 | 泉州师范学院 | 公办 | 二本 |
295 | 齐鲁师范学院 | 公办 | 二本 |
296 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 二本 |
297 | 南京大学金陵学院 | 公办 | 二本 |
298 | 兰州工业学院 | 公办 | 二本 |
299 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 二本 |
300 | 盐城师范学院 | 公办 | 二本 |
2023哪些公办二本比较吃香
厉害的公办二本有:广西财经学院
广西财经学院是广西壮族自治区人民政府重点建设的一所财经类普通本科高校。学校的办学历史可以追溯到1960年创办的广西商业专科学校(1962年9月更名为广西商业学校)和1963年成立的广西财经学校。2004年,广西财政高等专科学校和广西商业高等专科学校合并组建广西财经学院。
厉害的公办二本有:南京审计大学
南京审计大学,简称南审,是中国唯一以“审计”命名的全日制普通本科院校。学校与国家审计署同时诞生,与中国审计事业同步发展,是中国审计高等教育发源地之一。2011年学校变更为三部一省共建高校(审计署、教育部、财政部和江苏省)。