全国211大学排名表,有哪些顶尖211
来源:高三 更新时间:2023-03-29
众所周知,入选“211工程”高校一共有116所,而在国内的十大顶尖211大学北京大学排名第1,雄踞校友会2022中国211工程大学排名榜首;而清华大学(第2名)、上海交通大学(第3名)成功进入前3强。
全国211大学排名顺序名单
全国排名 | 学校名称 |
1 | 清华大学 |
2 | 北京大学 |
3 | 浙江大学 |
4 | 上海交通大学 |
5 | 复旦大学 |
6 | 南京大学 |
7 | 中国科学技术大学 |
8 | 华中科技大学 |
9 | 武汉大学 |
10 | 西安交通大学 |
11 | 四川大学 |
12 | 中山大学 |
13 | 哈尔滨工业大学 |
14 | 同济大学 |
15 | 北京航空航天大学 |
16 | 东南大学 |
17 | 北京师范大 |
18 | 北京理工大学 |
19 | 中国人民大学 |
20 | 南开大学 |
21 | 天津大学 |
22 | 山东大学 |
23 | 中南大学 |
24 | 西北工业大学 |
25 | 华南理工大学 |
26 | 厦门大学 |
27 | 吉林大学 |
28 | 华东师范大学 |
29 | 中国农业大 |
30 | 电子科技大学 |
31 | 大连理工大学 |
32 | 湖南大学 |
33 | 南京理工大学 |
34 | 重庆大学 |
36 | 北京科技大学 |
37 | 南京航空航天大学 |
38 | 兰州大学 |
39 | 东北大学 |
40 | 北京交通大学 |
41 | 西安电子科技大学 |
42 | 华中农业大学 |
43 | 苏州大学 |
44 | 东北师范大学 |
45 | 华东理工大学 |
46 | 上海大学 |
47 | 暨南大学 |
48 | 中国石油大学(北京) |
49 | 南京农业大学 |
50 | 华中师范大学 |
51 | 郑州大学 |
52 | 西南交通大学 |
53 | 哈尔滨工程大学 |
54 | 中国矿业大学 |
55 | 武汉理工大学 |
57 | 中国海洋大学 |
58 | 中国地质大学(武汉) |
59 | 江南大学 |
60 | 河海大学 |
61 | 南京师范大学 |
62 | 北京邮电大学 |
63 | 北京工业大学 |
64 | 北京化工大学 |
65 | 中国石油大学(华东) |
67 | 西北大学 |
69 | 西南大学 |
70 | 中国地质大学(北京) |
71 | 陕西师范大学 |
72 | 福州大学 |
74 | 西北农林科技大学 |
75 | 南昌大学 |
76 | 华北电力大学 |
77 | 中国矿业大学(北京) |
78 | 华南师范大学 |
80 | 东华大学 |
81 | 北京林业大学 |
82 | 云南大学 |
83 | 合肥工业大学 |
88 | 湖南师范大学 |
89 | 长安大学 |
95 | 安徽大学 |
99 | 广西大学 |
103 | 河北工业大学 |
110 | 大连海事大学 |
113 | 太原理工大学 |
114 | 东北林业大学 |
117 | 东北农业大学 |
119 | 内蒙古大学 |
125 | 贵州大学 |
127 | 辽宁大学 |
130 | 海南大学 |
146 | 四川农业大学 |
157 | 石河子大学 |
163 | 新疆大学 |
167 | 宁夏大学 |
182 | 青海大学 |
185 | 延边大学 |
189 | 西藏大学 |
101(民族类1) | 中央民族大学 |
21(医药类1) | 北京协和医学院 |
214(体育类2) | 北京体育大学 |
33(财经类1) | 上海财经大学 |
44(财经类2) | 中央财经大学 |
46(政法类1) | 中国政法大学 |
47(财经类3) | 对外经济贸易大学 |
66(财经类4) | 中南财经政法大学 |
67(医药类6) | 天津医科大学 |
72(财经类5) | 西南财经大学 |
80(语言类1) | 北京外国语大学 |
85(医药类9) | 北京中医药大学 |
92(语言类2) | 中国传媒大学 |
95(语言类3) | 上海外国语大学 |
97(医药类11) | 中国药科大学 |
601-700(世界大学学术排名) | 海军军医大学 |
801-900(世界大学学术排名) | 空军军医大学 |
601-700(世界大学学术排名) | 国防科技大学 |
/ | 中央音乐学院 |
全国八所顶尖211大学
1、北京大学:全国排名第1名。
2、清华大学:全国排名第2名。
3、上海交通大学:全国排名第3名。
4、浙江大学:全国排名第4名。
5、武汉大学:全国排名第5名。
6、南京大学:全国排名第6名。
7、复旦大学:全国排名并列第6名。
8、中国科学技术大学:全国排名第8名。