2023高考450分到550分艺术类二本大学有哪些
来源:高三 更新时间:2023-03-30
2023高考450分到550分的艺术类二本大学有四川美术学院、北京服装学院、南京传媒学院、河北中医学院、安徽艺术学院、云南艺术学院、新疆艺术学院、上海视觉艺术学院、四川文化艺术学院等等。
高考450分到550分的艺术类二本大学名单
学校名 | 学校所在地 | 城市 | 办学性质 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 2022分数 |
四川美术学院 | 重庆 | 重庆 | 公立 | 艺术 | 文 | 二本 | 523 |
北京服装学院 | 北京 | 北京 | 公立 | 艺术 | 文 | 二本 | 522 |
南京艺术学院 | 江苏 | 南京 | 公立 | 艺术 | 文 | 二本 | 522 |
南京传媒学院 | 江苏 | 南京 | 民办 | 艺术 | 文 | 二本 | 516 |
四川美术学院 | 重庆 | 重庆 | 公立 | 艺术 | 理 | 二本 | 504 |
安徽艺术学院 | 安徽 | 合肥 | 公立 | 艺术 | 文 | 二本 | 504 |
山东工艺美术学院 | 山东 | 济南 | 公立 | 艺术 | 文 | 二本 | 500 |
广西艺术学院 | 广西 | 南宁 | 公立 | 艺术 | 文 | 二本 | 499 |
新疆艺术学院 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 公立 | 艺术 | 文 | 二本 | 499 |
云南艺术学院 | 云南 | 昆明 | 公立 | 艺术 | 文 | 二本 | 497 |
沈阳音乐学院 | 辽宁 | 沈阳 | 公立 | 艺术 | 文 | 二本 | 497 |
上海视觉艺术学院 | 上海 | 上海 | 民办 | 艺术 | 文 | 二本 | 496 |
四川电影电视学院 | 四川 | 成都 | 民办 | 艺术 | 文 | 二本 | 494 |
四川文化艺术学院 | 四川 | 绵阳 | 民办 | 艺术 | 文 | 二本 | 493 |
北海艺术设计学院 | 广西 | 北海 | 民办 | 艺术 | 文 | 二本 | 492 |
北京服装学院 | 北京 | 北京 | 公立 | 艺术 | 理 | 二本 | 489 |
天津传媒学院 | 天津 | 天津 | 民办 | 艺术 | 文 | 二本 | 489 |
天津美术学院 | 天津 | 天津 | 公立 | 艺术 | 理 | 二本 | 488 |
南京传媒学院 | 江苏 | 南京 | 民办 | 艺术 | 理 | 二本 | 483 |
武汉传媒学院 | 湖北 | 武汉 | 民办 | 艺术 | 文 | 二本 | 482 |
吉林动画学院 | 吉林 | 长春 | 民办 | 艺术 | 文 | 二本 | 482 |
大连艺术学院 | 辽宁 | 大连 | 民办 | 艺术 | 文 | 二本 | 481 |
辽宁传媒学院(中外合作) | 辽宁 | 沈阳 | 民办 | 艺术 | 文 | 二本 | 481 |
江西服装学院 | 江西 | 南昌 | 民办 | 艺术 | 文 | 二本 | 480 |
辽宁传媒学院 | 辽宁 | 沈阳 | 民办 | 艺术 | 文 | 二本 | 480 |
武汉设计工程学院 | 湖北 | 武汉 | 民办 | 艺术 | 文 | 二本 | 480 |
沈阳音乐学院 | 辽宁 | 沈阳 | 公立 | 艺术 | 理 | 二本 | 479 |
上海视觉艺术学院 | 上海 | 上海 | 民办 | 艺术 | 理 | 二本 | 474 |
安徽艺术学院 | 安徽 | 合肥 | 公立 | 艺术 | 理 | 二本 | 459 |
武汉传媒学院 | 湖北 | 武汉 | 民办 | 艺术 | 理 | 二本 | 458 |
广西艺术学院 | 广西 | 南宁 | 公立 | 艺术 | 理 | 二本 | 453 |
山东工艺美术学院 | 山东 | 济南 | 公立 | 艺术 | 理 | 二本 | 452 |
450分到550分艺术类二本大学推荐
北京服装学院
北京服装学院是中国一所以服装命名,艺工为主,艺、工、经、管等多学科协调发展的全日制普通高等学校,学校入选教育部第二批卓越工程师教育培养计划高校,为全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部创新创业工作典型经验高校、首批北京市深化创新创业教育改革示范高校。
沈阳音乐学院
是高等音乐艺术院校,缘起于1938年由老一辈无产阶级革命家发起、创立的我党第一所艺术院校——延安鲁迅艺术学院。为国家培养了大批音乐、舞蹈人才,为我国的文化事业和艺术教育事业做出了重要贡献。