2023文科400分左右的二本大学,400能上哪些本科
来源:高三 更新时间:2023-04-01
高考400分左右适合报的二本大学有:长江工程职业技术学院、昭通卫生职业学院、浙江工贸职业技术学院、浙江科技学院、浙江农林大学、浙江水利水电学院等。
400分的文科二本大学有哪些
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
广西 | 沈阳工程学院 | 理科 | 401 | 95825 |
湖北 | 沈阳农业大学 | 物理 | 401 | 112028 |
陕西 | 石家庄铁道大学四方学院 | 理科 | 401 | 87972 |
山东 | 石家庄医学高等专科学校 | 综合 | 401 | 352512 |
甘肃 | 四川建筑职业技术学院 | 文科 | 401 | 36189 |
甘肃 | 四川交通职业技术学院 | 文科 | 401 | 36189 |
贵州 | 四川旅游学院 | 理科 | 401 | 94182 |
广东 | 苏州经贸职业技术学院 | 历史 | 401 | 140637 |
新疆 | 苏州科技大学天平学院 | 文科 | 401 | 8175 |
甘肃 | 苏州卫生职业技术学院 | 文科 | 401 | 36189 |
河北 | 宿迁泽达职业技术学院 | 历史 | 401 | 106582 |
上海 | 塔里木大学 | 综合 | 401 | 35527 |
新疆 | 塔里木大学 | 文科 | 401 | 8175 |
河南 | 台州学院 | 理科 | 401 | 296564 |
河南 | 天津仁爱学院 | 理科 | 401 | 296564 |
湖南 | 天津现代职业技术学院 | 历史 | 401 | 92075 |
山东 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 综合 | 401 | 352844 |
安徽 | 潍坊工程职业学院 | 文科 | 401 | 124119 |
陕西 | 潍坊学院 | 理科 | 401 | 87972 |
甘肃 | 潍坊学院 | 理科 | 401 | 54136 |
山西 | 温州医科大学仁济学院 | 理科 | 401 | 10676 |
内蒙古 | 武昌首义学院 | 文科 | 401 | 18374 |
上海 | 武汉东湖学院 | 综合 | 401 | 35527 |
上海 | 武汉华夏理工学院 | 综合 | 401 | 35527 |
内蒙古 | 武汉轻工大学 | 理科 | 401 | 34058 |
甘肃 | 武汉铁路职业技术学院 | 文科 | 401 | 36189 |
海南 | 武汉信息传播职业技术学院 | 综合 | 401 | 47234 |
河北 | 武汉职业技术学院 | 物理 | 401 | 170816 |
上海 | 西安培华学院 | 综合 | 401 | 35527 |
新疆 | 西安文理学院 | 理科 | 401 | 18502 |
黑龙江 | 西京学院 | 文科 | 401 | 17530 |
上海 | 西南财经大学天府学院 | 综合 | 401 | 35527 |
安徽 | 咸宁职业技术学院 | 文科 | 401 | 124170 |
重庆 | 咸宁职业技术学院 | 历史 | 401 | 55855 |
山西 | 湘潭理工学院 | 文科 | 401 | 15376 |
陕西 | 新疆科技学院 | 理科 | 401 | 87972 |
陕西 | 新疆理工学院 | 理科 | 401 | 87972 |
山东 | 新疆政法学院 | 综合 | 401 | 352366 |
甘肃 | 新余学院 | 理科 | 401 | 54136 |
云南 | 宣城职业技术学院 | 文科 | 401 | 98635 |
云南 | 烟台黄金职业学院 | 文科 | 401 | 98635 |
贵州 | 延安职业技术学院 | 文科 | 401 | 89704 |
河南 | 阳光学院 | 理科 | 401 | 296564 |
山东 | 宜春职业技术学院 | 综合 | 401 | 353384 |
甘肃 | 榆林学院 | 理科 | 401 | 54136 |
青海 | 云南师范大学 | 理科 | 401 | 8314 |
四川 | 运城护理职业学院 | 文科 | 401 | 120044 |
河南 | 长春师范大学 | 理科 | 401 | 296564 |
新疆 | 长春中医药大学 | 理科 | 401 | 18502 |
广东 | 长沙卫生职业学院 | 物理 | 401 | 253067 |
宁夏 | 长治医学院 | 理科 | 401 | 15004 |
新疆 | 浙大宁波理工学院 | 理科 | 401 | 18502 |
云南 | 浙江工商职业技术学院 | 理科 | 401 | 115004 |
安徽 | 浙江金融职业学院 | 理科 | 401 | 167271 |
云南 | 浙江商业职业技术学院 | 文科 | 401 | 98635 |
宁夏 | 郑州轻工业大学 | 理科 | 401 | 15004 |
宁夏 | 郑州铁路职业技术学院 | 文科 | 401 | 12651 |
上海 | 中国民用航空飞行学院 | 综合 | 401 | 35527 |
安徽 | 中国民用航空飞行学院 | 理科 | 401 | 167552 |
湖北 | 重庆城市管理职业学院 | 物理 | 401 | 112028 |
甘肃 | 重庆电力高等专科学校 | 文科 | 401 | 36189 |
新疆 | 重庆对外经贸学院 | 文科 | 401 | 8175 |
广西 | 重庆工商职业学院 | 文科 | 401 | 56409 |
上海 | 珠海科技学院 | 综合 | 401 | 35527 |
重庆 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 历史 | 400 | 56160 |
甘肃 | 安徽中医药高等专科学校 | 文科 | 400 | 36475 |
贵州 | 安康学院 | 理科 | 400 | 95222 |
贵州 | 安康职业技术学院 | 文科 | 400 | 90350 |
上海 | 保定理工学院 | 综合 | 400 | 35686 |
河南 | 北部湾大学 | 理科 | 400 | 297990 |
上海 | 北海艺术设计学院 | 综合 | 400 | 35686 |
宁夏 | 北华大学 | 理科 | 400 | 15176 |
上海 | 北华航天工业学院 | 综合 | 400 | 35686 |
上海 | 北京城市学院 | 综合 | 400 | 35686 |
北京 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 综合 | 400 | 36736 |
上海 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 综合 | 400 | 35686 |
北京 | 北京工商大学嘉华学院 | 综合 | 400 | 36736 |
北京 | 北京工业大学耿丹学院 | 综合 | 400 | 36736 |
上海 | 北京工业大学耿丹学院 | 综合 | 400 | 35686 |
北京 | 北京邮电大学世纪学院 | 综合 | 400 | 36736 |
重庆 | 北京中医药大学东方学院 | 物理 | 400 | 88435 |
贵州 | 滨州学院 | 理科 | 400 | 94606 |
上海 | 沧州交通学院 | 综合 | 400 | 35686 |
黑龙江 | 常州大学 | 理科 | 400 | 43579 |
河南 | 巢湖学院 | 理科 | 400 | 297990 |
青海 | 成都大学 | 理科 | 400 | 8422 |
上海 | 大连财经学院 | 综合 | 400 | 35686 |
北京 | 大连东软信息学院 | 综合 | 400 | 36736 |
北京 | 大连理工大学城市学院 | 综合 | 400 | 36736 |
陕西 | 大连医科大学中山学院 | 理科 | 400 | 88651 |
吉林 | 电子科技大学成都学院 | 理科 | 400 | 37369 |
上海 | 福建农林大学金山学院 | 综合 | 400 | 35686 |
安徽 | 福州黎明职业技术学院 | 文科 | 400 | 124829 |
甘肃 | 甘肃农业大学 | 理科 | 400 | 54648 |
上海 | 甘肃政法大学 | 综合 | 400 | 35686 |
宁夏 | 甘肃中医药大学 | 理科 | 400 | 15176 |
甘肃 | 赣州师范高等专科学校 | 文科 | 400 | 36475 |
贵州 | 广东建设职业技术学院 | 文科 | 400 | 90383 |
河南 | 广州城市理工学院 | 理科 | 400 | 297990 |
山西 | 广州软件学院 | 文科 | 400 | 15600 |
重庆 | 贵阳康养职业大学 | 历史 | 400 | 56160 |
河南 | 贵阳信息科技学院 | 理科 | 400 | 297990 |
甘肃 | 桂林理工大学 | 文科 | 400 | 36475 |
内蒙古 | 桂林医学院 | 理科 | 400 | 34303 |
北京 | 哈尔滨华德学院 | 综合 | 400 | 36736 |
内蒙古 | 哈尔滨剑桥学院 | 文科 | 400 | 18511 |
上海 | 哈尔滨商业大学 | 综合 | 400 | 35686 |
黑龙江 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 400 | 43579 |
宁夏 | 海南经贸职业技术学院 | 文科 | 400 | 12742 |
河北 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 400 | 107309 |
河南 | 汉口学院 | 理科 | 400 | 297990 |
湖南 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 400 | 92695 |
宁夏 | 河北地质大学 | 理科 | 400 | 15176 |
贵州 | 河北师范大学 | 理科 | 400 | 95222 |
上海 | 河北外国语学院 | 综合 | 400 | 35686 |
甘肃 | 河南科技学院 | 理科 | 400 | 54648 |
贵州 | 菏泽学院 | 理科 | 400 | 94582 |
辽宁 | 黑龙江生态工程职业学院 | 历史 | 400 | 43449 |
北京 | 黑龙江外国语学院 | 综合 | 400 | 36736 |
上海 | 黑龙江外国语学院 | 综合 | 400 | 35686 |
广西 | 衡阳师范学院南岳学院 | 理科 | 400 | 96535 |
黑龙江 | 湖北商贸学院 | 文科 | 400 | 17707 |
贵州 | 湖北文理学院 | 理科 | 400 | 95222 |
上海 | 湖南工学院 | 综合 | 400 | 35686 |
山西 | 湖南科技大学潇湘学院 | 理科 | 400 | 11267 |
上海 | 湖南理工学院 | 综合 | 400 | 35686 |
黑龙江 | 湖南人文科技学院 | 文科 | 400 | 17707 |
江西 | 湖南铁道职业技术学院 | 文科 | 400 | 24714 |
山东 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 综合 | 400 | 354213 |
上海 | 湖州师范学院 | 综合 | 400 | 35686 |
黑龙江 | 华北水利水电大学 | 理科 | 400 | 43579 |
上海 | 华北水利水电大学 | 综合 | 400 | 35686 |
湖北 | 华东交通大学 | 物理 | 400 | 112382 |
内蒙古 | 淮北师范大学 | 理科 | 400 | 34303 |
上海 | 淮南师范学院 | 综合 | 400 | 35686 |
贵州 | 淮阴师范学院 | 理科 | 400 | 95222 |
甘肃 | 淮阴师范学院 | 理科 | 400 | 54648 |
广东 | 惠州城市职业学院 | 历史 | 400 | 141569 |
甘肃 | 惠州学院 | 理科 | 400 | 54648 |
北京 | 吉利学院 | 综合 | 400 | 36736 |
江苏 | 吉林工业职业技术学院 | 历史 | 400 | 27504 |
湖南 | 吉林化工学院 | 历史 | 400 | 92695 |
福建 | 吉林农业科技学院 | 历史 | 400 | 51820 |
宁夏 | 吉林师范大学 | 理科 | 400 | 15176 |
河南 | 吉林外国语大学 | 理科 | 400 | 297990 |
陕西 | 吉林外国语大学 | 理科 | 400 | 88651 |
河北 | 济南护理职业学院 | 物理 | 400 | 171459 |
河南 | 佳木斯大学 | 理科 | 400 | 297990 |
贵州 | 嘉兴学院 | 理科 | 400 | 95222 |
河北 | 江苏护理职业学院 | 历史 | 400 | 107309 |
重庆 | 江苏农林职业技术学院 | 物理 | 400 | 88435 |
贵州 | 江苏师范大学 | 理科 | 400 | 95222 |
甘肃 | 江苏医药职业学院 | 文科 | 400 | 36475 |
宁夏 | 江西科技师范大学 | 理科 | 400 | 15176 |
北京 | 江西科技学院 | 综合 | 400 | 36736 |
河南 | 江西科技学院 | 理科 | 400 | 297990 |
贵州 | 江西师范大学科学技术学院 | 理科 | 400 | 94466 |
福建 | 江西婺源茶业职业学院 | 历史 | 400 | 51820 |
河北 | 江西医学高等专科学校 | 历史 | 400 | 107309 |
甘肃 | 江西医学高等专科学校 | 文科 | 400 | 36475 |
河北 | 江西中医药高等专科学校 | 历史 | 400 | 107309 |
高考400分可以上本科吗
文科400分能上本科大学。一般分数在400分这个阶段选择的大学都是二本学校。按照一般的情况来讲,高考文科400多分刚刚才超过本科第二批次的录取分数线,对于超过本科第二批次录取分数线的同学是可以上本科的。一般情况下高校在一批次都不会招满生源,这些高校就会进行征集志愿的补录,这是候我们就可以填写征集志愿了。
高考理科400分不算很高的成绩,水平处于中等,就高考400分来说,这个成绩属于中等水平,已经不错了。首先对于985,211双一流高校是没有希望,但还是有很多院校可供选择。