大学本科有哪些学校,哪所院校实力强
大学本科有北京工业大学、北京航空航天大学、北京理工大学、北京科技大学、北方工业大学、北京化工大学、北京工商大学、北京服装学院、北京邮电大学、北京印刷学院等,根据教育部公布的高校名单可知,本科大学共计1308所。
大学本科有哪些
根据教育部公布的高校名单可知:全国本科大学有北京大学、中国人民大学、清华大学、北京交通大学、北京工业大学、北京航空航天大学、北京理工大学、北京科技大学、北方工业大学、北京化工大学、北京工商大学、北京服装学院、北京邮电大学、北京印刷学院、北京建筑大学等,共计1308所。
序号 | 学校名称 | 省份 |
1 | 北京大学 | 北京 |
2 | 中国人民大学 | 北京 |
3 | 清华大学 | 北京 |
4 | 北京交通大学 | 北京 |
5 | 北京工业大学 | 北京 |
6 | 北京航空航天大学 | 北京 |
7 | 北京理工大学 | 北京 |
8 | 北京科技大学 | 北京 |
9 | 北方工业大学 | 北京 |
10 | 北京化工大学 | 北京 |
11 | 北京工商大学 | 北京 |
12 | 北京服装学院 | 北京 |
13 | 北京邮电大学 | 北京 |
14 | 北京印刷学院 | 北京 |
15 | 北京建筑大学 | 北京 |
16 | 北京石油化工学院 | 北京 |
17 | 北京电子科技学院 | 北京 |
18 | 中国农业大学 | 北京 |
19 | 北京农学院 | 北京 |
20 | 北京林业大学 | 北京 |
21 | 北京协和医学院 | 北京 |
22 | 首都医科大学 | 北京 |
23 | 北京中医药大学 | 北京 |
24 | 北京师范大学 | 北京 |
25 | 首都师范大学 | 北京 |
26 | 首都体育学院 | 北京 |
27 | 北京外国语大学 | 北京 |
28 | 北京第二外国语学院 | 北京 |
29 | 北京语言大学 | 北京 |
30 | 中国传媒大学 | 北京 |
31 | 中央财经大学 | 北京 |
32 | 对外经济贸易大学 | 北京 |
33 | 北京物资学院 | 北京 |
34 | 首都经济贸易大学 | 北京 |
35 | 中国消防救援学院 | 北京 |
36 | 外交学院 | 北京 |
37 | 中国人民公安大学 | 北京 |
38 | 国际关系学院 | 北京 |
39 | 北京体育大学 | 北京 |
40 | 中央音乐学院 | 北京 |
41 | 中国音乐学院 | 北京 |
42 | 中央美术学院 | 北京 |
43 | 中央戏剧学院 | 北京 |
44 | 中国戏曲学院 | 北京 |
45 | 北京电影学院 | 北京 |
46 | 北京舞蹈学院 | 北京 |
47 | 中央民族大学 | 北京 |
48 | 中国政法大学 | 北京 |
49 | 华北电力大学 | 北京 |
50 | 中华女子学院 | 北京 |
51 | 北京信息科技大学 | 北京 |
52 | 中国矿业大学(北京) | 北京 |
53 | 中国石油大学(北京) | 北京 |
54 | 中国地质大学(北京) | 北京 |
55 | 北京联合大学 | 北京 |
56 | 中国青年政治学院 | 北京 |
57 | 首钢工学院 | 北京 |
58 | 中国劳动关系学院 | 北京 |
59 | 北京警察学院 | 北京 |
60 | 中国科学院大学 | 北京 |
61 | 中国社会科学院大学 | 北京 |
62 | 民政职业大学 | 北京 |
63 | 南开大学 | 天津 |
64 | 天津大学 | 天津 |
65 | 天津科技大学 | 天津 |
66 | 天津工业大学 | 天津 |
67 | 中国民航大学 | 天津 |
68 | 天津理工大学 | 天津 |
69 | 天津农学院 | 天津 |
70 | 天津医科大学 | 天津 |
71 | 天津中医药大学 | 天津 |
72 | 天津师范大学 | 天津 |
73 | 天津职业技术师范大学 | 天津 |
74 | 天津外国语大学 | 天津 |
75 | 天津商业大学 | 天津 |
76 | 天津财经大学 | 天津 |
77 | 天津体育学院 | 天津 |
78 | 天津音乐学院 | 天津 |
79 | 天津美术学院 | 天津 |
80 | 天津城建大学 | 天津 |
81 | 天津中德应用技术大学 | 天津 |
82 | 河北大学 | 河北 |
83 | 河北工程大学 | 河北 |
84 | 河北地质大学 | 河北 |
85 | 河北工业大学 | 河北 |
86 | 华北理工大学 | 河北 |
87 | 河北科技大学 | 河北 |
88 | 河北建筑工程学院 | 河北 |
89 | 河北水利电力学院 | 河北 |
90 | 河北农业大学 | 河北 |
91 | 河北医科大学 | 河北 |
92 | 河北北方学院 | 河北 |
93 | 承德医学院 | 河北 |
94 | 河北师范大学 | 河北 |
95 | 保定学院 | 河北 |
96 | 河北民族师范学院 | 河北 |
97 | 唐山师范学院 | 河北 |
98 | 廊坊师范学院 | 河北 |
99 | 衡水学院 | 河北 |
100 | 石家庄学院 | 河北 |
101 | 邯郸学院 | 河北 |
102 | 邢台学院 | 河北 |
103 | 沧州师范学院 | 河北 |
104 | 石家庄铁道大学 | 河北 |
105 | 燕山大学 | 河北 |
106 | 河北科技师范学院 | 河北 |
107 | 唐山学院 | 河北 |
108 | 华北科技学院 | 河北 |
109 | 中国人民警察大学 | 河北 |
110 | 河北体育学院 | 河北 |
111 | 河北金融学院 | 河北 |
112 | 北华航天工业学院 | 河北 |
113 | 防灾科技学院 | 河北 |
114 | 河北经贸大学 | 河北 |
115 | 中央司法警官学院 | 河北 |
116 | 河北工业职业技术大学 | 河北 |
117 | 河北科技工程职业技术大学 | 河北 |
118 | 河北石油职业技术大学 | 河北 |
119 | 河北中医药大学 | 河北 |
120 | 张家口学院 | 河北 |
121 | 河北环境工程学院 | 河北 |
122 | 唐山工业职业技术大学 | 河北 |
123 | 邢台医学院 | 河北 |
124 | 山西大学 | 山西 |
125 | 太原科技大学 | 山西 |
126 | 中北大学 | 山西 |
127 | 太原理工大学 | 山西 |
128 | 山西农业大学 | 山西 |
129 | 山西医科大学 | 山西 |
130 | 长治医学院 | 山西 |
131 | 山西师范大学 | 山西 |
132 | 太原师范学院 | 山西 |
133 | 山西大同大学 | 山西 |
134 | 晋中学院 | 山西 |
135 | 长治学院 | 山西 |
136 | 运城学院 | 山西 |
137 | 忻州师范学院 | 山西 |
138 | 山西财经大学 | 山西 |
139 | 山西中医药大学 | 山西 |
140 | 吕梁学院 | 山西 |
141 | 太原学院 | 山西 |
142 | 山西警察学院 | 山西 |
143 | 山西工程科技职业大学 | 山西 |
144 | 山西工学院 | 山西 |
145 | 山西电子科技学院 | 山西 |
146 | 山西科技学院 | 山西 |
147 | 太原工业学院 | 山西 |
148 | 山西传媒学院 | 山西 |
149 | 山西工程技术学院 | 山西 |
150 | 山西能源学院 | 山西 |
151 | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
152 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 |
153 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 |
154 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 |
155 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 |
156 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 |
157 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 |
158 | 赤峰学院 | 内蒙古 |
159 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 |
160 | 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 |
161 | 集宁师范学院 | 内蒙古 |
162 | 河套学院 | 内蒙古 |
163 | 呼和浩特民族学院 | 内蒙古 |
164 | 内蒙古艺术学院 | 内蒙古 |
165 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 内蒙古 |
166 | 辽宁大学 | 辽宁 |
167 | 大连理工大学 | 辽宁 |
168 | 沈阳工业大学 | 辽宁 |
169 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 |
170 | 沈阳理工大学 | 辽宁 |
171 | 东北大学 | 辽宁 |
172 | 辽宁科技大学 | 辽宁 |
173 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 |
174 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 |
175 | 沈阳化工大学 | 辽宁 |
176 | 大连交通大学 | 辽宁 |
177 | 大连海事大学 | 辽宁 |
178 | 大连工业大学 | 辽宁 |
179 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 |
180 | 辽宁工业大学 | 辽宁 |
181 | 沈阳农业大学 | 辽宁 |
182 | 大连海洋大学 | 辽宁 |
183 | 中国医科大学 | 辽宁 |
184 | 锦州医科大学 | 辽宁 |
185 | 大连医科大学 | 辽宁 |
186 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 |
187 | 沈阳药科大学 | 辽宁 |
188 | 沈阳医学院 | 辽宁 |
189 | 辽宁师范大学 | 辽宁 |
190 | 沈阳师范大学 | 辽宁 |
191 | 渤海大学 | 辽宁 |
192 | 鞍山师范学院 | 辽宁 |
193 | 大连外国语大学 | 辽宁 |
194 | 东北财经大学 | 辽宁 |
195 | 中国刑事警察学院 | 辽宁 |
196 | 沈阳体育学院 | 辽宁 |
197 | 沈阳音乐学院 | 辽宁 |
198 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 |
199 | 沈阳大学 | 辽宁 |
200 | 大连大学 | 辽宁 |
201 | 辽宁科技学院 | 辽宁 |
202 | 辽宁警察学院 | 辽宁 |
203 | 沈阳工程学院 | 辽宁 |
204 | 辽东学院 | 辽宁 |
205 | 大连民族大学 | 辽宁 |
206 | 营口理工学院 | 辽宁 |
207 | 朝阳师范学院 | 辽宁 |
208 | 吉林大学 | 吉林 |
209 | 延边大学 | 吉林 |
210 | 长春理工大学 | 吉林 |
211 | 东北电力大学 | 吉林 |
212 | 长春工业大学 | 吉林 |
213 | 吉林建筑大学 | 吉林 |
214 | 吉林化工学院 | 吉林 |
215 | 吉林农业大学 | 吉林 |
216 | 长春中医药大学 | 吉林 |
217 | 东北师范大学 | 吉林 |
218 | 北华大学 | 吉林 |
219 | 通化师范学院 | 吉林 |
220 | 吉林师范大学 | 吉林 |
221 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 |
222 | 长春师范大学 | 吉林 |
223 | 白城师范学院 | 吉林 |
224 | 吉林财经大学 | 吉林 |
225 | 吉林体育学院 | 吉林 |
226 | 吉林艺术学院 | 吉林 |
227 | 吉林工商学院 | 吉林 |
228 | 长春工程学院 | 吉林 |
229 | 吉林农业科技学院 | 吉林 |
230 | 吉林警察学院 | 吉林 |
231 | 长春大学 | 吉林 |
232 | 吉林医药学院 | 吉林 |
233 | 长春汽车职业技术大学 | 吉林 |
234 | 黑龙江大学 | 黑龙江 |
235 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
236 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 |
237 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
238 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 |
239 | 东北石油大学 | 黑龙江 |
240 | 佳木斯大学 | 黑龙江 |
241 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 |
242 | 东北农业大学 | 黑龙江 |
243 | 东北林业大学 | 黑龙江 |
244 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 |
245 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 |
246 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 |
247 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 |
248 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 |
249 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 |
250 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 |
251 | 大庆师范学院 | 黑龙江 |
252 | 绥化学院 | 黑龙江 |
253 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 |
254 | 哈尔滨体育学院 | 黑龙江 |
255 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 |
256 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 |
257 | 黑龙江工业学院 | 黑龙江 |
258 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 |
259 | 黑河学院 | 黑龙江 |
260 | 哈尔滨音乐学院 | 黑龙江 |
261 | 哈尔滨职业技术大学 | 黑龙江 |
262 | 复旦大学 | 上海 |
263 | 同济大学 | 上海 |
264 | 上海交通大学 | 上海 |
265 | 华东理工大学 | 上海 |
266 | 上海理工大学 | 上海 |
267 | 上海海事大学 | 上海 |
268 | 东华大学 | 上海 |
269 | 上海电力大学 | 上海 |
270 | 上海应用技术大学 | 上海 |
271 | 上海健康医学院 | 上海 |
272 | 上海海洋大学 | 上海 |
273 | 上海中医药大学 | 上海 |
274 | 华东师范大学 | 上海 |
275 | 上海师范大学 | 上海 |
276 | 上海外国语大学 | 上海 |
277 | 上海财经大学 | 上海 |
278 | 上海对外经贸大学 | 上海 |
279 | 上海海关学院 | 上海 |
280 | 华东政法大学 | 上海 |
281 | 上海体育大学 | 上海 |
282 | 上海音乐学院 | 上海 |
283 | 上海戏剧学院 | 上海 |
284 | 上海大学 | 上海 |
285 | 上海公安学院 | 上海 |
286 | 上海工程技术大学 | 上海 |
287 | 上海立信会计金融学院 | 上海 |
288 | 上海电机学院 | 上海 |
289 | 上海政法学院 | 上海 |
290 | 上海第二工业大学 | 上海 |
291 | 上海商学院 | 上海 |
292 | 上海科技大学 | 上海 |
293 | 南京大学 | 江苏 |
294 | 苏州大学 | 江苏 |
295 | 东南大学 | 江苏 |
296 | 南京航空航天大学 | 江苏 |
297 | 南京理工大学 | 江苏 |
298 | 江苏科技大学 | 江苏 |
299 | 中国矿业大学 | 江苏 |
300 | 南京工业大学 | 江苏 |
301 | 常州大学 | 江苏 |
302 | 南京邮电大学 | 江苏 |
303 | 河海大学 | 江苏 |
304 | 江南大学 | 江苏 |
305 | 南京林业大学 | 江苏 |
306 | 江苏大学 | 江苏 |
307 | 南京信息工程大学 | 江苏 |
308 | 南通大学 | 江苏 |
309 | 盐城工学院 | 江苏 |
310 | 南京农业大学 | 江苏 |
311 | 南京医科大学 | 江苏 |
312 | 徐州医科大学 | 江苏 |
313 | 南京中医药大学 | 江苏 |
314 | 中国药科大学 | 江苏 |
315 | 南京师范大学 | 江苏 |
316 | 江苏师范大学 | 江苏 |
317 | 淮阴师范学院 | 江苏 |
318 | 盐城师范学院 | 江苏 |
319 | 南京财经大学 | 江苏 |
320 | 江苏警官学院 | 江苏 |
321 | 南京体育学院 | 江苏 |
322 | 南京艺术学院 | 江苏 |
323 | 苏州科技大学 | 江苏 |
324 | 常熟理工学院 | 江苏 |
325 | 南京工业职业技术大学 | 江苏 |
326 | 淮阴工学院 | 江苏 |
327 | 常州工学院 | 江苏 |
328 | 扬州大学 | 江苏 |
329 | 南京工程学院 | 江苏 |
330 | 南京审计大学 | 江苏 |
331 | 南京晓庄学院 | 江苏 |
332 | 江苏理工学院 | 江苏 |
333 | 江苏海洋大学 | 江苏 |
334 | 徐州工程学院 | 江苏 |
335 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 |
336 | 南京警察学院 | 江苏 |
337 | 泰州学院 | 江苏 |
338 | 金陵科技学院 | 江苏 |
339 | 无锡学院 | 江苏 |
340 | 苏州城市学院 | 江苏 |
341 | 宿迁学院 | 江苏 |
342 | 江苏第二师范学院 | 江苏 |
343 | 浙江大学 | 浙江 |
344 | 杭州电子科技大学 | 浙江 |
345 | 浙江工业大学 | 浙江 |
346 | 浙江理工大学 | 浙江 |
347 | 浙江海洋大学 | 浙江 |
348 | 浙江农林大学 | 浙江 |
349 | 温州医科大学 | 浙江 |
350 | 浙江中医药大学 | 浙江 |
351 | 浙江师范大学 | 浙江 |
352 | 杭州师范大学 | 浙江 |
353 | 湖州师范学院 | 浙江 |
354 | 绍兴文理学院 | 浙江 |
355 | 台州学院 | 浙江 |
356 | 温州大学 | 浙江 |
357 | 丽水学院 | 浙江 |
358 | 浙江工商大学 | 浙江 |
359 | 嘉兴大学 | 浙江 |
360 | 中国美术学院 | 浙江 |
361 | 中国计量大学 | 浙江 |
362 | 浙江万里学院 | 浙江 |
363 | 浙江科技大学 | 浙江 |
364 | 宁波工程学院 | 浙江 |
365 | 浙江水利水电学院 | 浙江 |
366 | 浙江财经大学 | 浙江 |
367 | 浙江警察学院 | 浙江 |
368 | 衢州学院 | 浙江 |
369 | 宁波大学 | 浙江 |
370 | 浙江传媒学院 | 浙江 |
371 | 浙大城市学院 | 浙江 |
372 | 浙大宁波理工学院 | 浙江 |
373 | 杭州医学院 | 浙江 |
374 | 湖州学院 | 浙江 |
375 | 温州理工学院 | 浙江 |
376 | 嘉兴南湖学院 | 浙江 |
377 | 浙江外国语学院 | 浙江 |
378 | 浙江音乐学院 | 浙江 |
379 | 浙江药科职业大学 | 浙江 |
380 | 金华职业技术大学 | 浙江 |
381 | 浙江机电职业技术大学 | 浙江 |
382 | 安徽大学 | 安徽 |
383 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
384 | 合肥工业大学 | 安徽 |
385 | 安徽工业大学 | 安徽 |
386 | 安徽理工大学 | 安徽 |
387 | 安徽工程大学 | 安徽 |
388 | 安徽农业大学 | 安徽 |
389 | 安徽医科大学 | 安徽 |
390 | 蚌埠医科大学 | 安徽 |
391 | 皖南医学院 | 安徽 |
392 | 安徽中医药大学 | 安徽 |
393 | 安徽师范大学 | 安徽 |
394 | 阜阳师范大学 | 安徽 |
395 | 安庆师范大学 | 安徽 |
396 | 淮北师范大学 | 安徽 |
397 | 黄山学院 | 安徽 |
398 | 皖西学院 | 安徽 |
399 | 滁州学院 | 安徽 |
400 | 安徽财经大学 | 安徽 |
401 | 宿州学院 | 安徽 |
402 | 巢湖学院 | 安徽 |
403 | 淮南师范学院 | 安徽 |
404 | 铜陵学院 | 安徽 |
405 | 安徽建筑大学 | 安徽 |
406 | 安徽科技学院 | 安徽 |
407 | 合肥大学 | 安徽 |
408 | 蚌埠学院 | 安徽 |
409 | 池州学院 | 安徽 |
410 | 亳州学院 | 安徽 |
411 | 合肥理工学院 | 安徽 |
412 | 合肥师范学院 | 安徽 |
413 | 安徽艺术学院 | 安徽 |
414 | 厦门大学 | 福建 |
415 | 华侨大学 | 福建 |
416 | 福州大学 | 福建 |
417 | 福建理工大学 | 福建 |
418 | 福建农林大学 | 福建 |
419 | 集美大学 | 福建 |
420 | 福建医科大学 | 福建 |
421 | 福建中医药大学 | 福建 |
422 | 福建师范大学 | 福建 |
423 | 闽江学院 | 福建 |
424 | 武夷学院 | 福建 |
425 | 宁德师范学院 | 福建 |
426 | 泉州师范学院 | 福建 |
427 | 闽南师范大学 | 福建 |
428 | 厦门理工学院 | 福建 |
429 | 三明学院 | 福建 |
430 | 龙岩学院 | 福建 |
431 | 福建商学院 | 福建 |
432 | 福建警察学院 | 福建 |
433 | 莆田学院 | 福建 |
434 | 厦门医学院 | 福建 |
435 | 福建江夏学院 | 福建 |
436 | 福建技术师范学院 | 福建 |
437 | 南昌大学 | 江西 |
438 | 华东交通大学 | 江西 |
439 | 东华理工大学 | 江西 |
440 | 南昌航空大学 | 江西 |
441 | 江西理工大学 | 江西 |
442 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 |
443 | 江西农业大学 | 江西 |
444 | 江西中医药大学 | 江西 |
445 | 赣南医科大学 | 江西 |
446 | 江西师范大学 | 江西 |
447 | 上饶师范学院 | 江西 |
448 | 宜春学院 | 江西 |
449 | 赣南师范大学 | 江西 |
450 | 井冈山大学 | 江西 |
451 | 江西财经大学 | 江西 |
452 | 景德镇学院 | 江西 |
453 | 萍乡学院 | 江西 |
454 | 江西科技师范大学 | 江西 |
455 | 南昌工程学院 | 江西 |
456 | 江西警察学院 | 江西 |
457 | 新余学院 | 江西 |
458 | 九江学院 | 江西 |
459 | 赣东学院 | 江西 |
460 | 赣南科技学院 | 江西 |
461 | 南昌医学院 | 江西 |
462 | 豫章师范学院 | 江西 |
463 | 南昌师范学院 | 江西 |
464 | 江西职业技术大学 | 江西 |
465 | 江西飞行学院 | 江西 |
466 | 山东大学 | 山东 |
467 | 中国海洋大学 | 山东 |
468 | 山东科技大学 | 山东 |
469 | 中国石油大学(华东) | 山东 |
470 | 青岛科技大学 | 山东 |
471 | 济南大学 | 山东 |
472 | 青岛理工大学 | 山东 |
473 | 山东建筑大学 | 山东 |
474 | 齐鲁工业大学 | 山东 |
475 | 山东理工大学 | 山东 |
476 | 山东农业大学 | 山东 |
477 | 青岛农业大学 | 山东 |
478 | 山东第二医科大学 | 山东 |
479 | 山东第一医科大学 | 山东 |
480 | 滨州医学院 | 山东 |
481 | 山东中医药大学 | 山东 |
482 | 济宁医学院 | 山东 |
483 | 山东师范大学 | 山东 |
484 | 曲阜师范大学 | 山东 |
485 | 聊城大学 | 山东 |
486 | 德州学院 | 山东 |
487 | 山东航空学院 | 山东 |
488 | 鲁东大学 | 山东 |
489 | 临沂大学 | 山东 |
490 | 泰山学院 | 山东 |
491 | 济宁学院 | 山东 |
492 | 菏泽学院 | 山东 |
493 | 山东财经大学 | 山东 |
494 | 山东体育学院 | 山东 |
495 | 山东艺术学院 | 山东 |
496 | 枣庄学院 | 山东 |
497 | 山东工艺美术学院 | 山东 |
498 | 青岛大学 | 山东 |
499 | 烟台大学 | 山东 |
500 | 潍坊学院 | 山东 |
501 | 山东警察学院 | 山东 |
502 | 山东交通学院 | 山东 |
503 | 山东工商学院 | 山东 |
504 | 山东女子学院 | 山东 |
505 | 山东石油化工学院 | 山东 |
506 | 山东政法学院 | 山东 |
507 | 齐鲁师范学院 | 山东 |
508 | 山东青年政治学院 | 山东 |
509 | 山东管理学院 | 山东 |
510 | 山东农业工程学院 | 山东 |
511 | 华北水利水电大学 | 河南 |
512 | 郑州大学 | 河南 |
513 | 河南理工大学 | 河南 |
514 | 郑州轻工业大学 | 河南 |
515 | 河南工业大学 | 河南 |
516 | 河南科技大学 | 河南 |
517 | 中原工学院 | 河南 |
518 | 河南农业大学 | 河南 |
519 | 河南科技学院 | 河南 |
520 | 河南牧业经济学院 | 河南 |
521 | 河南中医药大学 | 河南 |
522 | 新乡医学院 | 河南 |
523 | 河南大学 | 河南 |
524 | 河南师范大学 | 河南 |
525 | 信阳师范大学 | 河南 |
526 | 周口师范学院 | 河南 |
527 | 安阳师范学院 | 河南 |
528 | 许昌学院 | 河南 |
529 | 南阳师范学院 | 河南 |
530 | 洛阳师范学院 | 河南 |
531 | 商丘师范学院 | 河南 |
532 | 河南财经政法大学 | 河南 |
533 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 |
534 | 黄淮学院 | 河南 |
535 | 平顶山学院 | 河南 |
536 | 郑州工程技术学院 | 河南 |
537 | 洛阳理工学院 | 河南 |
538 | 新乡学院 | 河南 |
539 | 信阳农林学院 | 河南 |
540 | 河南工学院 | 河南 |
541 | 安阳工学院 | 河南 |
542 | 河南工程学院 | 河南 |
543 | 河南财政金融学院 | 河南 |
544 | 南阳理工学院 | 河南 |
545 | 河南城建学院 | 河南 |
546 | 河南警察学院 | 河南 |
547 | 郑州警察学院 | 河南 |
548 | 郑州师范学院 | 河南 |
549 | 武汉大学 | 湖北 |
550 | 华中科技大学 | 湖北 |
551 | 武汉科技大学 | 湖北 |
552 | 长江大学 | 湖北 |
553 | 武汉工程大学 | 湖北 |
554 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 |
555 | 武汉纺织大学 | 湖北 |
556 | 武汉轻工大学 | 湖北 |
557 | 武汉理工大学 | 湖北 |
558 | 湖北工业大学 | 湖北 |
559 | 华中农业大学 | 湖北 |
560 | 湖北中医药大学 | 湖北 |
561 | 华中师范大学 | 湖北 |
562 | 湖北大学 | 湖北 |
563 | 湖北师范大学 | 湖北 |
564 | 黄冈师范学院 | 湖北 |
565 | 湖北民族大学 | 湖北 |
566 | 汉江师范学院 | 湖北 |
567 | 湖北文理学院 | 湖北 |
568 | 中南财经政法大学 | 湖北 |
569 | 武汉体育学院 | 湖北 |
570 | 湖北美术学院 | 湖北 |
571 | 中南民族大学 | 湖北 |
572 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 |
573 | 湖北工程学院 | 湖北 |
574 | 湖北理工学院 | 湖北 |
575 | 湖北科技学院 | 湖北 |
576 | 湖北医药学院 | 湖北 |
577 | 江汉大学 | 湖北 |
578 | 三峡大学 | 湖北 |
579 | 湖北警官学院 | 湖北 |
580 | 荆楚理工学院 | 湖北 |
581 | 武汉音乐学院 | 湖北 |
582 | 湖北经济学院 | 湖北 |
583 | 武汉商学院 | 湖北 |
584 | 湖北第二师范学院 | 湖北 |
585 | 湘潭大学 | 湖南 |
586 | 吉首大学 | 湖南 |
587 | 湖南大学 | 湖南 |
588 | 中南大学 | 湖南 |
589 | 湖南科技大学 | 湖南 |
590 | 长沙理工大学 | 湖南 |
591 | 湖南农业大学 | 湖南 |
592 | 中南林业科技大学 | 湖南 |
593 | 湖南中医药大学 | 湖南 |
594 | 湖南师范大学 | 湖南 |
595 | 湖南理工学院 | 湖南 |
596 | 湘南学院 | 湖南 |
597 | 衡阳师范学院 | 湖南 |
598 | 邵阳学院 | 湖南 |
599 | 怀化学院 | 湖南 |
600 | 湖南文理学院 | 湖南 |
601 | 湖南科技学院 | 湖南 |
602 | 湖南人文科技学院 | 湖南 |
603 | 湖南工商大学 | 湖南 |
604 | 南华大学 | 湖南 |
605 | 长沙学院 | 湖南 |
606 | 湖南工程学院 | 湖南 |
607 | 湖南城市学院 | 湖南 |
608 | 湖南工学院 | 湖南 |
609 | 湖南财政经济学院 | 湖南 |
610 | 湖南警察学院 | 湖南 |
611 | 湖南工业大学 | 湖南 |
612 | 湖南女子学院 | 湖南 |
613 | 湖南第一师范学院 | 湖南 |
614 | 湖南医药学院 | 湖南 |
615 | 长沙工业学院 | 湖南 |
616 | 长沙师范学院 | 湖南 |
617 | 湖南汽车工程职业大学 | 湖南 |
618 | 中山大学 | 广东 |
619 | 暨南大学 | 广东 |
620 | 汕头大学 | 广东 |
621 | 华南理工大学 | 广东 |
622 | 华南农业大学 | 广东 |
623 | 广东海洋大学 | 广东 |
624 | 广州医科大学 | 广东 |
625 | 广东医科大学 | 广东 |
626 | 广州中医药大学 | 广东 |
627 | 广东药科大学 | 广东 |
628 | 华南师范大学 | 广东 |
629 | 韶关学院 | 广东 |
630 | 惠州学院 | 广东 |
631 | 韩山师范学院 | 广东 |
632 | 岭南师范学院 | 广东 |
633 | 肇庆学院 | 广东 |
634 | 嘉应学院 | 广东 |
635 | 广州体育学院 | 广东 |
636 | 广州美术学院 | 广东 |
637 | 星海音乐学院 | 广东 |
638 | 广东技术师范大学 | 广东 |
639 | 深圳大学 | 广东 |
640 | 广东财经大学 | 广东 |
641 | 广州大学 | 广东 |
642 | 广州航海学院 | 广东 |
643 | 广东警官学院 | 广东 |
644 | 仲恺农业工程学院 | 广东 |
645 | 五邑大学 | 广东 |
646 | 广东金融学院 | 广东 |
647 | 广东石油化工学院 | 广东 |
648 | 东莞理工学院 | 广东 |
649 | 广东工业大学 | 广东 |
650 | 广东外语外贸大学 | 广东 |
651 | 佛山大学 | 广东 |
652 | 南方医科大学 | 广东 |
653 | 广东第二师范学院 | 广东 |
654 | 南方科技大学 | 广东 |
655 | 深圳技术大学 | 广东 |
656 | 广东轻工职业技术大学 | 广东 |
657 | 深圳职业技术大学 | 广东 |
658 | 肇庆医学院 | 广东 |
659 | 广西大学 | 广西 |
660 | 广西科技大学 | 广西 |
661 | 桂林电子科技大学 | 广西 |
662 | 桂林理工大学 | 广西 |
663 | 广西医科大学 | 广西 |
664 | 右江民族医学院 | 广西 |
665 | 广西中医药大学 | 广西 |
666 | 桂林医学院 | 广西 |
667 | 广西师范大学 | 广西 |
668 | 南宁师范大学 | 广西 |
669 | 广西民族师范学院 | 广西 |
670 | 河池学院 | 广西 |
671 | 玉林师范学院 | 广西 |
672 | 广西艺术学院 | 广西 |
673 | 广西民族大学 | 广西 |
674 | 百色学院 | 广西 |
675 | 梧州学院 | 广西 |
676 | 广西科技师范学院 | 广西 |
677 | 广西财经学院 | 广西 |
678 | 北部湾大学 | 广西 |
679 | 桂林航天工业学院 | 广西 |
680 | 桂林旅游学院 | 广西 |
681 | 贺州学院 | 广西 |
682 | 广西警察学院 | 广西 |
683 | 广西农业职业技术大学 | 广西 |
684 | 广西职业师范学院 | 广西 |
685 | 南宁职业技术大学 | 广西 |
686 | 柳州职业技术大学 | 广西 |
687 | 海南大学 | 海南 |
688 | 海南热带海洋学院 | 海南 |
689 | 海南师范大学 | 海南 |
690 | 海南医科大学 | 海南 |
691 | 琼台师范学院 | 海南 |
692 | 重庆大学 | 重庆 |
693 | 重庆邮电大学 | 重庆 |
694 | 重庆交通大学 | 重庆 |
695 | 重庆医科大学 | 重庆 |
696 | 西南大学 | 重庆 |
697 | 重庆师范大学 | 重庆 |
698 | 重庆文理学院 | 重庆 |
699 | 重庆三峡学院 | 重庆 |
700 | 长江师范学院 | 重庆 |
701 | 四川外国语大学 | 重庆 |
702 | 西南政法大学 | 重庆 |
703 | 四川美术学院 | 重庆 |
704 | 重庆科技大学 | 重庆 |
705 | 重庆理工大学 | 重庆 |
706 | 重庆工商大学 | 重庆 |
