单位:元/斤
|
单位:元/斤
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
省份 外三元 (单位:元/斤) 内三元 (单位:元/斤) 土杂猪 (单位:元/斤) 日期 广东省 14.40 ↘ 14.07 ↘ 13.69 ↘ 2022-10-27 山东省 13.81 ↘ 13.63 ↘ 13.28 ↘ 2022-10-27 河南省 13.69 ↘ 13.60 ↘ 13.40 ↘ 2022-10-2...
山东省 2022-10-27 生猪价格报价 地级市 10-27 10-26 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 济南市 27.23 27.77 -0.54 -0.64 青岛市 27.70 27.85 -0.15 -0.07 淄博市 27.68 28.75 -1.07 0.01 枣庄市 27.00 28.40 -1.40...
河南省 2022-10-27 生猪价格报价 地级市 10-27 10-26 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 郑州市 27.80 27.60 0.20 -0.25 开封市 26.95 27.30 -0.35 -0.30 洛阳市 26.90 28.00 -1.10 -1.10 平顶山市 27.50 27.50 0.0...
山东省 2022-10-27 生猪价格报价 地级市 10-27 10-26 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 济南市 26.27 27.00 -0.73 -1.37 青岛市 27.25 27.70 -0.45 0.26 淄博市 26.38 25.60 0.78 -0.29 枣庄市 26.00 28.25 -2.25 ...
广东省 2022-10-27 生猪价格报价 地级市 10-27 10-26 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 广州市 28.00 28.00 0.00 1.00 韶关市 28.00 29.00 -1.00 0.00 深圳市 26.06 26.07 -0.01 0.02 珠海市 17.25 17.63 -0.38 -0...
江西省 2022-10-27 生猪价格报价 地级市 10-27 10-26 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 南昌市 27.60 29.00 -1.40 -1.00 景德镇市 27.30 27.30 0.00 -0.16 萍乡市 26.79 26.56 0.23 -1.09 九江市 27.59 27.59 0.00...
江西省 2022-10-27 生猪价格报价 地级市 10-27 10-26 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 南昌市 27.60 28.00 -0.40 -1.00 景德镇市 27.37 27.67 -0.30 -0.34 萍乡市 29.95 29.96 -0.01 -0.55 九江市 29.16 29.16 0....
广东省 2022-10-27 生猪价格报价 地级市 10-27 10-26 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 广州市 28.20 29.50 -1.30 0.70 韶关市 28.60 29.00 -0.40 0.60 深圳市 27.63 28.00 -0.37 -0.80 珠海市 28.43 28.63 -0.20 ...
河南省 2022-10-27 生猪价格报价 地级市 10-27 10-26 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 郑州市 27.00 27.40 -0.40 1.00 开封市 26.95 27.30 -0.35 -0.20 洛阳市 26.70 27.00 -0.30 -1.10 平顶山市 27.30 27.50 -0....
湖北省 2022-10-27 生猪价格报价 地级市 10-27 10-26 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 武汉市 28.00 28.00 0.00 1.26 黄石市 27.50 28.93 -1.43 -1.50 十堰市 27.55 27.59 -0.04 -0.84 宜昌市 28.00 28.00 0.00 0...
最新文章 |