云南省 曲靖市 宣威市 生猪价格 16.40 外三元 |
云南省 曲靖市 宣威市 生猪价格 16.40 外三元 |
上一篇:浙江2013年12月9日生猪价格
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
山东 2021-12-31 生猪价格报价 地级市 12-31 12-30 较昨日 较上周 济南市 15.80 15.90 -0.10 0.00 青岛市 16.35 16.27 0.08 0.06 淄博市 16.10 16.10 0.00 -0.17 枣庄市 16.90 16.60 0.30 2.10 东营市 15.99 15.80 0.19...
山东 2021-12-31 生猪价格报价 地级市 12-31 12-30 较昨日 较上周 济南市 15.20 15.50 -0.30 0.73 青岛市 16.00 15.87 0.13 0.16 淄博市 15.07 15.15 -0.08 0.37 枣庄市 16.00 16.00 0.00 1.60 东营市 15.59 15.50 0.09...
江西 2021-12-31 生猪价格报价 地级市 12-31 12-30 较昨日 较上周 南昌市 17.50 17.50 0.00 -0.90 景德镇市 15.76 16.56 -0.80 -0.32 萍乡市 16.59 16.59 0.00 0.00 九江市 14.77 14.77 0.00 0.00 新余市 15.49 16.06 -...
江西 2021-12-31 生猪价格报价 地级市 12-31 12-30 较昨日 较上周 南昌市 17.60 17.60 0.00 -0.90 景德镇市 14.46 15.13 -0.67 0.35 萍乡市 18.12 18.12 0.00 0.00 九江市 21.46 21.46 0.00 0.00 新余市 16.56 17.28 -0...
河南 2021-12-31 生猪价格报价 地级市 12-31 12-30 较昨日 较上周 郑州市 16.00 15.90 0.10 0.50 开封市 16.10 15.87 0.23 0.76 洛阳市 16.10 16.50 -0.40 0.37 平顶山市 15.00 16.00 -1.00 -1.00 安阳市 15.00 15.00 0...
湖南 2021-12-31 生猪价格报价 地级市 12-31 12-30 较昨日 较上周 长沙市 16.80 16.40 0.40 1.20 株洲市 17.00 17.00 0.00 1.00 湘潭市 18.60 17.75 0.85 2.60 衡阳市 18.15 18.15 0.00 1.04 邵阳市 18.19 18.00 0.19 0...
河南 2021-12-31 生猪价格报价 地级市 12-31 12-30 较昨日 较上周 郑州市 16.25 16.25 0.00 0.25 开封市 16.45 16.30 0.15 0.55 洛阳市 16.30 16.70 -0.40 0.37 平顶山市 16.00 16.60 -0.60 0.00 安阳市 16.20 16.00 0....
广东 2021-12-31 生猪价格报价 地级市 12-31 12-30 较昨日 较上周 广州市 17.10 17.00 0.10 -0.10 韶关市 16.00 16.00 0.00 0.00 深圳市 16.00 16.00 0.00 0.00 珠海市 18.00 18.00 0.00 0.02 汕头市 16.00 17.00 -1.00...
广东 2021-12-31 生猪价格报价 地级市 12-31 12-30 较昨日 较上周 广州市 17.20 17.46 -0.26 -0.10 韶关市 16.00 16.00 0.00 -2.00 深圳市 16.30 16.30 0.00 0.00 珠海市 18.00 18.00 0.00 0.07 汕头市 19.00 19.00 0.0...
湖南 2021-12-31 生猪价格报价 地级市 12-31 12-30 较昨日 较上周 长沙市 17.00 16.90 0.10 0.80 株洲市 18.00 18.40 -0.40 1.13 湘潭市 19.40 18.37 1.03 2.40 衡阳市 19.60 17.00 2.60 3.00 邵阳市 19.58 19.00 0.58 ...
最新文章 |