|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
河北省 2022-11-25 生猪价格报价 地级市 11-25 11-24 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 石家庄市 22.44 23.44 -1.00 -2.31 唐山市 21.20 22.90 -1.70 -2.65 秦皇岛市 23.15 23.15 0.00 -0.85 邯郸市 21.70 22.92 -...
四川省 2022-11-25 生猪价格报价 地级市 11-25 11-24 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 成都市 23.50 24.30 -0.80 -2.30 自贡市 24.14 24.65 -0.51 -3.45 攀枝花市 24.09 24.63 -0.54 -1.04 泸州市 23.74 24.40 -0...
河北省 2022-11-25 生猪价格报价 地级市 11-25 11-24 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 石家庄市 22.96 24.14 -1.18 -2.14 唐山市 22.05 23.06 -1.01 -2.83 秦皇岛市 23.57 23.57 0.00 -0.93 邯郸市 21.72 22.93 -...
湖北省 2022-11-25 生猪价格报价 地级市 11-25 11-24 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 武汉市 21.00 22.80 -1.80 -3.20 黄石市 22.89 23.49 -0.60 -1.32 十堰市 22.98 23.72 -0.74 0.79 宜昌市 23.45 24.27 -0.82...
广西 2022-11-25 生猪价格报价 地级市 11-25 11-24 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 南宁市 22.70 23.80 -1.10 -1.90 柳州市 25.00 25.14 -0.14 6.27 桂林市 22.00 23.37 -1.37 -2.27 梧州市 22.26 22.33 -0.07 -...
四川省 2022-11-25 生猪价格报价 地级市 11-25 11-24 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 成都市 22.87 23.50 -0.63 -2.33 自贡市 24.53 25.31 -0.78 -2.00 攀枝花市 22.73 23.48 -0.75 -1.82 泸州市 22.82 23.35 -0...
广西 2022-11-25 生猪价格报价 地级市 11-25 11-24 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 南宁市 23.20 24.20 -1.00 -1.80 柳州市 25.00 25.66 -0.66 9.78 桂林市 22.00 23.05 -1.05 -2.58 梧州市 22.60 22.85 -0.25 -...
云南省 2022-11-25 生猪价格报价 地级市 11-25 11-24 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 昆明市 23.54 23.42 0.12 -2.03 曲靖市 22.50 22.50 0.00 -3.50 玉溪市 23.95 24.61 -0.66 -1.25 保山市 23.38 24.95 -1.57 ...
云南省 2022-11-25 生猪价格报价 地级市 11-25 11-24 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 昆明市 22.96 23.33 -0.37 -0.92 曲靖市 23.10 23.10 0.00 -1.90 玉溪市 23.84 24.01 -0.17 -0.79 保山市 23.75 24.43 -0.68...
地区 价格(元/公斤) 江苏省 21.35 南京市 生猪价格(外三元) 21.35 南通市 生猪价格(外三元) 21.35 宿迁市 生猪价格(外三元) 21.35 常州市 生猪价格(外三元) 21.35 徐州市 生猪价格(外三元) 21.35 扬州市 生猪价格(外三...
最新文章 |