|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
湖北省 2023-06-04 生猪价格报价 地级市 06-04 06-03 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 武汉市 13.30 13.30 0.00 0.00 黄石市 14.17 14.17 0.00 0.00 十堰市 13.45 13.30 0.15 -0.24 宜昌市 13.60 13.63 -0.03 -0....
湖南省 2023-06-04 生猪价格报价 地级市 06-04 06-03 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 长沙市 14.20 14.20 0.00 -0.50 株洲市 14.60 14.60 0.00 -0.10 湘潭市 15.10 15.10 0.00 0.00 衡阳市 14.70 14.70 0.00 0.7...
湖北省 2023-06-04 生猪价格报价 地级市 06-04 06-03 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 武汉市 13.70 13.70 0.00 0.00 黄石市 14.80 14.80 0.00 0.00 十堰市 14.55 14.32 0.23 0.24 宜昌市 13.85 13.80 0.05 -0.22...
河北省 2023-06-04 生猪价格报价 地级市 06-04 06-03 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 石家庄市 14.50 14.40 0.10 -0.20 唐山市 14.23 14.17 0.06 -0.17 秦皇岛市 13.95 13.95 0.00 0.00 邯郸市 14.00 14.00 0.00...
四川省 2023-06-04 生猪价格报价 地级市 06-04 06-03 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 成都市 14.00 14.00 0.00 0.00 自贡市 15.70 15.70 0.00 0.00 攀枝花市 16.66 16.66 0.00 0.00 泸州市 15.36 15.36 0.00 0.0...
四川省 2023-06-04 生猪价格报价 地级市 06-04 06-03 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 成都市 15.00 15.00 0.00 0.00 自贡市 13.44 13.44 0.00 0.00 攀枝花市 13.80 13.80 0.00 0.00 泸州市 13.60 13.60 0.00 0.0...
广西 2023-06-04 生猪价格报价 地级市 06-04 06-03 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 南宁市 14.10 14.20 -0.10 0.00 柳州市 14.93 14.93 0.00 0.00 桂林市 14.30 14.30 0.00 -0.50 梧州市 14.20 14.20 0.00 0.00 ...
广西 2023-06-04 生猪价格报价 地级市 06-04 06-03 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 南宁市 13.90 13.90 0.00 0.00 柳州市 15.38 15.38 0.00 0.00 桂林市 14.00 14.00 0.00 0.00 梧州市 14.00 14.00 0.00 0.80 北...
云南省 2023-06-04 生猪价格报价 地级市 06-04 06-03 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 昆明市 14.00 14.25 -0.25 0.10 曲靖市 13.80 13.80 0.00 -0.20 玉溪市 13.06 13.06 0.00 0.00 保山市 14.20 14.30 -0.10 -0...
云南省 2023-06-04 生猪价格报价 地级市 06-04 06-03 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 昆明市 14.00 14.00 0.00 -0.50 曲靖市 13.60 13.60 0.00 0.10 玉溪市 14.13 14.13 0.00 0.00 保山市 13.80 13.80 0.00 -0.2...
最新文章 |
都在关注 |