|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
湖北省 2023-08-19 生猪价格报价 地级市 08-19 08-18 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 武汉市 16.60 16.60 0.00 -0.10 黄石市 17.80 17.80 0.00 0.15 十堰市 14.80 14.80 0.00 0.00 宜昌市 16.80 16.80 0.00 -0.2...
河北省 2023-08-19 生猪价格报价 地级市 08-19 08-18 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 石家庄市 17.60 17.20 0.40 0.70 唐山市 17.20 17.20 0.00 0.20 秦皇岛市 13.95 13.95 0.00 0.00 邯郸市 17.20 17.40 -0.20 ...
广西 2023-08-19 生猪价格报价 地级市 08-19 08-18 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 南宁市 17.70 17.67 0.03 0.20 柳州市 17.00 17.00 0.00 0.00 桂林市 17.30 17.30 0.00 0.00 梧州市 18.00 18.00 0.00 0.00 北...
湖北省 2023-08-19 生猪价格报价 地级市 08-19 08-18 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 武汉市 16.40 16.40 0.00 0.30 黄石市 17.00 17.00 0.00 0.00 十堰市 14.60 14.60 0.00 0.00 宜昌市 16.70 16.60 0.10 -0.20...
广西 2023-08-19 生猪价格报价 地级市 08-19 08-18 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 南宁市 17.90 18.13 -0.23 0.03 柳州市 17.40 17.40 0.00 0.00 桂林市 18.00 18.00 0.00 0.50 梧州市 18.50 18.50 0.00 0.00 ...
四川省 2023-08-19 生猪价格报价 地级市 08-19 08-18 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 成都市 16.00 16.00 0.00 2.00 自贡市 17.00 17.00 0.00 0.00 攀枝花市 16.66 16.66 0.00 0.00 泸州市 14.80 14.80 0.00 0.0...
云南省 2023-08-19 生猪价格报价 地级市 08-19 08-18 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 昆明市 16.80 16.80 0.00 0.30 曲靖市 17.30 17.30 0.00 -0.20 玉溪市 16.00 16.00 0.00 -1.00 保山市 16.40 16.40 0.00 -0....
云南省 2023-08-19 生猪价格报价 地级市 08-19 08-18 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 昆明市 16.50 16.10 0.40 -0.50 曲靖市 17.55 17.55 0.00 0.05 玉溪市 16.20 16.20 0.00 -0.80 保山市 19.00 19.00 0.00 0.6...
四川省 2023-08-19 生猪价格报价 地级市 08-19 08-18 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 成都市 17.00 17.00 0.00 4.00 自贡市 17.40 17.40 0.00 0.00 攀枝花市 13.80 13.80 0.00 0.00 泸州市 15.00 15.00 0.00 0.0...
省份 外三元 (单位:元/斤) 内三元 (单位:元/斤) 土杂猪 (单位:元/斤) 日期 广东省 9.09 ↘ 8.84 ↗ 8.24 ↗ 2023-08-19 山东省 8.72 ↘ 8.54 ↘ 8.22 ↘ 2023-08-19 河南省 8.54 ↘ 8.52 ↘ 8.36 ↘ 2023-08-19 江西省 ...
最新文章 |
都在关注 |