|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
广东省 2023-09-18 生猪价格报价 地级市 09-18 09-17 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 广州市 18.00 18.00 0.00 0.00 韶关市 18.00 18.00 0.00 0.00 深圳市 16.70 12.37 4.33 4.33 珠海市 18.00 18.00 0.00 0.00 ...
河北省 2023-09-18 生猪价格报价 地级市 09-18 09-17 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 石家庄市 16.23 16.60 -0.37 -0.07 唐山市 16.40 16.57 -0.17 0.20 秦皇岛市 16.40 16.40 0.00 0.00 邯郸市 16.70 16.70 0.0...
广东省 2023-09-18 生猪价格报价 地级市 09-18 09-17 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 广州市 18.00 18.00 0.00 0.00 韶关市 17.80 17.80 0.00 0.00 深圳市 17.00 18.50 -1.50 -1.50 珠海市 18.20 18.20 0.00 0.0...
湖北省 2023-09-18 生猪价格报价 地级市 09-18 09-17 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 武汉市 16.00 16.00 0.00 0.20 黄石市 16.00 16.00 0.00 -0.80 十堰市 15.80 15.80 0.00 1.20 宜昌市 16.35 16.40 -0.05 0.0...
湖北省 2023-09-18 生猪价格报价 地级市 09-18 09-17 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 武汉市 16.20 16.20 0.00 0.10 黄石市 16.60 16.60 0.00 -0.40 十堰市 16.20 16.20 0.00 1.40 宜昌市 16.45 16.55 -0.10 0.0...
四川省 2023-09-18 生猪价格报价 地级市 09-18 09-17 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 成都市 16.40 16.40 0.00 -0.60 自贡市 16.00 16.00 0.00 -0.70 攀枝花市 14.00 16.66 -2.66 -2.66 泸州市 16.80 16.80 0.00...
四川省 2023-09-18 生猪价格报价 地级市 09-18 09-17 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 成都市 17.00 17.00 0.00 0.00 自贡市 17.00 17.00 0.00 0.10 攀枝花市 15.00 13.80 1.20 1.20 泸州市 17.00 17.00 0.00 0.0...
广西 2023-09-18 生猪价格报价 地级市 09-18 09-17 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 南宁市 16.50 16.00 0.50 0.00 柳州市 16.80 16.80 0.00 0.00 桂林市 16.80 16.80 0.00 0.00 梧州市 17.20 17.20 0.00 0.00 北...
云南省 2023-09-18 生猪价格报价 地级市 09-18 09-17 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 昆明市 17.00 17.00 0.00 2.50 曲靖市 15.20 15.30 -0.10 0.20 玉溪市 15.80 15.80 0.00 0.00 保山市 16.40 16.40 0.00 -0.3...
云南省 2023-09-18 生猪价格报价 地级市 09-18 09-17 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 昆明市 17.00 17.00 0.00 0.00 曲靖市 15.70 16.00 -0.30 -0.10 玉溪市 16.00 16.00 0.00 0.00 保山市 16.00 16.00 0.00 -1....
最新文章 |
都在关注 |