|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
河北省 2024-01-26 生猪价格报价 地级市 01-26 01-25 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 石家庄市 15.25 14.70 0.55 0.85 唐山市 14.97 14.50 0.47 0.74 秦皇岛市 15.30 15.10 0.20 0.90 邯郸市 14.60 14.65 -0.05 ...
广东省 2024-01-26 生猪价格报价 地级市 01-26 01-25 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 广州市 14.00 14.00 0.00 0.00 韶关市 14.55 14.55 0.00 0.00 深圳市 14.00 14.00 0.00 0.00 珠海市 18.25 18.25 0.00 0.06 ...
湖北省 2024-01-26 生猪价格报价 地级市 01-26 01-25 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 武汉市 14.03 14.08 -0.05 0.23 黄石市 16.00 16.00 0.00 0.00 十堰市 14.10 14.10 0.00 0.00 宜昌市 14.80 14.60 0.20 0.27...
广东省 2024-01-26 生猪价格报价 地级市 01-26 01-25 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 广州市 18.00 18.00 0.00 0.00 韶关市 14.90 14.90 0.00 0.00 深圳市 14.90 14.90 0.00 0.00 珠海市 19.19 19.19 0.00 0.06 ...
四川省 2024-01-26 生猪价格报价 地级市 01-26 01-25 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 成都市 14.46 14.46 0.00 -0.34 自贡市 15.20 15.20 0.00 -0.50 攀枝花市 14.65 14.65 0.00 -0.35 泸州市 14.25 14.25 0.00 ...
湖北省 2024-01-26 生猪价格报价 地级市 01-26 01-25 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 武汉市 13.78 13.88 -0.10 0.23 黄石市 15.60 15.60 0.00 0.00 十堰市 13.80 13.80 0.00 0.00 宜昌市 14.40 14.40 0.00 0.40...
广西 2024-01-26 生猪价格报价 地级市 01-26 01-25 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 南宁市 14.45 14.45 0.00 0.65 柳州市 13.80 13.80 0.00 0.00 桂林市 14.20 14.20 0.00 0.00 梧州市 17.40 17.40 0.00 0.00 北...
四川省 2024-01-26 生猪价格报价 地级市 01-26 01-25 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 成都市 14.69 14.69 0.00 -0.11 自贡市 15.89 15.89 0.00 -0.11 攀枝花市 13.77 13.77 0.00 -0.23 泸州市 13.81 13.81 0.00 ...
云南省 2024-01-26 生猪价格报价 地级市 01-26 01-25 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 昆明市 13.80 13.90 -0.10 0.00 曲靖市 13.00 11.00 2.00 -1.00 玉溪市 13.95 13.95 0.00 0.15 保山市 13.00 13.00 0.00 -0....
云南省 2024-01-26 生猪价格报价 地级市 01-26 01-25 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 昆明市 14.40 13.90 0.50 0.30 曲靖市 13.00 14.60 -1.60 -1.30 玉溪市 14.65 14.65 0.00 0.45 保山市 13.40 13.40 0.00 -0....
最新文章 |
都在关注 |