|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
地区 价格(元/吨) 广东省 2910.74 东莞市 玉米价格 14%水分 2910.74 中山市 玉米价格 14%水分 2910.74 云浮市 玉米价格 14%水分 2910.74 佛山市 玉米价格 14%水分 2910.74 广州市 玉米价格 14%水分 2910.74 惠州市 玉米...
地区 价格(元/吨) 甘肃省 2868.1 临夏回族自治州 玉米价格 14%水分 2868.1 兰州市 玉米价格 14%水分 2868.1 嘉峪关市 玉米价格 14%水分 2868.1 天水市 玉米价格 14%水分 2868.1 定西市 玉米价格 14%水分 2868.1 平凉市 ...
地区 价格(元/吨) 陕西省 2849.27 咸阳市 玉米价格 14%水分 2857.79 商洛市 玉米价格 14%水分 2849.27 安康市 玉米价格 14%水分 2849.27 宝鸡市 玉米价格 14%水分 2849.27 延安市 玉米价格 14%水分 2849.27 榆林市 玉米...
地区 价格(元/吨) 山西省 2871.58 临汾市 玉米价格 14%水分 2871.58 吕梁市 玉米价格 14%水分 2871.58 大同市 玉米价格 14%水分 2871.58 太原市 玉米价格 14%水分 2871.58 忻州市 玉米价格 14%水分 2871.58 晋中市 玉米...
地区 价格(元/吨) 山东省 2929.0 东营市 玉米价格 14%水分 2929.0 临沂市 玉米价格 14%水分 2929.0 威海市 玉米价格 14%水分 2929.0 德州市 玉米价格 14%水分 2929.0 日照市 玉米价格 14%水分 2929.0 枣庄市 玉米价格 1...
地区 价格(元/吨) 海南省 2861.55 三沙市 玉米价格 14%水分 2861.55 万宁市 玉米价格 14%水分 2861.55 三亚市 玉米价格 14%水分 2861.55 东方市 玉米价格 14%水分 2861.55 临高县 玉米价格 14%水分 2861.55 乐东黎族自...
地区 价格(元/吨) 湖北省 3009.62 仙桃市 玉米价格 14%水分 3009.62 十堰市 玉米价格 14%水分 3009.62 咸宁市 玉米价格 14%水分 2913.85 天门市 玉米价格 14%水分 3009.62 孝感市 玉米价格 14%水分 3009.62 宜昌市 玉米...
农业农村部:12月1日“农产品批发价格200指数”比昨天上升0.44个点 据农业农村部监测,12月1日“农产品批发价格200指数“为125.53,比昨天上升0.44个点,“菜篮子”产品批发价格指数为127.01,比昨天上升0.51个点。截至...
地区 昨日(元/吨) 今天较昨日 涨跌(元/吨) 全国 2886.78 32.31↑ 华东地区 江苏省 2970.0 57.53↑ 上海市 2968.0 113.53↑ 福建省 2950.4 94.47↑ 安徽省 2749.05 10.68↑ 浙江省 3005.0 103.93↑ 山东省 3066.0 198.04...
地区 价格(元/吨) 江苏省 2970.0 南京市 玉米价格 14%水分 2970.0 南通市 玉米价格 14%水分 2970.0 宿迁市 玉米价格 14%水分 2970.0 常州市 玉米价格 14%水分 2970.0 徐州市 玉米价格 14%水分 2970.0 扬州市 玉米价格 1...
最新文章 |