|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
地区 价格(元/吨) 浙江省 2901.07 丽水市 玉米价格 14%水分 2901.07 台州市 玉米价格 14%水分 2901.06 嘉兴市 玉米价格 14%水分 2901.07 宁波市 玉米价格 14%水分 2901.07 杭州市 玉米价格 14%水分 2901.07 温州市 玉米...
地区 价格(元/吨) 海南省 2845.49 三沙市 玉米价格 14%水分 2845.49 万宁市 玉米价格 14%水分 2845.49 三亚市 玉米价格 14%水分 2845.49 东方市 玉米价格 14%水分 2845.49 临高县 玉米价格 14%水分 2845.49 乐东黎族自...
地区 价格(元/吨) 河北省 2812.2 保定市 玉米价格 14%水分 2812.2 唐山市 玉米价格 14%水分 2812.2 廊坊市 玉米价格 14%水分 2812.2 张家口市 玉米价格 14%水分 2812.2 承德市 玉米价格 14%水分 2812.2 沧州市 玉米价格...
地区 价格(元/吨) 云南省 2845.49 临沧市 玉米价格 14%水分 3230.0 丽江市 玉米价格 14%水分 3230.0 保山市 玉米价格 14%水分 3230.0 大理白族自治州 玉米价格 14%水分 3230.0 德宏傣族景颇族自治州 玉米价格 14%水分 3...
地区 价格(元/吨) 湖北省 2999.02 仙桃市 玉米价格 14%水分 2999.02 十堰市 玉米价格 14%水分 2999.02 咸宁市 玉米价格 14%水分 2923.59 天门市 玉米价格 14%水分 2999.02 孝感市 玉米价格 14%水分 2999.02 宜昌市 玉米...
地区 价格(元/吨) 辽宁省 2794.54 丹东市 玉米价格 14%水分 2794.54 大连市 玉米价格 14%水分 2794.54 抚顺市 玉米价格 14%水分 2794.54 朝阳市 玉米价格 14%水分 2794.54 本溪市 玉米价格 14%水分 2794.54 沈阳市 玉米...
地区 价格(元/吨) 山东省 2938.01 东营市 玉米价格 14%水分 2938.01 临沂市 玉米价格 14%水分 2938.01 威海市 玉米价格 14%水分 2938.01 德州市 玉米价格 14%水分 2938.01 日照市 玉米价格 14%水分 2938.01 枣庄市 玉米...
地区 价格(元/吨) 浙江省 2901.07 丽水市 玉米价格 14%水分 2901.07 台州市 玉米价格 14%水分 2901.06 嘉兴市 玉米价格 14%水分 2901.07 宁波市 玉米价格 14%水分 2901.07 杭州市 玉米价格 14%水分 2901.07 温州市 玉米...
地区 价格(元/吨) 山西省 2843.88 临汾市 玉米价格 14%水分 2843.88 吕梁市 玉米价格 14%水分 2843.88 大同市 玉米价格 14%水分 2843.88 太原市 玉米价格 14%水分 2843.88 忻州市 玉米价格 14%水分 2843.88 晋中市 玉米...
地区 昨日(元/吨) 今天较昨日 涨跌(元/吨) 全国 2844.67 -8.13↓ 华东地区 江苏省 2882.27 -61.73↓ 上海市 2844.67 19.05↑ 福建省 2853.28 4.29↑ 安徽省 2738.03 3.97↑ 浙江省 2901.07 -20.87↓ 山东省 2953.98 18....
最新文章 |
都在关注 |