|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
地区 价格(元/吨) 甘肃省 2876.99 临夏回族自治州 玉米价格 14%水分 2876.99 兰州市 玉米价格 14%水分 2876.99 嘉峪关市 玉米价格 14%水分 2876.99 天水市 玉米价格 14%水分 2876.99 定西市 玉米价格 14%水分 2926.0 平...
地区 价格(元/吨) 海南省 2873.29 三沙市 玉米价格 14%水分 2873.29 万宁市 玉米价格 14%水分 2873.29 三亚市 玉米价格 14%水分 2873.29 东方市 玉米价格 14%水分 2873.29 临高县 玉米价格 14%水分 2873.29 乐东黎族自...
地区 价格(元/吨) 山东省 2937.33 东营市 玉米价格 14%水分 2937.33 临沂市 玉米价格 14%水分 2937.33 威海市 玉米价格 14%水分 2937.33 德州市 玉米价格 14%水分 2937.33 日照市 玉米价格 14%水分 2937.33 枣庄市 玉米...
地区 价格(元/吨) 湖北省 3031.15 仙桃市 玉米价格 14%水分 3031.15 十堰市 玉米价格 14%水分 3031.15 咸宁市 玉米价格 14%水分 2959.33 天门市 玉米价格 14%水分 3031.15 孝感市 玉米价格 14%水分 3031.15 宜昌市 玉米...
地区 昨日(元/吨) 今天较昨日 涨跌(元/吨) 全国 2870.99 4.8↑ 华东地区 江苏省 2924.61 59.5↑ 上海市 2870.99 4.8↑ 福建省 2865.42 -1.7↓ 安徽省 2738.55 0.0 浙江省 2899.77 0.0 山东省 2912.48 -4.58↓ 华南地区 ...
地区 价格(元/吨) 江苏省 2924.61 南京市 玉米价格 14%水分 2924.61 南通市 玉米价格 14%水分 2924.61 宿迁市 玉米价格 14%水分 2924.61 常州市 玉米价格 14%水分 2911.77 徐州市 玉米价格 14%水分 2924.61 扬州市 玉米...
地区 价格(元/吨) 河南省 2834.02 三门峡市 玉米价格 14%水分 2834.02 信阳市 玉米价格 14%水分 2834.02 南阳市 玉米价格 14%水分 2834.02 周口市 玉米价格 14%水分 2813.0 商丘市 玉米价格 14%水分 2772.08 安阳市 玉...
地区 价格(元/吨) 新疆 2870.99 乌鲁木齐市 玉米价格 14%水分 2870.99 伊犁哈萨克自治州 玉米价格 14%水分 2870.99 克孜勒苏柯尔克孜自治州 玉米价格 14%水分 2870.99 克拉玛依市 玉米价格 14%水分 2870.99 博尔塔拉蒙...
地区 价格(元/吨) 上海市 2870.99 上海市 玉米价格 14%水分 2870.99...
地区 价格(元/吨) 青海省 2870.99 果洛藏族自治州 玉米价格 14%水分 2870.99 海东市 玉米价格 14%水分 2870.99 海北藏族自治州 玉米价格 14%水分 2870.99 海南藏族自治州 玉米价格 14%水分 2870.99 海西蒙古族藏族自治...
最新文章 |
都在关注 |