|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
地区 价格(元/吨) 山西省 2830.88 临汾市 玉米价格 14%水分 2830.88 吕梁市 玉米价格 14%水分 2830.88 大同市 玉米价格 14%水分 2830.88 太原市 玉米价格 14%水分 2830.88 忻州市 玉米价格 14%水分 2830.88 晋中市 玉米...
地区 价格(元/吨) 云南省 2867.7 临沧市 玉米价格 14%水分 3230.0 丽江市 玉米价格 14%水分 3230.0 保山市 玉米价格 14%水分 3230.0 大理白族自治州 玉米价格 14%水分 3230.0 德宏傣族景颇族自治州 玉米价格 14%水分 32...
地区 价格(元/吨) 浙江省 2901.06 丽水市 玉米价格 14%水分 2901.06 台州市 玉米价格 14%水分 2901.06 嘉兴市 玉米价格 14%水分 2901.06 宁波市 玉米价格 14%水分 2901.06 杭州市 玉米价格 14%水分 2901.06 温州市 玉米...
地区 价格(元/吨) 陕西省 2867.7 咸阳市 玉米价格 14%水分 2867.7 商洛市 玉米价格 14%水分 2867.7 安康市 玉米价格 14%水分 2867.7 宝鸡市 玉米价格 14%水分 2867.7 延安市 玉米价格 14%水分 2867.7 榆林市 玉米价格 1...
地区 价格(元/吨) 甘肃省 2792.97 临夏回族自治州 玉米价格 14%水分 2792.97 兰州市 玉米价格 14%水分 2792.97 嘉峪关市 玉米价格 14%水分 2792.97 天水市 玉米价格 14%水分 2792.97 定西市 玉米价格 14%水分 2792.97 ...
地区 价格(元/吨) 辽宁省 2817.2 丹东市 玉米价格 14%水分 2817.2 大连市 玉米价格 14%水分 2817.2 抚顺市 玉米价格 14%水分 2817.2 朝阳市 玉米价格 14%水分 2817.2 本溪市 玉米价格 14%水分 2817.2 沈阳市 玉米价格 1...
地区 价格(元/吨) 湖北省 3014.87 仙桃市 玉米价格 14%水分 3014.87 十堰市 玉米价格 14%水分 3014.87 咸宁市 玉米价格 14%水分 2964.09 天门市 玉米价格 14%水分 3014.87 孝感市 玉米价格 14%水分 3014.87 宜昌市 玉米...
地区 价格(元/吨) 山东省 2927.77 东营市 玉米价格 14%水分 2927.77 临沂市 玉米价格 14%水分 2927.77 威海市 玉米价格 14%水分 2927.77 德州市 玉米价格 14%水分 2927.77 日照市 玉米价格 14%水分 2927.77 枣庄市 玉米...
地区 价格(元/吨) 海南省 2867.7 三沙市 玉米价格 14%水分 2867.7 万宁市 玉米价格 14%水分 2867.7 三亚市 玉米价格 14%水分 2867.7 东方市 玉米价格 14%水分 2867.7 临高县 玉米价格 14%水分 2867.7 乐东黎族自治县 玉...
地区 昨日(元/吨) 今天较昨日 涨跌(元/吨) 全国 2878.2 5.94↑ 华东地区 江苏省 2921.93 71.64↑ 上海市 2878.2 5.94↑ 福建省 2865.83 -1.07↓ 安徽省 2738.43 -0.12↓ 浙江省 2901.06 0.0 山东省 2906.69 4.16↑ 华南...
最新文章 |