|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
地区 价格(元/吨) 四川省 3173.26 乐山市 玉米价格 14%水分 3173.26 内江市 玉米价格 14%水分 3173.26 凉山彝族自治州 玉米价格 14%水分 3173.26 南充市 玉米价格 14%水分 3173.26 宜宾市 玉米价格 14%水分 3173.26 巴...
地区 价格(元/吨) 广东省 2953.41 东莞市 玉米价格 14%水分 2953.41 中山市 玉米价格 14%水分 2953.41 云浮市 玉米价格 14%水分 2953.41 佛山市 玉米价格 14%水分 2953.41 广州市 玉米价格 14%水分 2953.41 惠州市 玉米...
地区 价格(元/吨) 河北省 2839.63 保定市 玉米价格 14%水分 2839.63 唐山市 玉米价格 14%水分 2839.63 廊坊市 玉米价格 14%水分 2839.63 张家口市 玉米价格 14%水分 2839.63 承德市 玉米价格 14%水分 2839.63 沧州市 玉...
地区 价格(元/吨) 山西省 2830.88 临汾市 玉米价格 14%水分 2830.88 吕梁市 玉米价格 14%水分 2830.88 大同市 玉米价格 14%水分 2830.88 太原市 玉米价格 14%水分 2830.88 忻州市 玉米价格 14%水分 2830.88 晋中市 玉米...
地区 价格(元/吨) 云南省 2867.7 临沧市 玉米价格 14%水分 3230.0 丽江市 玉米价格 14%水分 3230.0 保山市 玉米价格 14%水分 3230.0 大理白族自治州 玉米价格 14%水分 3230.0 德宏傣族景颇族自治州 玉米价格 14%水分 32...
地区 价格(元/吨) 浙江省 2901.06 丽水市 玉米价格 14%水分 2901.06 台州市 玉米价格 14%水分 2901.06 嘉兴市 玉米价格 14%水分 2901.06 宁波市 玉米价格 14%水分 2901.06 杭州市 玉米价格 14%水分 2901.06 温州市 玉米...
地区 价格(元/吨) 陕西省 2867.7 咸阳市 玉米价格 14%水分 2867.7 商洛市 玉米价格 14%水分 2867.7 安康市 玉米价格 14%水分 2867.7 宝鸡市 玉米价格 14%水分 2867.7 延安市 玉米价格 14%水分 2867.7 榆林市 玉米价格 1...
地区 价格(元/吨) 甘肃省 2792.97 临夏回族自治州 玉米价格 14%水分 2792.97 兰州市 玉米价格 14%水分 2792.97 嘉峪关市 玉米价格 14%水分 2792.97 天水市 玉米价格 14%水分 2792.97 定西市 玉米价格 14%水分 2792.97 ...
地区 价格(元/吨) 辽宁省 2817.2 丹东市 玉米价格 14%水分 2817.2 大连市 玉米价格 14%水分 2817.2 抚顺市 玉米价格 14%水分 2817.2 朝阳市 玉米价格 14%水分 2817.2 本溪市 玉米价格 14%水分 2817.2 沈阳市 玉米价格 1...
地区 价格(元/吨) 湖北省 3014.87 仙桃市 玉米价格 14%水分 3014.87 十堰市 玉米价格 14%水分 3014.87 咸宁市 玉米价格 14%水分 2964.09 天门市 玉米价格 14%水分 3014.87 孝感市 玉米价格 14%水分 3014.87 宜昌市 玉米...
最新文章 |