|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
地区 价格(元/吨) 山西省 2801.63 临汾市 玉米价格 14%水分 2801.63 吕梁市 玉米价格 14%水分 2801.63 大同市 玉米价格 14%水分 2801.63 太原市 玉米价格 14%水分 2801.63 忻州市 玉米价格 14%水分 2801.63 晋中市 玉米...
地区 价格(元/吨) 吉林省 2855.11 吉林市 玉米价格 14%水分 2855.11 四平市 玉米价格 14%水分 2855.11 延边朝鲜族自治州 玉米价格 14%水分 2855.11 松原市 玉米价格 14%水分 2855.11 白城市 玉米价格 14%水分 2855.11 ...
地区 价格(元/吨) 云南省 2855.11 临沧市 玉米价格 14%水分 3230.0 丽江市 玉米价格 14%水分 3230.0 保山市 玉米价格 14%水分 3230.0 大理白族自治州 玉米价格 14%水分 3230.0 德宏傣族景颇族自治州 玉米价格 14%水分 3...
地区 价格(元/吨) 海南省 2855.11 三沙市 玉米价格 14%水分 2855.11 万宁市 玉米价格 14%水分 2855.11 三亚市 玉米价格 14%水分 2855.11 东方市 玉米价格 14%水分 2855.11 临高县 玉米价格 14%水分 2855.11 乐东黎族自...
地区 价格(元/吨) 辽宁省 2802.23 丹东市 玉米价格 14%水分 2802.23 大连市 玉米价格 14%水分 2802.23 抚顺市 玉米价格 14%水分 2802.23 朝阳市 玉米价格 14%水分 2802.23 本溪市 玉米价格 14%水分 2802.23 沈阳市 玉米...
地区 价格(元/吨) 湖北省 3029.84 仙桃市 玉米价格 14%水分 3029.84 十堰市 玉米价格 14%水分 3029.84 咸宁市 玉米价格 14%水分 2947.44 天门市 玉米价格 14%水分 3029.84 孝感市 玉米价格 14%水分 3029.84 宜昌市 玉米...
地区 价格(元/吨) 甘肃省 2792.56 临夏回族自治州 玉米价格 14%水分 2792.56 兰州市 玉米价格 14%水分 2792.56 嘉峪关市 玉米价格 14%水分 2792.56 天水市 玉米价格 14%水分 2792.56 定西市 玉米价格 14%水分 2792.56 ...
地区 价格(元/吨) 山东省 2866.89 东营市 玉米价格 14%水分 2866.89 临沂市 玉米价格 14%水分 2866.89 威海市 玉米价格 14%水分 2866.89 德州市 玉米价格 14%水分 2866.89 日照市 玉米价格 14%水分 2866.89 枣庄市 玉米...
地区 价格(元/吨) 浙江省 2922.91 丽水市 玉米价格 14%水分 2943.15 台州市 玉米价格 14%水分 2862.24 嘉兴市 玉米价格 14%水分 2922.91 宁波市 玉米价格 14%水分 2943.15 杭州市 玉米价格 14%水分 2922.91 温州市 玉米...
地区 价格(元/吨) 山西省 2751.88 临汾市 玉米价格 14%水分 2759.19 吕梁市 玉米价格 14%水分 2751.88 大同市 玉米价格 14%水分 2751.88 太原市 玉米价格 14%水分 2732.86 忻州市 玉米价格 14%水分 2732.86 晋中市 玉米...
最新文章 |