|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
地区 价格(元/吨) 辽宁省 2814.88 丹东市 玉米价格 14%水分 2814.88 大连市 玉米价格 14%水分 2814.88 抚顺市 玉米价格 14%水分 2814.88 朝阳市 玉米价格 14%水分 2814.88 本溪市 玉米价格 14%水分 2814.88 沈阳市 玉米...
地区 价格(元/吨) 云南省 2873.08 临沧市 玉米价格 14%水分 2873.08 丽江市 玉米价格 14%水分 2873.08 保山市 玉米价格 14%水分 2873.08 大理白族自治州 玉米价格 14%水分 2873.08 德宏傣族景颇族自治州 玉米价格 14%水...
地区 价格(元/吨) 吉林省 2873.08 吉林市 玉米价格 14%水分 2873.08 四平市 玉米价格 14%水分 2873.08 延边朝鲜族自治州 玉米价格 14%水分 2873.08 松原市 玉米价格 14%水分 2873.08 白城市 玉米价格 14%水分 2873.08 ...
地区 价格(元/吨) 陕西省 2819.73 咸阳市 玉米价格 14%水分 2844.01 商洛市 玉米价格 14%水分 2819.73 安康市 玉米价格 14%水分 2819.73 宝鸡市 玉米价格 14%水分 2819.73 延安市 玉米价格 14%水分 2819.73 榆林市 玉米...
地区 价格(元/吨) 广东省 3006.65 东莞市 玉米价格 14%水分 3006.65 中山市 玉米价格 14%水分 3006.65 云浮市 玉米价格 14%水分 3006.65 佛山市 玉米价格 14%水分 3006.65 广州市 玉米价格 14%水分 3006.65 惠州市 玉米...
地区 价格(元/吨) 甘肃省 2794.27 临夏回族自治州 玉米价格 14%水分 2794.27 兰州市 玉米价格 14%水分 2829.9 嘉峪关市 玉米价格 14%水分 2794.27 天水市 玉米价格 14%水分 2747.03 定西市 玉米价格 14%水分 2794.27 平...
地区 价格(元/吨) 湖北省 3025.0 仙桃市 玉米价格 14%水分 3025.0 十堰市 玉米价格 14%水分 3025.0 咸宁市 玉米价格 14%水分 3025.0 天门市 玉米价格 14%水分 3025.0 孝感市 玉米价格 14%水分 3025.0 宜昌市 玉米价格 1...
地区 价格(元/吨) 山东省 2853.0 东营市 玉米价格 14%水分 2853.0 临沂市 玉米价格 14%水分 2853.0 威海市 玉米价格 14%水分 2853.0 德州市 玉米价格 14%水分 2853.0 日照市 玉米价格 14%水分 2853.0 枣庄市 玉米价格 1...
地区 价格(元/吨) 海南省 2873.08 三沙市 玉米价格 14%水分 2873.08 万宁市 玉米价格 14%水分 2873.08 三亚市 玉米价格 14%水分 2873.08 东方市 玉米价格 14%水分 2873.08 临高县 玉米价格 14%水分 2873.08 乐东黎族自...
地区 昨日(元/吨) 今天较昨日 涨跌(元/吨) 全国 2883.56 34.45↑ 华东地区 江苏省 2990.0 190.47↑ 上海市 3045.0 195.89↑ 福建省 3000.0 145.23↑ 安徽省 2739.01 3.2↑ 浙江省 2976.63 97.39↑ 山东省 2862.0 -21.64...
最新文章 |
都在关注 |