|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
地区 价格(元/吨) 海南省 2859.24 三沙市 玉米价格 14%水分 2859.24 万宁市 玉米价格 14%水分 2859.24 三亚市 玉米价格 14%水分 2859.24 东方市 玉米价格 14%水分 2859.24 临高县 玉米价格 14%水分 2859.24 乐东黎族自...
地区 价格(元/吨) 湖北省 3012.6 仙桃市 玉米价格 14%水分 3012.6 十堰市 玉米价格 14%水分 3012.6 咸宁市 玉米价格 14%水分 2951.14 天门市 玉米价格 14%水分 3012.6 孝感市 玉米价格 14%水分 3012.6 宜昌市 玉米价格 ...
地区 价格(元/吨) 山东省 2856.67 东营市 玉米价格 14%水分 2856.67 临沂市 玉米价格 14%水分 2856.67 威海市 玉米价格 14%水分 2856.67 德州市 玉米价格 14%水分 2856.67 日照市 玉米价格 14%水分 2856.67 枣庄市 玉米...
地区 价格(元/吨) 辽宁省 2813.06 丹东市 玉米价格 14%水分 2813.06 大连市 玉米价格 14%水分 2813.06 抚顺市 玉米价格 14%水分 2813.06 朝阳市 玉米价格 14%水分 2813.06 本溪市 玉米价格 14%水分 2813.06 沈阳市 玉米...
地区 价格(元/吨) 安徽省 2734.86 六安市 玉米价格 14%水分 2698.85 合肥市 玉米价格 14%水分 2752.14 安庆市 玉米价格 14%水分 2774.19 宣城市 玉米价格 14%水分 2734.86 宿州市 玉米价格 14%水分 2734.86 巢湖市 玉米...
地区 价格(元/吨) 广东省 2849.6 东莞市 玉米价格 14%水分 2849.6 中山市 玉米价格 14%水分 2849.6 云浮市 玉米价格 14%水分 2849.6 佛山市 玉米价格 14%水分 2849.6 广州市 玉米价格 14%水分 2849.6 惠州市 玉米价格 1...
地区 价格(元/吨) 浙江省 2964.58 丽水市 玉米价格 14%水分 2964.58 台州市 玉米价格 14%水分 2857.45 嘉兴市 玉米价格 14%水分 2964.58 宁波市 玉米价格 14%水分 3071.74 杭州市 玉米价格 14%水分 2964.58 温州市 玉米...
地区 价格(元/吨) 山西省 2797.08 临汾市 玉米价格 14%水分 2756.14 吕梁市 玉米价格 14%水分 2797.08 大同市 玉米价格 14%水分 2797.08 太原市 玉米价格 14%水分 2797.08 忻州市 玉米价格 14%水分 2797.08 晋中市 玉米...
地区 价格(元/吨) 湖北省 3015.87 仙桃市 玉米价格 14%水分 3015.87 十堰市 玉米价格 14%水分 3015.87 咸宁市 玉米价格 14%水分 2954.7 天门市 玉米价格 14%水分 3015.87 孝感市 玉米价格 14%水分 3015.87 宜昌市 玉米...
地区 昨日(元/吨) 今天较昨日 涨跌(元/吨) 全国 2849.6 6.89↑ 华东地区 江苏省 2889.5 -53.28↓ 上海市 2851.7 -198.3↓ 福建省 2892.1 35.05↑ 安徽省 2734.86 -6.66↓ 浙江省 2964.58 32.72↑ 山东省 2853.18 5.63↑...
最新文章 |
都在关注 |