|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
地区 价格(元/吨) 江西省 2917.2 上饶市 玉米价格 14%水分 2917.2 九江市 玉米价格 14%水分 2885.58 宜春市 玉米价格 14%水分 2917.2 南昌市 玉米价格 14%水分 2860.23 吉安市 玉米价格 14%水分 2951.1 抚州市 玉米价格...
地区 价格(元/吨) 安徽省 2730.06 六安市 玉米价格 14%水分 2653.3 合肥市 玉米价格 14%水分 2730.06 安庆市 玉米价格 14%水分 2768.5 宣城市 玉米价格 14%水分 2767.54 宿州市 玉米价格 14%水分 2730.06 巢湖市 玉米价...
地区 价格(元/吨) 四川省 2826.26 乐山市 玉米价格 14%水分 3132.0 内江市 玉米价格 14%水分 3132.0 凉山彝族自治州 玉米价格 14%水分 3132.0 南充市 玉米价格 14%水分 3132.0 宜宾市 玉米价格 14%水分 3132.0 巴中市 ...
地区 价格(元/吨) 广东省 2983.38 东莞市 玉米价格 14%水分 2983.38 中山市 玉米价格 14%水分 2983.38 云浮市 玉米价格 14%水分 2983.38 佛山市 玉米价格 14%水分 2983.38 广州市 玉米价格 14%水分 2983.38 惠州市 玉米...
地区 价格(元/吨) 云南省 2826.26 临沧市 玉米价格 14%水分 2826.26 丽江市 玉米价格 14%水分 2826.26 保山市 玉米价格 14%水分 2826.26 大理白族自治州 玉米价格 14%水分 2826.26 德宏傣族景颇族自治州 玉米价格 14%水...
地区 价格(元/吨) 辽宁省 2808.89 丹东市 玉米价格 14%水分 2808.89 大连市 玉米价格 14%水分 2808.89 抚顺市 玉米价格 14%水分 2808.89 朝阳市 玉米价格 14%水分 2808.89 本溪市 玉米价格 14%水分 2808.89 沈阳市 玉米...
地区 价格(元/吨) 浙江省 2889.99 丽水市 玉米价格 14%水分 2889.99 台州市 玉米价格 14%水分 2834.51 嘉兴市 玉米价格 14%水分 2889.99 宁波市 玉米价格 14%水分 2889.99 杭州市 玉米价格 14%水分 2889.99 温州市 玉米...
地区 价格(元/吨) 甘肃省 2777.95 临夏回族自治州 玉米价格 14%水分 2777.95 兰州市 玉米价格 14%水分 2816.59 嘉峪关市 玉米价格 14%水分 2777.95 天水市 玉米价格 14%水分 2733.48 定西市 玉米价格 14%水分 2777.95 ...
地区 价格(元/吨) 陕西省 2802.94 咸阳市 玉米价格 14%水分 2802.94 商洛市 玉米价格 14%水分 2802.94 安康市 玉米价格 14%水分 2802.94 宝鸡市 玉米价格 14%水分 2802.94 延安市 玉米价格 14%水分 2802.94 榆林市 玉米...
地区 价格(元/吨) 山西省 2758.98 临汾市 玉米价格 14%水分 2760.06 吕梁市 玉米价格 14%水分 2758.98 大同市 玉米价格 14%水分 2758.98 太原市 玉米价格 14%水分 2711.13 忻州市 玉米价格 14%水分 2711.13 晋中市 玉米...
最新文章 |
都在关注 |