|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
地区 价格(元/吨) 安徽省 2741.92 六安市 玉米价格 14%水分 2741.92 合肥市 玉米价格 14%水分 2741.92 安庆市 玉米价格 14%水分 2764.81 宣城市 玉米价格 14%水分 2741.92 宿州市 玉米价格 14%水分 2741.92 巢湖市 玉米...
地区 价格(元/吨) 辽宁省 2815.15 丹东市 玉米价格 14%水分 2815.15 大连市 玉米价格 14%水分 2815.15 抚顺市 玉米价格 14%水分 2815.15 朝阳市 玉米价格 14%水分 2815.15 本溪市 玉米价格 14%水分 2815.15 沈阳市 玉米...
地区 价格(元/吨) 浙江省 2833.47 丽水市 玉米价格 14%水分 2833.47 台州市 玉米价格 14%水分 2833.47 嘉兴市 玉米价格 14%水分 2833.47 宁波市 玉米价格 14%水分 2833.47 杭州市 玉米价格 14%水分 2833.47 温州市 玉米...
地区 价格(元/吨) 甘肃省 2797.9 临夏回族自治州 玉米价格 14%水分 2797.9 兰州市 玉米价格 14%水分 2797.9 嘉峪关市 玉米价格 14%水分 2797.9 天水市 玉米价格 14%水分 2797.9 定西市 玉米价格 14%水分 2797.9 平凉市 ...
地区 价格(元/吨) 山西省 2809.16 临汾市 玉米价格 14%水分 2809.16 吕梁市 玉米价格 14%水分 2809.16 大同市 玉米价格 14%水分 2809.16 太原市 玉米价格 14%水分 2809.16 忻州市 玉米价格 14%水分 2809.16 晋中市 玉米...
地区 价格(元/吨) 湖北省 3012.14 仙桃市 玉米价格 14%水分 3012.14 十堰市 玉米价格 14%水分 3012.14 咸宁市 玉米价格 14%水分 2950.31 天门市 玉米价格 14%水分 3012.14 孝感市 玉米价格 14%水分 3012.14 宜昌市 玉米...
地区 价格(元/吨) 海南省 2837.46 三沙市 玉米价格 14%水分 2837.46 万宁市 玉米价格 14%水分 2837.46 三亚市 玉米价格 14%水分 2837.46 东方市 玉米价格 14%水分 2837.46 临高县 玉米价格 14%水分 2837.46 乐东黎族自...
地区 价格(元/吨) 云南省 2837.46 临沧市 玉米价格 14%水分 3100.0 丽江市 玉米价格 14%水分 3100.0 保山市 玉米价格 14%水分 3100.0 大理白族自治州 玉米价格 14%水分 3100.0 德宏傣族景颇族自治州 玉米价格 14%水分 3...
地区 昨日(元/吨) 今天较昨日 涨跌(元/吨) 全国 2837.46 -1.28↓ 华东地区 江苏省 2936.17 -4.37↓ 上海市 2837.46 -1.28↓ 福建省 2862.71 -0.37↓ 安徽省 2741.92 -4.49↓ 浙江省 2833.47 -72.47↓ 山东省 2823.26 -1...
地区 价格(元/吨) 山东省 2823.26 东营市 玉米价格 14%水分 2823.26 临沂市 玉米价格 14%水分 2823.26 威海市 玉米价格 14%水分 2823.26 德州市 玉米价格 14%水分 2823.26 日照市 玉米价格 14%水分 2823.26 枣庄市 玉米...
最新文章 |