|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
地区 价格(元/吨) 山西省 2774.25 临汾市 玉米价格 14%水分 2774.25 吕梁市 玉米价格 14%水分 2774.25 大同市 玉米价格 14%水分 2774.25 太原市 玉米价格 14%水分 2774.25 忻州市 玉米价格 14%水分 2774.25 晋中市 玉米...
地区 价格(元/吨) 湖北省 2877.92 仙桃市 玉米价格 14%水分 2877.92 十堰市 玉米价格 14%水分 2877.92 咸宁市 玉米价格 14%水分 2877.92 天门市 玉米价格 14%水分 2877.92 孝感市 玉米价格 14%水分 2877.92 宜昌市 玉米...
地区 价格(元/吨) 甘肃省 2849.13 临夏回族自治州 玉米价格 14%水分 2849.13 兰州市 玉米价格 14%水分 2849.13 嘉峪关市 玉米价格 14%水分 2849.13 天水市 玉米价格 14%水分 2849.13 定西市 玉米价格 14%水分 2849.13 ...
地区 昨日(元/吨) 今天较昨日 涨跌(元/吨) 全国 2849.13 -8.17↓ 华东地区 江苏省 2857.68 -0.84↓ 上海市 2849.13 -8.17↓ 福建省 2920.67 0.0 安徽省 2775.29 0.23↑ 浙江省 2948.57 0.0 山东省 2917.13 0.07↑ 华南...
地区 价格(元/吨) 山东省 2917.13 东营市 玉米价格 14%水分 2917.13 临沂市 玉米价格 14%水分 2917.13 威海市 玉米价格 14%水分 2917.13 德州市 玉米价格 14%水分 2917.13 日照市 玉米价格 14%水分 2917.13 枣庄市 玉米...
地区 价格(元/吨) 海南省 2849.13 三沙市 玉米价格 14%水分 2849.13 万宁市 玉米价格 14%水分 2849.13 三亚市 玉米价格 14%水分 2849.13 东方市 玉米价格 14%水分 2849.13 临高县 玉米价格 14%水分 2849.13 乐东黎族自...
地区 价格(元/吨) 江苏省 2858.52 南京市 玉米价格 14%水分 2858.52 南通市 玉米价格 14%水分 2858.52 宿迁市 玉米价格 14%水分 2858.52 常州市 玉米价格 14%水分 2858.52 徐州市 玉米价格 14%水分 2858.52 扬州市 玉米...
地区 价格(元/吨) 河南省 2840.64 三门峡市 玉米价格 14%水分 2840.64 信阳市 玉米价格 14%水分 2840.64 南阳市 玉米价格 14%水分 2840.64 周口市 玉米价格 14%水分 2840.64 商丘市 玉米价格 14%水分 2840.64 安阳市 玉...
地区 价格(元/吨) 上海市 2857.3 上海市 玉米价格 14%水分 2857.3...
地区 价格(元/吨) 山东省 2917.06 东营市 玉米价格 14%水分 2917.06 临沂市 玉米价格 14%水分 2917.06 威海市 玉米价格 14%水分 2917.06 德州市 玉米价格 14%水分 2917.06 日照市 玉米价格 14%水分 2917.06 枣庄市 玉米...
最新文章 |
都在关注 |