|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
地区 价格(元/吨) 贵州省 2931.43 六盘水市 玉米价格 14%水分 2931.43 安顺市 玉米价格 14%水分 2931.43 毕节市 玉米价格 14%水分 2931.43 贵阳市 玉米价格 14%水分 2908.22 遵义市 玉米价格 14%水分 2954.65 铜仁市 玉...
地区 价格(元/吨) 西藏 2847.82 山南地区 玉米价格 14%水分 2847.82 拉萨市 玉米价格 14%水分 2847.82 日喀则市 玉米价格 14%水分 2847.82 昌都地区 玉米价格 14%水分 2847.82 林芝地区 玉米价格 14%水分 2847.82 那曲...
地区 价格(元/吨) 黑龙江省 2847.82 七台河市 玉米价格 14%水分 2581.0 伊春市 玉米价格 14%水分 2581.0 佳木斯市 玉米价格 14%水分 2581.0 双鸭山市 玉米价格 14%水分 2581.0 哈尔滨市 玉米价格 14%水分 2581.0 大兴安...
地区 价格(元/吨) 北京市 2847.82 北京市 玉米价格 14%水分 2847.82...
地区 昨日(元/吨) 今天较昨日 涨跌(元/吨) 全国 2853.11 -4.26↓ 华东地区 江苏省 2878.95 24.83↑ 上海市 2853.11 -4.26↓ 福建省 2920.67 0.0 安徽省 2776.09 -0.3↓ 浙江省 2948.57 0.0 山东省 2916.6 -0.81↓ 华南...
地区 价格(元/吨) 湖北省 2879.41 仙桃市 玉米价格 14%水分 2879.41 十堰市 玉米价格 14%水分 2879.41 咸宁市 玉米价格 14%水分 2879.41 天门市 玉米价格 14%水分 2879.41 孝感市 玉米价格 14%水分 2879.41 宜昌市 玉米...
地区 价格(元/吨) 山东省 2916.6 东营市 玉米价格 14%水分 2916.6 临沂市 玉米价格 14%水分 2916.6 威海市 玉米价格 14%水分 2916.6 德州市 玉米价格 14%水分 2916.6 日照市 玉米价格 14%水分 2916.6 枣庄市 玉米价格 1...
地区 价格(元/吨) 海南省 2853.11 三沙市 玉米价格 14%水分 2853.11 万宁市 玉米价格 14%水分 2853.11 三亚市 玉米价格 14%水分 2853.11 东方市 玉米价格 14%水分 2853.11 临高县 玉米价格 14%水分 2853.11 乐东黎族自...
地区 价格(元/吨) 陕西省 2853.11 咸阳市 玉米价格 14%水分 2853.11 商洛市 玉米价格 14%水分 2853.11 安康市 玉米价格 14%水分 2853.11 宝鸡市 玉米价格 14%水分 2853.11 延安市 玉米价格 14%水分 2853.11 榆林市 玉米...
地区 价格(元/吨) 甘肃省 2853.11 临夏回族自治州 玉米价格 14%水分 2853.11 兰州市 玉米价格 14%水分 2853.11 嘉峪关市 玉米价格 14%水分 2853.11 天水市 玉米价格 14%水分 2853.11 定西市 玉米价格 14%水分 2853.11 ...
最新文章 |
都在关注 |