|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
地区 价格(元/吨) 山西省 2858.07 临汾市 玉米价格 14%水分 2858.07 吕梁市 玉米价格 14%水分 2858.07 大同市 玉米价格 14%水分 2858.07 太原市 玉米价格 14%水分 2858.07 忻州市 玉米价格 14%水分 2858.07 晋中市 玉米...
地区 价格(元/吨) 海南省 2858.07 三沙市 玉米价格 14%水分 2858.07 万宁市 玉米价格 14%水分 2858.07 三亚市 玉米价格 14%水分 2858.07 东方市 玉米价格 14%水分 2858.07 临高县 玉米价格 14%水分 2858.07 乐东黎族自...
地区 价格(元/吨) 辽宁省 2791.16 丹东市 玉米价格 14%水分 2791.16 大连市 玉米价格 14%水分 2791.16 抚顺市 玉米价格 14%水分 2791.16 朝阳市 玉米价格 14%水分 2791.16 本溪市 玉米价格 14%水分 2791.16 沈阳市 玉米...
地区 价格(元/吨) 山东省 2917.32 东营市 玉米价格 14%水分 2917.32 临沂市 玉米价格 14%水分 2917.32 威海市 玉米价格 14%水分 2917.32 德州市 玉米价格 14%水分 2917.32 日照市 玉米价格 14%水分 2917.32 枣庄市 玉米...
地区 价格(元/吨) 甘肃省 2858.07 临夏回族自治州 玉米价格 14%水分 2858.07 兰州市 玉米价格 14%水分 2858.07 嘉峪关市 玉米价格 14%水分 2858.07 天水市 玉米价格 14%水分 2858.07 定西市 玉米价格 14%水分 2858.07 ...
地区 价格(元/吨) 湖北省 2879.41 仙桃市 玉米价格 14%水分 2879.41 十堰市 玉米价格 14%水分 2879.41 咸宁市 玉米价格 14%水分 2879.41 天门市 玉米价格 14%水分 2879.41 孝感市 玉米价格 14%水分 2879.41 宜昌市 玉米...
地区 价格(元/吨) 河南省 2840.92 三门峡市 玉米价格 14%水分 2840.92 信阳市 玉米价格 14%水分 2840.92 南阳市 玉米价格 14%水分 2840.92 周口市 玉米价格 14%水分 2840.92 商丘市 玉米价格 14%水分 2840.92 安阳市 玉...
地区 价格(元/吨) 陕西省 2858.07 咸阳市 玉米价格 14%水分 2858.07 商洛市 玉米价格 14%水分 2858.07 安康市 玉米价格 14%水分 2858.07 宝鸡市 玉米价格 14%水分 2858.07 延安市 玉米价格 14%水分 2858.07 榆林市 玉米...
地区 昨日(元/吨) 今天较昨日 涨跌(元/吨) 全国 2858.07 10.25↑ 华东地区 江苏省 2859.45 3.95↑ 上海市 2858.07 10.25↑ 福建省 2920.67 0.0 安徽省 2776.42 0.0 浙江省 2948.57 0.0 山东省 2917.32 8.01↑ 华南地区 ...
地区 价格(元/吨) 上海市 2858.07 上海市 玉米价格 14%水分 2858.07...
最新文章 |
都在关注 |