|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
地区 价格(元/吨) 云南省 2834.17 临沧市 玉米价格 14%水分 3085.0 丽江市 玉米价格 14%水分 3085.0 保山市 玉米价格 14%水分 3085.0 大理白族自治州 玉米价格 14%水分 3085.0 德宏傣族景颇族自治州 玉米价格 14%水分 3...
地区 价格(元/吨) 吉林省 2834.17 吉林市 玉米价格 14%水分 2834.17 四平市 玉米价格 14%水分 2834.17 延边朝鲜族自治州 玉米价格 14%水分 2834.17 松原市 玉米价格 14%水分 2834.17 白城市 玉米价格 14%水分 2834.17 ...
地区 价格(元/吨) 辽宁省 2762.95 丹东市 玉米价格 14%水分 2762.95 大连市 玉米价格 14%水分 2762.95 抚顺市 玉米价格 14%水分 2762.95 朝阳市 玉米价格 14%水分 2762.95 本溪市 玉米价格 14%水分 2762.95 沈阳市 玉米...
地区 价格(元/吨) 广东省 2834.17 东莞市 玉米价格 14%水分 2834.17 中山市 玉米价格 14%水分 2834.17 云浮市 玉米价格 14%水分 2834.17 佛山市 玉米价格 14%水分 2834.17 广州市 玉米价格 14%水分 2834.17 惠州市 玉米...
地区 价格(元/吨) 海南省 2834.17 三沙市 玉米价格 14%水分 2834.17 万宁市 玉米价格 14%水分 2834.17 三亚市 玉米价格 14%水分 2834.17 东方市 玉米价格 14%水分 2834.17 临高县 玉米价格 14%水分 2834.17 乐东黎族自...
地区 价格(元/吨) 甘肃省 2834.17 临夏回族自治州 玉米价格 14%水分 2834.17 兰州市 玉米价格 14%水分 2834.17 嘉峪关市 玉米价格 14%水分 2834.17 天水市 玉米价格 14%水分 2834.17 定西市 玉米价格 14%水分 2834.17 ...
地区 价格(元/吨) 陕西省 2834.17 咸阳市 玉米价格 14%水分 2834.17 商洛市 玉米价格 14%水分 2834.17 安康市 玉米价格 14%水分 2834.17 宝鸡市 玉米价格 14%水分 2834.17 延安市 玉米价格 14%水分 2834.17 榆林市 玉米...
地区 价格(元/吨) 山东省 2917.73 东营市 玉米价格 14%水分 2917.73 临沂市 玉米价格 14%水分 2917.73 威海市 玉米价格 14%水分 2917.73 德州市 玉米价格 14%水分 2917.73 日照市 玉米价格 14%水分 2917.73 枣庄市 玉米...
地区 价格(元/吨) 江西省 2834.17 上饶市 玉米价格 14%水分 2834.17 九江市 玉米价格 14%水分 2834.17 宜春市 玉米价格 14%水分 2834.17 南昌市 玉米价格 14%水分 2834.17 吉安市 玉米价格 14%水分 2834.17 抚州市 玉米...
地区 昨日(元/吨) 今天较昨日 涨跌(元/吨) 全国 2834.17 11.13↑ 华东地区 江苏省 2834.17 -34.41↓ 上海市 2834.17 11.13↑ 福建省 2920.67 97.63↑ 安徽省 2804.73 27.77↑ 浙江省 2834.17 11.13↑ 山东省 2917.73 -0...
最新文章 |
都在关注 |