|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
地区 价格(元/吨) 河北省 2789.07 保定市 玉米价格 14%水分 2789.07 唐山市 玉米价格 14%水分 2789.07 廊坊市 玉米价格 14%水分 2789.07 张家口市 玉米价格 14%水分 2789.07 承德市 玉米价格 14%水分 2789.07 沧州市 玉...
地区 价格(元/吨) 广东省 2826.15 东莞市 玉米价格 14%水分 2826.15 中山市 玉米价格 14%水分 2826.15 云浮市 玉米价格 14%水分 2826.15 佛山市 玉米价格 14%水分 2826.15 广州市 玉米价格 14%水分 2826.15 惠州市 玉米...
地区 价格(元/吨) 甘肃省 2826.15 临夏回族自治州 玉米价格 14%水分 2826.15 兰州市 玉米价格 14%水分 2826.15 嘉峪关市 玉米价格 14%水分 2826.15 天水市 玉米价格 14%水分 2826.15 定西市 玉米价格 14%水分 2826.15 ...
地区 价格(元/吨) 山西省 2768.24 临汾市 玉米价格 14%水分 2768.24 吕梁市 玉米价格 14%水分 2768.24 大同市 玉米价格 14%水分 2768.24 太原市 玉米价格 14%水分 2768.24 忻州市 玉米价格 14%水分 2768.24 晋中市 玉米...
地区 价格(元/吨) 山东省 2916.78 东营市 玉米价格 14%水分 2916.78 临沂市 玉米价格 14%水分 2916.78 威海市 玉米价格 14%水分 2916.78 德州市 玉米价格 14%水分 2916.78 日照市 玉米价格 14%水分 2916.78 枣庄市 玉米...
地区 价格(元/吨) 海南省 2826.15 三沙市 玉米价格 14%水分 2826.15 万宁市 玉米价格 14%水分 2826.15 三亚市 玉米价格 14%水分 2826.15 东方市 玉米价格 14%水分 2826.15 临高县 玉米价格 14%水分 2826.15 乐东黎族自...
地区 价格(元/吨) 云南省 2826.15 临沧市 玉米价格 14%水分 3085.0 丽江市 玉米价格 14%水分 3085.0 保山市 玉米价格 14%水分 3085.0 大理白族自治州 玉米价格 14%水分 3085.0 德宏傣族景颇族自治州 玉米价格 14%水分 3...
地区 价格(元/吨) 湖北省 2858.14 仙桃市 玉米价格 14%水分 2858.14 十堰市 玉米价格 14%水分 2858.14 咸宁市 玉米价格 14%水分 2858.14 天门市 玉米价格 14%水分 2858.14 孝感市 玉米价格 14%水分 2858.14 宜昌市 玉米...
地区 价格(元/吨) 陕西省 2826.15 咸阳市 玉米价格 14%水分 2826.15 商洛市 玉米价格 14%水分 2826.15 安康市 玉米价格 14%水分 2826.15 宝鸡市 玉米价格 14%水分 2826.15 延安市 玉米价格 14%水分 2826.15 榆林市 玉米...
地区 昨日(元/吨) 今天较昨日 涨跌(元/吨) 全国 2826.15 5.49↑ 华东地区 江苏省 2868.58 0.0 上海市 2826.15 5.49↑ 福建省 2920.67 100.01↑ 安徽省 2778.02 4.35↑ 浙江省 2826.15 5.49↑ 山东省 2916.78 -1.13↓ 华...
最新文章 |
都在关注 |