|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
地区 价格(元/吨) 云南省 2822.72 临沧市 玉米价格 14%水分 3085.0 丽江市 玉米价格 14%水分 3085.0 保山市 玉米价格 14%水分 3085.0 大理白族自治州 玉米价格 14%水分 3085.0 德宏傣族景颇族自治州 玉米价格 14%水分 3...
地区 价格(元/吨) 安徽省 2776.56 六安市 玉米价格 14%水分 2775.14 合肥市 玉米价格 14%水分 2776.56 安庆市 玉米价格 14%水分 2776.56 宣城市 玉米价格 14%水分 2776.56 宿州市 玉米价格 14%水分 2776.56 巢湖市 玉米...
地区 价格(元/吨) 广东省 2822.72 东莞市 玉米价格 14%水分 2822.72 中山市 玉米价格 14%水分 2822.72 云浮市 玉米价格 14%水分 2822.72 佛山市 玉米价格 14%水分 2822.72 广州市 玉米价格 14%水分 2822.72 惠州市 玉米...
地区 价格(元/吨) 辽宁省 2760.61 丹东市 玉米价格 14%水分 2760.61 大连市 玉米价格 14%水分 2760.61 抚顺市 玉米价格 14%水分 2760.61 朝阳市 玉米价格 14%水分 2760.61 本溪市 玉米价格 14%水分 2760.61 沈阳市 玉米...
地区 价格(元/吨) 甘肃省 2844.75 临夏回族自治州 玉米价格 14%水分 2844.75 兰州市 玉米价格 14%水分 2844.75 嘉峪关市 玉米价格 14%水分 2844.75 天水市 玉米价格 14%水分 2884.59 定西市 玉米价格 14%水分 2844.75 ...
地区 价格(元/吨) 陕西省 2822.72 咸阳市 玉米价格 14%水分 2822.72 商洛市 玉米价格 14%水分 2822.72 安康市 玉米价格 14%水分 2822.72 宝鸡市 玉米价格 14%水分 2822.72 延安市 玉米价格 14%水分 2822.72 榆林市 玉米...
地区 价格(元/吨) 山东省 2917.12 东营市 玉米价格 14%水分 2917.12 临沂市 玉米价格 14%水分 2917.12 威海市 玉米价格 14%水分 2917.12 德州市 玉米价格 14%水分 2917.12 日照市 玉米价格 14%水分 2917.12 枣庄市 玉米...
地区 价格(元/吨) 海南省 2822.72 三沙市 玉米价格 14%水分 2822.72 万宁市 玉米价格 14%水分 2822.72 三亚市 玉米价格 14%水分 2822.72 东方市 玉米价格 14%水分 2822.72 临高县 玉米价格 14%水分 2822.72 乐东黎族自...
地区 价格(元/吨) 湖北省 2858.14 仙桃市 玉米价格 14%水分 2858.14 十堰市 玉米价格 14%水分 2858.14 咸宁市 玉米价格 14%水分 2858.14 天门市 玉米价格 14%水分 2858.14 孝感市 玉米价格 14%水分 2858.14 宜昌市 玉米...
地区 昨日(元/吨) 今天较昨日 涨跌(元/吨) 全国 2822.72 -9.15↓ 华东地区 江苏省 2868.58 0.0 上海市 2822.72 -9.15↓ 福建省 2822.72 -97.95↓ 安徽省 2776.56 2.86↑ 浙江省 2822.72 -9.15↓ 山东省 2917.12 -0.14↓...
最新文章 |
都在关注 |