|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
地区 价格(元/吨) 云南省 2818.29 临沧市 玉米价格 14%水分 3085.0 丽江市 玉米价格 14%水分 3085.0 保山市 玉米价格 14%水分 3085.0 大理白族自治州 玉米价格 14%水分 3085.0 德宏傣族景颇族自治州 玉米价格 14%水分 3...
地区 价格(元/吨) 安徽省 2775.16 六安市 玉米价格 14%水分 2773.64 合肥市 玉米价格 14%水分 2775.16 安庆市 玉米价格 14%水分 2775.16 宣城市 玉米价格 14%水分 2775.16 宿州市 玉米价格 14%水分 2775.16 巢湖市 玉米...
地区 价格(元/吨) 甘肃省 2818.29 临夏回族自治州 玉米价格 14%水分 2818.29 兰州市 玉米价格 14%水分 2818.29 嘉峪关市 玉米价格 14%水分 2818.29 天水市 玉米价格 14%水分 2818.29 定西市 玉米价格 14%水分 2818.29 ...
地区 价格(元/吨) 山东省 2916.79 东营市 玉米价格 14%水分 2916.79 临沂市 玉米价格 14%水分 2916.79 威海市 玉米价格 14%水分 2916.79 德州市 玉米价格 14%水分 2916.79 日照市 玉米价格 14%水分 2916.79 枣庄市 玉米...
地区 价格(元/吨) 辽宁省 2757.42 丹东市 玉米价格 14%水分 2757.42 大连市 玉米价格 14%水分 2757.42 抚顺市 玉米价格 14%水分 2757.42 朝阳市 玉米价格 14%水分 2757.42 本溪市 玉米价格 14%水分 2757.42 沈阳市 玉米...
地区 昨日(元/吨) 今天较昨日 涨跌(元/吨) 全国 2818.29 0.57↑ 华东地区 江苏省 2885.48 -1.3↓ 上海市 2818.29 0.57↑ 福建省 2818.29 0.57↑ 安徽省 2775.16 1.51↑ 浙江省 2818.29 0.57↑ 山东省 2916.79 5.28↑ 华...
地区 价格(元/吨) 湖北省 2875.24 仙桃市 玉米价格 14%水分 2875.24 十堰市 玉米价格 14%水分 2875.24 咸宁市 玉米价格 14%水分 2875.24 天门市 玉米价格 14%水分 2875.24 孝感市 玉米价格 14%水分 2875.24 宜昌市 玉米...
地区 价格(元/吨) 湖南省 2846.84 娄底市 玉米价格 14%水分 2846.84 岳阳市 玉米价格 14%水分 2846.84 常德市 玉米价格 14%水分 2846.84 张家界市 玉米价格 14%水分 2846.84 怀化市 玉米价格 14%水分 2846.84 株洲市 玉...
地区 价格(元/吨) 河南省 2840.89 三门峡市 玉米价格 14%水分 2840.89 信阳市 玉米价格 14%水分 2840.89 南阳市 玉米价格 14%水分 2840.89 周口市 玉米价格 14%水分 2840.89 商丘市 玉米价格 14%水分 2840.89 安阳市 玉...
地区 价格(元/吨) 江西省 2846.84 上饶市 玉米价格 14%水分 2846.84 九江市 玉米价格 14%水分 2846.84 宜春市 玉米价格 14%水分 2846.84 南昌市 玉米价格 14%水分 2846.84 吉安市 玉米价格 14%水分 2846.84 抚州市 玉米...
最新文章 |
都在关注 |