|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
地区 价格(元/吨) 四川省 2364.31 乐山市 玉米价格 14%水分 2370.16 内江市 玉米价格 14%水分 2344.36 凉山彝族自治州 玉米价格 14%水分 2370.16 南充市 玉米价格 14%水分 2364.14 宜宾市 玉米价格 14%水分 2365.86 巴...
地区 价格(元/吨) 广东省 2204.0 东莞市 玉米价格 14%水分 2014.12 中山市 玉米价格 14%水分 2018.42 云浮市 玉米价格 14%水分 2496.13 佛山市 玉米价格 14%水分 2496.13 广州市 玉米价格 14%水分 2034.76 惠州市 玉米...
地区 价格(元/吨) 河北省 2134.52 保定市 玉米价格 14%水分 2222.24 唐山市 玉米价格 14%水分 2236.0 廊坊市 玉米价格 14%水分 2141.4 张家口市 玉米价格 14%水分 2146.56 承德市 玉米价格 14%水分 2131.08 沧州市 玉米...
地区 价格(元/吨) 浙江省 2221.9 丽水市 玉米价格 14%水分 2230.84 台州市 玉米价格 14%水分 2222.24 嘉兴市 玉米价格 14%水分 2201.6 宁波市 玉米价格 14%水分 2218.8 杭州市 玉米价格 14%水分 2230.84 温州市 玉米价...
地区 价格(元/吨) 吉林省 2151.03 吉林市 玉米价格 14%水分 2021.0 四平市 玉米价格 14%水分 2236.0 延边朝鲜族自治州 玉米价格 14%水分 2180.1 松原市 玉米价格 14%水分 2207.62 白城市 玉米价格 14%水分 2064.0 白山...
地区 价格(元/吨) 安徽省 2344.53 六安市 玉米价格 14%水分 2344.53 合肥市 玉米价格 14%水分 2363.27 安庆市 玉米价格 14%水分 2346.94 宣城市 玉米价格 14%水分 2334.04 宿州市 玉米价格 14%水分 2338.34 巢湖市 玉米...
地区 价格(元/吨) 山西省 2410.0 临汾市 玉米价格 14%水分 2370.0 吕梁市 玉米价格 14%水分 2410.0 大同市 玉米价格 14%水分 2410.0 太原市 玉米价格 14%水分 2500.0 忻州市 玉米价格 14%水分 2410.0 晋中市 玉米价格 1...
地区 价格(元/吨) 辽宁省 2084.3 丹东市 玉米价格 14%水分 2074.32 大连市 玉米价格 14%水分 2075.18 抚顺市 玉米价格 14%水分 2086.36 朝阳市 玉米价格 14%水分 2087.22 本溪市 玉米价格 14%水分 2098.4 沈阳市 玉米价...
地区 价格(元/吨) 云南省 2323.98 临沧市 玉米价格 14%水分 2448.84 丽江市 玉米价格 14%水分 2383.06 保山市 玉米价格 14%水分 2425.2 大理白族自治州 玉米价格 14%水分 2236.0 德宏傣族景颇族自治州 玉米价格 14%水分...
地区 价格(元/吨) 甘肃省 2277.63 临夏回族自治州 玉米价格 14%水分 2277.63 兰州市 玉米价格 14%水分 2277.63 嘉峪关市 玉米价格 14%水分 2277.63 天水市 玉米价格 14%水分 2277.63 定西市 玉米价格 14%水分 2277.63 ...
最新文章 |
都在关注 |