2013年8月26日全国生猪价格行情排行榜:外三元平均价格16.14元/公斤,内三元平均价格为15.46元/公斤,土杂猪平均价格14.98元/公斤。
|
2013年8月26日全国生猪价格行情排行榜:外三元平均价格16.14元/公斤,内三元平均价格为15.46元/公斤,土杂猪平均价格14.98元/公斤。
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
区域 省 市 11-26 11-25 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 22.43 22.35 0.08 -2.07 山东省 21.24 21.91 -0.67 -2.69 浙江省 22.80 23.90 -1.10 -2.00 江西省 22.49 22.63 -0.14 -2.53 福建省 23.35 22...
区域 省 市 11-26 11-25 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 22.92 23.31 -0.39 -2.56 山东省 22.14 22.63 -0.49 -2.52 浙江省 21.80 26.00 -4.20 -3.84 江西省 23.40 23.69 -0.29 -2.11 福建省 23.62 2...
区域 省 市 11-26 11-25 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 23.19 23.18 0.01 -2.20 山东省 22.67 23.18 -0.51 -2.62 浙江省 23.15 23.10 0.05 -2.77 江西省 22.94 23.99 -1.05 -2.84 福建省 23.94 23....
区域 省 市 10-26 10-25 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 27.51 27.59 -0.08 -0.18 山东省 26.82 27.39 -0.57 -0.29 浙江省 28.00 28.08 -0.08 -0.09 江西省 27.10 27.64 -0.54 -0.11 福建省 27.67 2...
区域 省 市 10-26 10-25 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 28.43 28.52 -0.09 -0.06 山东省 27.59 27.84 -0.25 -0.01 浙江省 28.50 28.40 0.10 -0.51 江西省 27.75 28.08 -0.33 -0.21 福建省 28.46 28...
区域 省 市 10-26 10-25 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 27.75 28.17 -0.42 -0.42 山东省 27.94 28.24 -0.30 -0.34 浙江省 29.20 28.93 0.27 -0.42 江西省 27.76 28.29 -0.53 -0.83 福建省 28.73 29...
区域 省 市 09-26 09-25 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 23.78 23.94 -0.16 0.79 山东省 23.31 23.36 -0.05 0.55 浙江省 23.16 23.31 -0.15 -0.84 江西省 24.11 24.16 -0.05 0.71 福建省 24.80 23.8...
区域 省 市 09-26 09-25 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 23.91 24.16 -0.25 0.68 山东省 23.89 23.83 0.06 0.58 浙江省 24.38 23.76 0.62 -0.62 江西省 24.29 24.61 -0.32 0.38 福建省 25.20 24.88 ...
区域 省 市 09-26 09-25 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 24.43 24.32 0.11 0.91 山东省 24.32 24.20 0.12 0.44 浙江省 25.40 24.75 0.65 0.03 江西省 24.79 24.76 0.03 0.73 福建省 26.00 25.70 0.3...
区域 省 市 08-31 08-30 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 21.96 22.63 -0.67 0.74 山东省 21.86 21.80 0.06 0.99 浙江省 22.00 23.00 -1.00 0.00 江西省 23.30 22.60 0.70 1.55 福建省 23.67 23.63 0...
最新文章 |