|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
区域 省 市 11-26 11-25 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 22.43 22.35 0.08 -2.07 山东省 21.24 21.91 -0.67 -2.69 浙江省 22.80 23.90 -1.10 -2.00 江西省 22.49 22.63 -0.14 -2.53 福建省 23.35 22...
区域 省 市 11-26 11-25 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 22.92 23.31 -0.39 -2.56 山东省 22.14 22.63 -0.49 -2.52 浙江省 21.80 26.00 -4.20 -3.84 江西省 23.40 23.69 -0.29 -2.11 福建省 23.62 2...
区域 省 市 11-26 11-25 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 23.19 23.18 0.01 -2.20 山东省 22.67 23.18 -0.51 -2.62 浙江省 23.15 23.10 0.05 -2.77 江西省 22.94 23.99 -1.05 -2.84 福建省 23.94 23....
区域 省 市 11-16 11-15 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 24.01 24.94 -0.93 -1.40 山东省 23.88 24.45 -0.57 -1.25 浙江省 25.50 25.50 0.00 0.50 江西省 25.43 25.55 -0.12 -0.45 福建省 24.94 25....
区域 省 市 11-16 11-15 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 24.71 25.37 -0.66 -1.42 山东省 24.72 25.11 -0.39 -0.94 浙江省 26.08 26.08 0.00 -0.92 江西省 25.54 25.69 -0.15 -0.48 福建省 25.25 25...
区域 省 市 11-16 11-15 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 25.18 25.69 -0.51 -1.04 山东省 25.36 25.64 -0.28 -0.71 浙江省 25.50 26.99 -1.49 -0.93 江西省 25.56 26.11 -0.55 -0.66 福建省 25.86 2...
区域 省 市 11-06 11-05 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 26.59 26.54 0.05 -0.49 山东省 26.51 26.60 -0.09 -0.17 浙江省 26.00 27.16 -1.16 -2.37 江西省 26.40 26.44 -0.04 -1.23 福建省 27.39 27...
区域 省 市 11-06 11-05 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 26.63 26.88 -0.25 -0.02 山东省 26.08 26.11 -0.03 -0.38 浙江省 26.00 27.07 -1.07 -1.50 江西省 26.29 26.20 0.09 -0.85 福建省 26.95 27...
区域 省 市 11-06 11-05 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 25.52 26.56 -1.04 -0.29 山东省 25.50 25.36 0.14 -0.29 浙江省 25.00 26.00 -1.00 -1.50 江西省 26.34 25.31 1.03 -0.17 福建省 26.63 26....
区域 省 市 10-26 10-25 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 27.51 27.59 -0.08 -0.18 山东省 26.82 27.39 -0.57 -0.29 浙江省 28.00 28.08 -0.08 -0.09 江西省 27.10 27.64 -0.54 -0.11 福建省 27.67 2...
最新文章 |