|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
区域 省 市 11-25 11-24 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 22.35 22.93 -0.58 -2.74 山东省 21.91 22.93 -1.02 -2.01 浙江省 23.90 23.90 0.00 -1.30 江西省 22.63 23.65 -1.02 -2.36 福建省 22.83 24...
区域 省 市 11-25 11-24 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 23.31 23.49 -0.18 -2.29 山东省 22.63 23.49 -0.86 -2.04 浙江省 26.00 24.54 1.46 -0.50 江西省 23.69 24.40 -0.71 -2.06 福建省 23.72 24...
区域 省 市 11-25 11-24 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 23.18 23.87 -0.69 -2.60 山东省 23.18 23.95 -0.77 -2.09 浙江省 23.10 24.80 -1.70 -3.42 江西省 23.99 24.87 -0.88 -2.16 福建省 23.66 2...
区域 省 市 10-25 10-24 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 27.59 27.82 -0.23 0.47 山东省 27.39 27.37 0.02 0.58 浙江省 28.08 27.85 0.23 0.68 江西省 27.64 27.98 -0.34 0.05 福建省 27.83 28.10 -...
区域 省 市 10-25 10-24 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 28.52 28.26 0.26 0.83 山东省 27.84 28.01 -0.17 0.53 浙江省 28.40 28.77 -0.37 -0.30 江西省 28.08 28.83 -0.75 -0.01 福建省 28.86 28.7...
区域 省 市 10-25 10-24 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 28.17 29.01 -0.84 0.83 山东省 28.24 28.44 -0.20 0.27 浙江省 28.93 29.59 -0.66 -0.12 江西省 28.29 29.03 -0.74 0.10 福建省 29.14 29.4...
区域 省 市 09-30 09-29 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 23.98 23.74 0.24 0.30 山东省 23.46 23.11 0.35 0.50 浙江省 23.75 23.00 0.75 -0.50 江西省 24.18 23.88 0.30 0.33 福建省 24.22 23.62 0....
区域 省 市 09-30 09-29 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 24.28 24.42 -0.14 0.13 山东省 24.01 23.75 0.26 0.45 浙江省 24.42 24.68 -0.26 0.17 江西省 24.48 24.40 0.08 0.37 福建省 24.51 24.55 -...
区域 省 市 09-30 09-29 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 24.52 24.34 0.18 0.11 山东省 24.27 24.18 0.09 0.18 浙江省 24.97 25.18 -0.21 -0.36 江西省 24.70 24.63 0.07 0.12 福建省 25.15 25.16 -...
区域 省 市 09-29 09-28 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 23.74 23.64 0.10 0.38 山东省 23.11 23.05 0.06 0.28 浙江省 23.00 23.67 -0.67 -0.33 江西省 23.88 23.82 0.06 -0.12 福建省 23.62 24.35 ...
最新文章 |