|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
区域 省 市 10-27 10-26 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 27.52 27.51 0.01 -0.37 山东省 26.56 26.82 -0.26 -0.97 浙江省 27.00 28.00 -1.00 -0.80 江西省 27.23 27.10 0.13 -0.60 福建省 28.33 27....
区域 省 市 10-27 10-26 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 27.97 28.43 -0.46 -0.56 山东省 27.26 27.59 -0.33 -0.86 浙江省 28.00 28.50 -0.50 -1.24 江西省 27.40 27.75 -0.35 -0.89 福建省 28.72 2...
区域 省 市 10-27 10-26 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 27.95 27.75 0.20 -1.07 山东省 27.62 27.94 -0.32 -1.10 浙江省 28.97 29.20 -0.23 -1.00 江西省 27.27 27.76 -0.49 -1.82 福建省 28.72 28...
区域 省 市 09-30 09-29 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 23.98 23.74 0.24 0.30 山东省 23.46 23.11 0.35 0.50 浙江省 23.75 23.00 0.75 -0.50 江西省 24.18 23.88 0.30 0.33 福建省 24.22 23.62 0....
区域 省 市 09-30 09-29 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 24.28 24.42 -0.14 0.13 山东省 24.01 23.75 0.26 0.45 浙江省 24.42 24.68 -0.26 0.17 江西省 24.48 24.40 0.08 0.37 福建省 24.51 24.55 -...
区域 省 市 09-30 09-29 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 24.52 24.34 0.18 0.11 山东省 24.27 24.18 0.09 0.18 浙江省 24.97 25.18 -0.21 -0.36 江西省 24.70 24.63 0.07 0.12 福建省 25.15 25.16 -...
区域 省 市 09-29 09-28 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 23.74 23.64 0.10 0.38 山东省 23.11 23.05 0.06 0.28 浙江省 23.00 23.67 -0.67 -0.33 江西省 23.88 23.82 0.06 -0.12 福建省 23.62 24.35 ...
区域 省 市 09-29 09-28 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 24.42 23.94 0.48 0.32 山东省 23.75 23.74 0.01 0.43 浙江省 24.68 24.30 0.38 0.68 江西省 24.40 24.09 0.31 0.23 福建省 24.55 24.77 -0....
区域 省 市 09-29 09-28 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 24.34 24.07 0.27 0.18 山东省 24.18 24.22 -0.04 0.27 浙江省 25.18 25.14 0.04 0.27 江西省 24.63 24.22 0.41 0.31 福建省 25.16 25.21 -0...
区域 省 市 09-28 09-27 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 23.64 23.72 -0.08 0.28 山东省 23.05 23.19 -0.14 0.42 浙江省 23.67 23.00 0.67 0.67 江西省 23.82 23.55 0.27 0.02 福建省 24.35 23.67 0...
最新文章 |