养猪人必看,互联网中文知识库!

致富 猪品种 猪病诊断 猪场设备 政府政策 市场分析 养猪行情

养猪人必看_今日生猪价格_2022年生猪价格行情预测_猪价格今日猪价_生猪价格网

热门关键词: 今日生猪价格  as  党章  王祥喜  
母猪 | 大白 | 长白 | 二元 | 杜洛克 | 排行榜 | 猪病用药 | 棉粕价格 | 菜粕价格 | 氨基酸价格 | 蛋氨酸价格 | 赖氨酸价格 | 生活

2014年5月16日全国生猪价格涨跌表

来源:养猪人必看 www.yangji120.com 发布时间:2014-05-16
区域分类 排名 省市 2014-5-15 2014-5-14 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
东北 8 辽宁 14.05 13.81 0.24 1.99 新民市14.60 北镇市13.40
  19 吉林 13.56 13.45 0.11 1.52 舒兰市14.00 九台市13.00
  24 黑龙江 13.29 13.1 0.2 2.16 萝北县14.00 鸡东县12.60
华北 1 北京市 14.77 14.63 0.15 1.97 昌平区15.20 昌平区14.40
  15 天津市 13.75 13.81 -0.06 1.35 静海县14.00 静海县13.40
  13 河北 13.81 13.61 0.2 1.95 易县14.20 万全县13.20
  23 山西 13.35 13.13 0.23 1.75 永济市14.00 平遥县13.00
  5 内蒙古 14.27 14.32 -0.05 1.93 鄂伦春旗区15.00 科尔沁区13.60
华东 9 福建 14.03 13.69 0.35 -0.21 龙海市15.00 长汀县13.40
  2 浙江 14.59 14.74 -0.15 -0.07 松阳县15.20 衢江区14.00
  11 江苏 13.97 14 -0.03 1.55 兴化市15.00 泰兴市12.60
  12 山东 13.85 13.76 0.09 1.46 莱州市14.80 莒县12.90
  17 安徽 13.64 13.67 -0.03 1.05 埇桥区14.00 谯城区13.00
华中 16 江西 13.73 13.47 0.26 -0.21 武宁县14.80 永丰县13.00
  10 湖北 14.02 14.09 -0.06 1.96 汉川市14.80 武穴市13.60
  18 河南 13.63 13.36 0.27 0.99 虞城县14.30 鄢陵县13.00
  21 湖南 13.48 13.45 0.03 0.3 宁乡县14.30 武冈市12.80
华南 7 广东 14.05 13.8 0.25 -0.46 揭西县15.60 高州市12.80
  25 广西 13.12 13.22 -0.1 0.05 苍梧县13.40 博白县13.00
  4 海南 14.31 14.33 -0.02 1.01 嘉积镇14.40 塔洋镇14.20
西北 14 陕西 13.77 13.46 0.31 2.12 长武县14.00 泾阳县13.40
  6 甘肃 14.2 14.17 0.03 0    
  27 新疆 12.53 12.42 0.11 0.31 乌苏市13.00 五家渠市12.20
西南 22 重庆市 13.48 14.06 -0.58 0 荣昌县13.70 巫溪县13.00
  20 四川 13.49 13.25 0.24 1.29 华蓥市14.00 资阳市13.00
  3 云南 14.41 14.07 0.35 1.45 西山区15.00 景洪市14.00
  26 贵州 13   0 1.35 仁怀市14.00 兴义市12.00
全国     13.78 13.74 0.04 1.14 揭西县15.60 兴义市12.00
全国生猪价格-外三元涨跌表
                 
区域分类 排名 省市 2014-5-15 2014-5-14 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
东北 4 辽宁 13.97 13.57 0.4 2.14 新民市14.40 昌图县13.60
  9 吉林 13.35 13.25 0.1 1.63 和龙市14.00 江源县12.70
  16 黑龙江 13.13 12.88 0.25 2.18 肇东市13.60 鸡东县12.60
华北 2 北京市 14.4 14.38 0.02 1.9 昌平区14.80 昌平区14.00
  12 河北 13.28 13.05 0.24 1.84 霸州市14.00 宁晋县12.60
  18 山西 13.06 12.69 0.37 2 清徐县14.00 大同县12.40
  5 内蒙古 13.63 13.37 0.26 0 牙克石市14.60 敖汉旗区12.80
华东 14 福建 13.19 13.04 0.15 -0.26 南安市14.00 武平县12.60
  3 浙江 14.05 14.21 -0.16 0.17 温岭市14.00 温岭市14.00
  23 江苏 12.73 12.72 0.01 1.32 兴化市13.90 姜堰市11.40
  11 山东 13.3 13.26 0.04 1.65 沂源县14.60 沂水县12.00
  10 安徽 13.31 13.28 0.03 1.53 长丰县14.00 霍邱县12.80
华中 8 江西 13.42 12.71 0.71 -0.28 贵溪市14.60 永丰县12.80
  22 湖北 12.75 12.03 0.72 1.5 新洲区14.00 天门市12.00
  17 河南 13.07 12.78 0.29 1.16 光山县14.00 上蔡县12.30
  7 湖南 13.44 13.35 0.09 0.61 东安县14.50 攸县12.60
华南 21 广东 12.86 12.71 0.14 -0.73 郁南县14.80 高州市11.40
  24 广西 12.1 12.1 0 -0.06 岑溪市12.80 博白县11.60
西北 15 陕西 13.13 12.89 0.24 2.27 长武县14.00 泾阳县12.40
  1 甘肃 14.41 13.93 0.47 0 甘谷县15.00 庆阳县14.00
  25 新疆 11.42 11.5 -0.08 -0.48 乌鲁木齐县12.30 乌苏市10.50
西南 6 重庆市 13.5 13.51 -0.01 0    
  20 四川 12.91 13.29 -0.39 0.91 元坝区13.00 苍溪县12.40
  13 云南 13.2 13.14 0.06 0 景洪市13.40 普洱自治县13.00
  19 贵州 13   0 1.55 乌当区13.60 兴义市11.80
全国     13.22 13.07 0.15 1.14 甘谷县15.00 乌苏市10.50
全国生猪价格-内三元涨跌表
                 
区域分类 排名 省市 2014-5-15 2014-5-14 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
东北 3 辽宁 13.62 13.28 0.34 1.82 连山区14.40 金州区12.80
  9 吉林 13.07 13.03 0.04 1.46 公主岭市13.50 东辽县12.60
  13 黑龙江 12.83 12.47 0.36 2.14 牡丹江13.20 宝清县12.60
华北 1 北京市 13.92 13.94 -0.02 1.72 昌平区14.40 昌平区13.40
  14 河北 12.76 12.51 0.26 1.88 行唐县13.80 滦县12.00
  17 山西 12.65 12.65 0.01 1.68 永济市13.60 大同县11.80
  6 内蒙古 13.46 13.16 0.3 0 牙克石市14.60 敖汉旗区12.40
华东 11 福建 12.95 12.67 0.28 -0.39 龙海市13.60 武平县12.40
  2 浙江 13.68 13.95 -0.27 0.09 平湖市13.70 温岭市13.50
  21 江苏 12.03 11.99 0.04 1.56 东台市12.40 灌云县11.00
  15 山东 12.68 12.65 0.02 1.56 沂源县14.00 莒县11.40
  12 安徽 12.93 13.19 -0.26 1.71 长丰县13.60 泗县辖12.00
华中 5 江西 13.54 12.89 0.66 -0.46 贵溪市14.20 寻乌县12.40
  19 湖北 12.6 12.88 -0.28 1.64 武穴市12.70 武穴市12.50
  16 河南 12.66 12.43 0.22 1.47 卫辉市13.50 睢县12.00
  10 湖南 13.06 12.99 0.07 0.61 湘潭县14.30 洪江市12.00
华南 4 广东 13.61 13.61 0 0.24 东莞市15.60 平远县12.20
  23 广西 11.53 11.46 0.07 -0.04 容县12.00 容县11.20
西北 18 陕西 12.61 12.64 -0.03 2.06 长武县13.00 泾阳县12.00
西南 8 重庆市 13.2 13.07 0.13 0    
  20 四川 12.37 12.67 -0.29 1.29 元坝区12.80 华蓥市12.00
  7 云南 13.2 13.99 -0.79 0 西山区14.00 景洪市12.40
  22 贵州 11.6   0 0 仁怀市13.20 兴义市10.00
全国     12.89 12.92 -0.03 1.13 东莞市15.60 兴义市10.00
全国生猪价格-土杂猪涨跌表

全国猪价

相关推荐

2022年11月16日全国土杂猪生猪价格今日涨跌表

区域 省 市 11-16 11-15 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 24.01 24.94 -0.93 -1.40 山东省 23.88 24.45 -0.57 -1.25 浙江省 25.50 25.50 0.00 0.50 江西省 25.43 25.55 -0.12 -0.45 福建省 24.94 25....

2022-11-16

2022年11月16日全国内三元生猪价格今日涨跌表

区域 省 市 11-16 11-15 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 24.71 25.37 -0.66 -1.42 山东省 24.72 25.11 -0.39 -0.94 浙江省 26.08 26.08 0.00 -0.92 江西省 25.54 25.69 -0.15 -0.48 福建省 25.25 25...

2022-11-16

2022年11月16日全国外三元生猪价格今日涨跌表

区域 省 市 11-16 11-15 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 25.18 25.69 -0.51 -1.04 山东省 25.36 25.64 -0.28 -0.71 浙江省 25.50 26.99 -1.49 -0.93 江西省 25.56 26.11 -0.55 -0.66 福建省 25.86 2...

2022-11-16

2022年10月16日全国土杂猪生猪价格今日涨跌表

区域 省 市 10-16 10-15 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 27.14 27.47 -0.33 1.80 山东省 27.25 27.27 -0.02 2.14 浙江省 27.09 27.09 0.00 1.69 江西省 27.91 27.55 0.36 1.92 福建省 28.60 27.50 1...

2022-10-16

2022年10月16日全国内三元生猪价格今日涨跌表

区域 省 市 10-16 10-15 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 28.47 28.05 0.42 2.76 山东省 27.86 27.91 -0.05 2.05 浙江省 28.52 28.52 0.00 2.27 江西省 28.37 28.05 0.32 2.01 福建省 29.21 28.42 0....

2022-10-16

2022年10月16日全国外三元生猪价格今日涨跌表

区域 省 市 10-16 10-15 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 28.63 28.65 -0.02 2.41 山东省 28.52 28.44 0.08 2.22 浙江省 29.65 29.36 0.29 2.39 江西省 28.79 28.70 0.09 2.06 福建省 30.00 29.34 0....

2022-10-16

2022年9月16日全国土杂猪生猪价格今日涨跌表

区域 省 市 09-16 09-15 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 22.36 22.88 -0.52 -0.12 山东省 22.18 22.23 -0.05 0.14 浙江省 23.00 23.00 0.00 -0.23 江西省 23.72 23.47 0.25 0.04 福建省 23.80 23.73...

2022-09-16

2022年9月16日全国内三元生猪价格今日涨跌表

区域 省 市 09-16 09-15 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 23.00 23.12 -0.12 -0.06 山东省 22.80 22.92 -0.12 0.11 浙江省 24.00 24.00 0.00 0.30 江西省 23.95 23.67 0.28 0.26 福建省 24.00 23.96 ...

2022-09-16

2022年9月16日全国外三元生猪价格今日涨跌表

区域 省 市 09-16 09-15 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 23.20 23.21 -0.01 0.14 山东省 23.33 23.34 -0.01 0.12 浙江省 25.23 24.91 0.32 1.32 江西省 23.95 23.99 -0.04 0.14 福建省 24.69 24.77 ...

2022-09-16

2022年8月16日全国土杂猪生猪价格今日涨跌表

区域 省 市 08-16 08-15 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 20.08 20.30 -0.22 -0.60 山东省 20.28 20.20 0.08 -0.11 浙江省 21.16 21.24 -0.08 -0.74 江西省 21.78 20.67 1.11 1.18 福建省 21.51 20.8...

2022-08-16
点击查看 猪价涨跌 更多内容