养猪人必看,互联网中文知识库!

致富 猪品种 猪病诊断 猪场设备 政府政策 市场分析 养猪行情

养猪人必看_今日生猪价格_2022年生猪价格行情预测_猪价格今日猪价_生猪价格网

热门关键词: 今日生猪价格  as  党章  王祥喜  
母猪 | 大白 | 长白 | 二元 | 杜洛克 | 排行榜 | 猪病用药 | 棉粕价格 | 菜粕价格 | 氨基酸价格 | 蛋氨酸价格 | 赖氨酸价格 | 生活

2014年5月19日全国生猪价格涨跌表

来源:养猪人必看 www.yangji120.com 发布时间:2014-05-19
区域分类 排名 省市 2014-5-18 2014-5-17 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
东北 7 辽宁 14.01 13.95 0.06 0.91 北镇市14.60 建平县13.40
  16 吉林 13.77 13.63 0.15 1.1 东辽县14.60 农安县13.20
  19 黑龙江 13.65 13.6 0.05 1.55 新兴区14.60 梅里斯达族区13.00
华北 3 北京市 14.35 14.15 0.19 0.35 朝阳区14.80 昌平区14.00
  6 天津市 14.19 14.21 -0.02 0.01 静海县14.40 静海县14.00
  9 河北 13.97 13.99 -0.02 0.59 安新县14.40 平山县13.40
  21 山西 13.61 13.51 0.1 0.78 怀仁县14.00 襄汾县13.20
  2 内蒙古 14.53 14.63 -0.1 1.3 扎赉诺尔矿区15.20 敖汉旗13.60
华东 13 福建 13.91 13.95 -0.04 0 福清市14.60 上杭县13.20
  1 浙江 14.62 14.72 -0.1 -0.69 南湖区14.80 上虞市14.40
  11 江苏 13.94 14.11 -0.17 -0.14 赣榆县14.80 沭阳县 13.00
  14 山东 13.85 13.96 -0.11 0.41 即墨市14.80 招远市13.00
  23 安徽 13.57 13.61 -0.04 -0.51 芜湖县14.20 明光市13.00
华中 12 江西 13.93 13.69 0.24 -0.24 贵溪市15.20 乐安县13.00
  8 湖北 14 14.02 -0.02 0.03 孝昌县14.40 天门市13.10
  20 河南 13.63 13.7 -0.07 0.43 辉县市14.20 上蔡县13.00
  24 湖南 13.45 13.55 -0.1 -0.22 浏阳市14.20 鼎城区13.00
华南 5 广东 14.23 14.39 -0.16 -0.14 博罗县15.20 蕉岭县13.40
  25 广西 13.22 13.12 0.09 -0.07 博白县13.80 平南县12.80
  4 海南 14.3 14.3 0 -0.1    
西北 22 陕西 13.59 13.71 -0.12 0.79 旬邑县14.00 彬县13.00
  10 甘肃 13.96 14.12 -0.16 -0.04 北道区14.60 武都区13.00
  27 新疆 12.71 12.54 0.17 0.66 乌鲁木齐县13.00 石河子市12.20
西南 17 重庆市 13.73 14.05 -0.32 0 丰都县14.40 彭水县13.20
  15 四川 13.82 13.99 -0.17 -0.26 汶川县14.40 元坝区13.20
  26 云南 13.01 13.32 -0.31 -0.54 景洪市13.60 镇沅自治县12.00
  18 贵州 13.7 13.7 0 0    
全国     13.82 13.86 -0.04 0.23 扎赉诺尔矿区15.20 镇沅自治县12.00
全国生猪价格-外三元涨跌表
                 
区域分类 排名 省市 2014-5-18 2014-5-17 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
东北 4 辽宁 13.78 13.72 0.07 0.63 新民市14.20 新民市13.40
  8 吉林 13.51 13.45 0.05 1.06 和龙市14.40 农安县13.00
  19 黑龙江 13.13 13.17 -0.03 1.36 肇东市13.40 明水县12.90
华北 1 北京市 14.5 14.36 0.14 0    
  6 河北 13.57 13.56 0.01 0.52 泊头市14.20 平山县13.00
  14 山西 13.26 13.07 0.19 0.81 潞城市14.00 平遥县12.80
  2 内蒙古 14.08 13.64 0.44 1.21 扎赉诺尔矿区14.80 敖汉旗区13.20
华东 12 福建 13.31 13.35 -0.04 -0.19 周宁县14.00 武平县12.20
  3 浙江 13.92 14.1 -0.17 -0.65 温岭市14.00 嘉善县13.40
  22 江苏 12.9 12.86 0.04 -0.08 如东县13.40 沭阳县12.40
  13 山东 13.3 13.54 -0.24 0.62 淄川区14.40 沂水县12.00
  18 安徽 13.15 13.14 0.01 -0.37 贵池市14.00 明光市12.60
华中 7 江西 13.55 12.57 0.98 -0.67 乐平市14.00 乐安县12.90
  23 湖北 12.68 13.04 -0.36 -0.67 浠水县13.60 远安县11.60
  17 河南 13.16 13.21 -0.05 0.35 获嘉县14.00 卫辉市12.40
  10 湖南 13.49 13.55 -0.06 -0.04 宁乡县14.40 武冈市12.80
华南 21 广东 12.93 12.42 0.51 -0.42 龙岗区13.60 阳春市12.40
  25 广西 12.03 12.02 -0.02 -0.24 平南县12.80 博白县11.60
西北 16 陕西 13.17 13.03 0.14 1.1 华县13.60 周至县12.80
  5 甘肃 13.63 13.7 -0.07 0.13 北道区14.60 武都区12.80
  24 新疆 12.2 12.2 0 0 乌鲁木齐县12.90 乌苏市11.50
西南 15 重庆市 13.25 13.73 -0.48 0 丰都县13.60 涪陵区12.60
  11 四川 13.4 13.41 -0.01 -0.27 汶川县13.80 元坝区13.00
  20 云南 13.03 13.03 0 -0.03    
  9 贵州 13.5 13.5 0 0    
全国     13.3 13.26 0.04 0.21 扎赉诺尔矿区14.80 乌苏市11.50
全国生猪价格-内三元涨跌表
                 
区域分类 排名 省市 2014-5-18 2014-5-17 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
东北 4 辽宁 13.4 13.44 -0.04 0.85 北镇市14.00 普兰店市11.80
  7 吉林 13.25 13.25 0 0.85 东辽县14.00 通化县12.20
  17 黑龙江 12.84 13.22 -0.38 1.39 阿城市13.40 宝清县12.00
华北 1 北京市 14.05 14.05 0 0    
  9 河北 13 12.9 0.1 0.41 阳原县14.00 遵化市12.00
  14 山西 12.9 12.88 0.02 0.6 永济市13.60 怀仁县12.60
  5 内蒙古 13.4 12.46 0.94 1.12 牙克石市14.60 敖汉旗区12.80
华东 11 福建 12.91 12.84 0.09 -0.28 闽侯县13.80 武平县12.00
  2 浙江 13.65 13.63 0.02 -0.82 松阳县14.00 温岭市13.50
  21 江苏 12.1 12.22 -0.12 0.43 兴化市13.20 响水县11.40
  18 山东 12.75 12.88 -0.13 0.75 武城县13.80 鄄城县11.40
  16 安徽 12.85 12.81 0.05 -0.3 贵池市13.60 怀远县12.00
华中 3 江西 13.57 12 1.57 0.89 贵溪市14.90 乐安县12.80
  10 湖北 12.97 13 -0.03 0.36 浠水县13.20 公安县12.60
  12 河南 12.9 12.8 0.1 0.16 光山县14.00 卫辉市12.30
  6 湖南 13.28 13.31 -0.03 0.14 宁乡县14.00 攸县12.20
华南 13 广东 12.9 13.05 -0.15 -1.2 龙岗区14.00 信宜市12.00
  22 广西 11.62 11.5 0.12 -0.12 兴宾区13.20 博白县11.00
西北 15 陕西 12.85 12.81 0.04 1.41 华县13.40 泾阳县12.40
  20 新疆 12.25   0 0 乌鲁木齐县12.80 奎屯市11.70
西南 19 重庆市 12.4 12.07 0.33 0 丰都县13.20 涪陵区11.60
  8 四川 13.17 13.11 0.05 0.3 汶川县13.60 元坝区12.80
全国     12.96 12.8 0.16 0.4 贵溪市14.90 博白县11.00
全国生猪价格-土杂猪涨跌表

全国猪价

相关推荐

2022年11月19日全国外三元生猪价格今日涨跌表

区域 省 市 11-19 11-18 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 25.39 25.78 -0.39 0.19 山东省 25.29 25.27 0.02 0.11 浙江省 25.92 26.52 -0.60 -0.41 江西省 25.78 26.15 -0.37 0.78 福建省 25.86 25.88...

2022-11-23

2022年11月19日全国土杂猪生猪价格今日涨跌表

区域 省 市 11-19 11-18 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 24.50 25.09 -0.59 -0.24 山东省 23.93 23.92 0.01 -0.12 浙江省 24.80 25.20 -0.40 -0.20 江西省 25.02 24.99 0.03 0.42 福建省 24.97 24.9...

2022-11-23

2022年11月19日全国内三元生猪价格今日涨跌表

区域 省 市 11-19 11-18 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 25.48 25.60 -0.12 0.35 山东省 24.66 24.67 -0.01 -0.05 浙江省 25.64 26.50 -0.86 0.24 江西省 25.51 25.75 -0.24 0.47 福建省 25.22 25.6...

2022-11-23

2022年10月19日全国土杂猪生猪价格今日涨跌表

区域 省 市 10-19 10-18 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 27.69 27.12 0.57 1.43 山东省 27.11 26.81 0.30 1.77 浙江省 28.09 27.40 0.69 2.02 江西省 27.21 27.59 -0.38 0.41 福建省 27.93 27.65 0....

2022-10-19

2022年10月19日全国内三元生猪价格今日涨跌表

区域 省 市 10-19 10-18 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 28.49 27.69 0.80 1.45 山东省 27.60 27.31 0.29 1.63 浙江省 29.01 28.70 0.31 1.75 江西省 27.96 28.09 -0.13 1.01 福建省 28.65 28.22 0....

2022-10-19

2022年10月19日全国外三元生猪价格今日涨跌表

区域 省 市 10-19 10-18 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 28.17 27.34 0.83 1.16 山东省 28.28 27.97 0.31 1.71 浙江省 29.62 29.05 0.57 1.86 江西省 28.59 28.19 0.40 1.53 福建省 28.97 28.58 0.3...

2022-10-19

2022年9月19日全国土杂猪生猪价格今日涨跌表

区域 省 市 09-19 09-18 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 22.99 23.17 -0.18 0.44 山东省 22.76 22.57 0.19 0.76 浙江省 24.00 23.00 1.00 0.77 江西省 23.40 23.39 0.01 -0.02 福建省 23.51 23.23 0...

2022-09-19

2022年9月19日全国内三元生猪价格今日涨跌表

区域 省 市 09-19 09-18 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 23.23 23.68 -0.45 0.21 山东省 23.31 23.15 0.16 0.70 浙江省 25.00 23.50 1.50 1.10 江西省 23.91 23.79 0.12 0.18 福建省 24.03 23.85 0....

2022-09-19

2022年9月19日全国外三元生猪价格今日涨跌表

区域 省 市 09-19 09-18 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 23.52 24.05 -0.53 0.02 山东省 23.88 23.67 0.21 0.68 浙江省 25.37 25.33 0.04 0.05 江西省 24.06 24.21 -0.15 0.05 福建省 24.65 24.67 -...

2022-09-19

2022年8月19日全国土杂猪生猪价格今日涨跌表

区域 省 市 08-19 08-18 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 20.63 20.43 0.20 -0.49 山东省 20.43 20.58 -0.15 -0.25 浙江省 21.11 21.43 -0.32 0.31 江西省 22.08 20.61 1.47 0.55 福建省 21.27 22.13...

2022-08-19
点击查看 猪价涨跌 更多内容