昨日(2014年6月7日)猪价排行榜
最高的省份 北京市 价格为:13.52元/公斤
最低的省份 黑龙江省 价格为:12.78元/公斤
最高的城市 惠州市 价格为:14.02元/公斤
最低的城市 绥化市 价格为:12.52元/公斤 |
昨日(2014年6月7日)猪价排行榜
最高的省份 北京市 价格为:13.52元/公斤
最低的省份 黑龙江省 价格为:12.78元/公斤
最高的城市 惠州市 价格为:14.02元/公斤
最低的城市 绥化市 价格为:12.52元/公斤 |
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
区域 省 市 06-30 06-29 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 19.69 18.78 0.91 2.71 山东省 19.28 18.83 0.45 2.17 浙江省 18.53 17.77 0.76 1.84 江西省 18.53 18.16 0.37 1.59 福建省 19.37 19.15 0.2...
区域 省 市 06-30 06-29 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 19.35 18.99 0.36 2.14 山东省 20.35 19.57 0.78 2.80 浙江省 19.27 19.18 0.09 2.15 江西省 19.60 18.97 0.63 2.38 福建省 20.19 19.20 0.9...
区域 省 市 06-30 06-29 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 20.67 19.70 0.97 3.06 山东省 20.99 20.06 0.93 3.10 浙江省 20.86 19.88 0.98 2.87 江西省 20.37 19.60 0.77 2.89 福建省 20.47 20.00 0.4...
区域 省 市 06-29 06-28 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 18.78 18.11 0.67 2.19 山东省 18.83 18.15 0.68 2.07 浙江省 17.77 17.25 0.52 1.47 江西省 18.16 18.03 0.13 2.12 福建省 19.15 18.20 0.9...
区域 省 市 06-29 06-28 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 18.99 18.52 0.47 1.81 山东省 19.57 18.62 0.95 2.30 浙江省 19.18 18.53 0.65 2.10 江西省 18.97 18.36 0.61 2.32 福建省 19.20 18.76 0.4...
区域 省 市 06-29 06-28 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 19.70 18.98 0.72 2.60 山东省 20.06 19.27 0.79 2.40 浙江省 19.88 19.60 0.28 2.34 江西省 19.60 18.81 0.79 2.53 福建省 20.00 19.47 0.5...
区域 省 市 06-28 06-27 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 18.11 17.95 0.16 1.80 山东省 18.15 17.83 0.32 1.62 浙江省 17.25 17.63 -0.38 1.39 江西省 18.03 18.07 -0.04 1.74 福建省 18.20 18.00 0...
区域 省 市 06-28 06-27 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 18.52 18.33 0.19 1.89 山东省 18.62 18.27 0.35 1.66 浙江省 18.53 18.19 0.34 1.68 江西省 18.36 18.41 -0.05 1.94 福建省 18.76 18.33 0....
区域 省 市 06-28 06-27 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 18.98 18.29 0.69 2.07 山东省 19.27 18.74 0.53 1.95 浙江省 19.60 18.85 0.75 2.45 江西省 18.81 18.19 0.62 2.00 福建省 19.47 18.71 0.7...
区域 省 市 06-27 06-26 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 17.95 17.46 0.49 1.79 山东省 17.83 17.59 0.24 1.54 浙江省 17.63 17.45 0.18 2.13 江西省 18.07 17.68 0.39 1.87 福建省 18.00 17.23 0.7...
最新文章 |