养猪人必看,互联网中文知识库!

致富 猪品种 猪病诊断 猪场设备 政府政策 市场分析 养猪行情

养猪人必看_今日生猪价格_2022年生猪价格行情预测_猪价格今日猪价_生猪价格网

热门关键词: 今日生猪价格  as  党章  王祥喜  
母猪 | 大白 | 长白 | 二元 | 杜洛克 | 排行榜 | 猪病用药 | 棉粕价格 | 菜粕价格 | 氨基酸价格 | 蛋氨酸价格 | 赖氨酸价格 | 生活

2014年8月20日全国生猪价格行情涨跌表

来源:养猪人必看 www.yangji120.com 发布时间:2014-08-20
区域 排名 省市 8.19 8.18 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 18 辽宁 15.2 15.17 0.03 0.32 清原满族县15.6 北镇市14.8 
  22 吉林 15.11 15.06 0.05 0.09 船营区15.6 龙潭区14.8 
  24 黑龙江 14.98 14.94 0.04 0.02 尚志市15.7 宝清县14.4 
华北 6 北京市 15.71 15.5 0.21 0 昌平区16.3 通州区15.4 
  13 天津市 15.33 15.22 0.11 0.17 静海县15.6 静海县15.2 
  21 河北 15.12 15.07 0.04 0.32 黄骅市15.6 故城县14.6 
  19 山西 15.13 15.2 -0.06 0.28 平陆县15.5 闻喜县14.7 
  1 内蒙古 16.11 15.89 0.22 0 鄂温克旗区17.2 巴林左旗15.2 
华东 7 福建 15.7 15.72 -0.02 0.17 永定县16.2 上杭县15.2 
  3 浙江 15.9 15.84 0.06 -0.23 绍兴县16.4 上虞市15.6 
  8 江苏 15.49 15.72 -0.23 0.81 如皋市16.2 灌云县14.4 
  25 山东 14.63 14.57 0.06 0.16 即墨市15 新泰市14.1 
  9 安徽 15.44 15.5 -0.06 0.46 太湖县16.2 杜集区14.8 
华中 12 江西 15.35 15.28 0.07 0.23 郊区16.2 渝水区14.6 
  14 湖北 15.31 15.1 0.2 0.47 安陆市16 荆州区14.6 
  20 河南 15.13 15.18 -0.05 0.24 湛河区15.6 伊川县14.7 
  23 湖南 15.02 14.87 0.15 0.47 茶陵县15.6 汉寿县14.6 
华南 4 广东 15.81 15.87 -0.06 0.16 揭西县16.2 高州市15.4 
  17 广西 15.2 15.07 0.13 0.48 八步区16 博白县15 
西北 5 陕西 15.78 15.74 0.04 0.74 旬邑县16 长安县15.4 
  2 甘肃 15.9 15.89 0.01 0.77    
  26 新疆 14.62 14.55 0.06 0.74 奇台县15 乌鲁木齐县14.3 
西南 15 重庆市 15.27 15.27 0 0.17    
  10 四川 15.43 15.24 0.19 0.73 旌阳区15.8 元坝区15 
  16 云南 15.24 15.11 0.13 0 红塔区15.8 昭通市15 
  11 贵州 15.35 15.4 -0.05 0 岑巩县15.7 仁怀市15 
全国   15.36 15.33 0.05 0.4   鄂温克旗区17.2 新泰市14.1
全国生猪价格外三元涨跌表
                 
区域 排名 省市 8.19 8.18 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 7 辽宁 14.96 14.88 0.08 0.17 清原满族县15.4 昌图县14.7 
  9 吉林 14.89 14.8 0.09 0.09 农安县15 江源县14.5 
  10 黑龙江 14.85 14.71 0.15 -0.08 尚志市15.4 明水县14.5 
华北 12 河北 14.82 14.69 0.14 0.5 蠡县15.2 肥乡县14.4 
  11 山西 14.84 14.91 -0.07 0.37 平陆县15.2 翼城县14.4 
  1 内蒙古 15.68 15.84 -0.16 0 扎赉诺尔矿区16.2 扎鲁特旗区15 
华东 18 福建 14.46 14.44 0.02 0.19 芗城区14.7 延平区14 
  6 浙江 15.09 15.05 0.04 -0.13 绍兴县16 嘉善县14.5 
  20 江苏 14.31 14.4 -0.09 0.64 泗洪县15.2 射阳县13.5 
  22 山东 14.08 14.07 0.01 0.08 沂源县14.6 沂水县13.4 
  5 安徽 15.19 15.01 0.18 0.48 太湖县15.8 杜集区14.4 
华中 4 江西 15.2 15.04 0.16 0.5    
  19 湖北 14.45 14.15 0.29 0.85 阳新县15 武穴市14.2 
  14 河南 14.76 14.74 0.03 0.21 义马市15.2 柘城县14.2 
  13 湖南 14.77 14.59 0.18 0.57 茶陵县15.2 溆浦县14.4 
华南 16 广东 14.59 14.43 0.16 0.23 清新县15.3 高州市13.9 
  21 广西 14.26 14.06 0.2 0.55 八步区15.2 博白县14 
西北 3 陕西 15.39 15.38 0.01 0.79 蒲城县15.8 长安县15 
  2 甘肃 15.47 15.52 -0.06 0.27    
西南 17 重庆市 14.48 14.53 -0.05 0.03 潼南县14.8 潼南县14.2 
  8 四川 14.95 14.57 0.38 0.55 苍溪县15.4 元坝区14.8 
  15 云南 14.6 14.6 0 -0.07 景洪市14.8 嵩明县14.5 
全国   14.82 14.75 0.07 0.41   扎赉诺尔矿区16.2 沂水县13.4
全国生猪价格内三元涨跌表
                 
区域 排名 省市 8.19 8.18 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 2 辽宁 15.01 14.7 0.31 0.91 盖州市16 昌图县14.6 
  5 吉林 14.71 14.64 0.07 -0.07 公主岭市15 梨树县14 
  15 黑龙江 14.17 14.08 0.09 -0.03 明水县14.4 宝清县14 
华北 11 河北 14.41 14.23 0.17 0.42 唐县15.3 滦县13.6 
  8 山西 14.57 14.55 0.02 0.36 乡宁县15 稷山县14 
  4 内蒙古 14.8 15.2 -0.4 0 牙克石市15.4 科尔沁区14 
华东 13 福建 14.35 14.24 0.11 0.09 永定县14.8 霞浦县14 
  7 浙江 14.64 14.72 -0.07 -0.08 玉环县15.2 嘉善县14 
  21 江苏 13.48 13.61 -0.13 0.42 淮阴区14 灌云县12.2 
  20 山东 13.53 13.51 0.02 0.11 商河县14.2 青州市13 
  1 安徽 15.1 14.77 0.32 0.57 全椒县15.4 肥西县15 
华中 16 江西 14.1 14.13 -0.03 0    
  19 湖北 13.62 13.62 0 -0.47    
  12 河南 14.37 14.29 0.07 0.36 浚县15.2 武陟县13.5 
  14 湖南 14.24 13.97 0.27 0.45 宁乡县15 汉寿县13.5 
华南 9 广东 14.51 14.42 0.09 0.93 惠城区15.8 阳春市13.4 
  22 广西 13.31 13.25 0.06 0.41 良庆区14.6 灵山县12.8 
西北 3 陕西 14.91 15 -0.09 0.65 旬邑县15 长安县14.6 
  10 新疆 14.45 14.47 -0.02 1.28    
西南 17 重庆市 14 14 0 0.2 潼南县14.4 大足县13.6 
  6 四川 14.65 14.37 0.28 0.55 苍溪县15 元坝区14.6 
  18 云南 14 14.08 -0.08 0.07    
全国   14.32 14.27 0.05 0.34   盖州市16 灌云县12.2
全国生猪价格土杂猪涨跌表

全国猪价

相关推荐

2022年11月20日全国内三元生猪价格今日涨跌表

区域 省 市 11-20 11-19 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 24.60 25.48 -0.88 -0.93 山东省 24.53 24.66 -0.13 -0.25 浙江省 26.90 25.64 1.26 1.50 江西省 25.01 25.51 -0.50 -0.29 福建省 25.33 25....

2022-11-23

2022年11月20日全国土杂猪生猪价格今日涨跌表

区域 省 市 11-20 11-19 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 23.89 24.50 -0.61 -0.54 山东省 23.72 23.93 -0.21 -0.37 浙江省 25.75 24.80 0.95 0.75 江西省 24.62 25.02 -0.40 -0.55 福建省 24.57 24....

2022-11-23

2022年11月20日全国外三元生猪价格今日涨跌表

区域 省 市 11-20 11-19 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 24.56 25.39 -0.83 -1.19 山东省 24.94 25.29 -0.35 -0.54 浙江省 26.00 25.92 0.08 -0.20 江西省 25.07 25.78 -0.71 -0.46 福建省 25.74 25...

2022-11-23

2022年10月20日全国土杂猪生猪价格今日涨跌表

区域 省 市 10-20 10-19 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 27.89 27.69 0.20 1.57 山东省 27.53 27.11 0.42 1.58 浙江省 27.80 28.09 -0.29 1.02 江西省 27.83 27.21 0.62 0.45 福建省 28.17 27.93 0....

2022-10-20

2022年10月20日全国内三元生猪价格今日涨跌表

区域 省 市 10-20 10-19 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 28.53 28.49 0.04 1.53 山东省 28.12 27.60 0.52 1.55 浙江省 29.24 29.01 0.23 1.77 江西省 28.29 27.96 0.33 0.65 福建省 28.61 28.65 -0....

2022-10-20

2022年10月20日全国外三元生猪价格今日涨跌表

区域 省 市 10-20 10-19 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 29.02 28.17 0.85 1.92 山东省 28.72 28.28 0.44 1.69 浙江省 29.97 29.62 0.35 1.74 江西省 29.09 28.59 0.50 1.56 福建省 29.47 28.97 0.5...

2022-10-20

2022年9月20日全国土杂猪生猪价格今日涨跌表

区域 省 市 09-20 09-19 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 23.03 22.99 0.04 0.01 山东省 22.59 22.76 -0.17 0.22 浙江省 23.50 24.00 -0.50 0.50 江西省 24.00 23.40 0.60 0.47 福建省 23.60 23.51 0...

2022-09-20

2022年9月20日全国内三元生猪价格今日涨跌表

区域 省 市 09-20 09-19 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 23.42 23.23 0.19 0.12 山东省 23.19 23.31 -0.12 0.18 浙江省 24.53 25.00 -0.47 0.53 江西省 24.10 23.91 0.19 0.43 福建省 23.97 24.03 -...

2022-09-20

2022年9月20日全国外三元生猪价格今日涨跌表

区域 省 市 09-20 09-19 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 23.70 23.52 0.18 0.10 山东省 23.83 23.88 -0.05 0.36 浙江省 24.94 25.37 -0.43 -0.66 江西省 24.25 24.06 0.19 0.26 福建省 24.82 24.65 ...

2022-09-20

2022年8月31日全国土杂猪生猪价格今日涨跌表

区域 省 市 08-31 08-30 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 21.96 22.63 -0.67 0.74 山东省 21.86 21.80 0.06 0.99 浙江省 22.00 23.00 -1.00 0.00 江西省 23.30 22.60 0.70 1.55 福建省 23.67 23.63 0...

2022-08-31
点击查看 猪价涨跌 更多内容