昨日(2014年12月1日)猪价排行榜
最高的省份 海南省 价格为:15.38元/公斤
最低的省份 辽宁省 价格为:13.27元/公斤
最高的城市 琼海市 价格为:16.0元/公斤
最低的城市 朝阳市 价格为:12.8元/公斤 |
昨日(2014年12月1日)猪价排行榜
最高的省份 海南省 价格为:15.38元/公斤
最低的省份 辽宁省 价格为:13.27元/公斤
最高的城市 琼海市 价格为:16.0元/公斤
最低的城市 朝阳市 价格为:12.8元/公斤 |
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
区域 省 市 12-31 12-30 较昨日 较上周 华东 安徽省 16.64 16.75 -0.11 1.32 山东省 15.67 15.64 0.03 0.50 浙江省 19.00 19.00 0.00 0.00 江西省 16.20 17.12 -0.92 0.33 福建省 16.75 17.02 -0.27 1.25 江苏省 16.71 ...
区域 省 市 12-31 12-30 较昨日 较上周 华东 安徽省 16.88 17.06 -0.18 0.86 山东省 16.17 16.14 0.03 0.28 浙江省 19.00 19.00 0.00 0.34 江西省 16.40 17.31 -0.91 0.19 福建省 16.98 16.99 -0.01 0.41 江苏省 17.18 ...
区域 省 市 12-31 12-30 较昨日 较上周 华东 安徽省 16.77 17.14 -0.37 0.91 山东省 16.39 16.37 0.02 0.34 浙江省 17.54 17.82 -0.28 0.51 江西省 16.59 16.71 -0.12 0.86 福建省 17.36 17.28 0.08 0.78 江苏省 17.07 ...
区域 省 市 12-30 12-29 较昨日 较上周 华东 安徽省 16.75 15.93 0.82 0.69 山东省 15.64 15.57 0.07 0.40 浙江省 19.00 19.00 0.00 0.00 江西省 17.12 16.67 0.45 0.79 福建省 17.02 16.59 0.43 0.77 江苏省 16.40 16....
区域 省 市 12-30 12-29 较昨日 较上周 华东 安徽省 17.06 16.43 0.63 0.33 山东省 16.14 16.16 -0.02 0.27 浙江省 19.00 19.00 0.00 0.34 江西省 17.31 17.00 0.31 0.63 福建省 16.99 16.77 0.22 0.09 江苏省 17.07 16...
区域 省 市 12-30 12-29 较昨日 较上周 华东 安徽省 17.14 16.70 0.44 1.09 山东省 16.37 16.54 -0.17 0.25 浙江省 17.82 17.48 0.34 0.41 江西省 16.71 16.57 0.14 0.79 福建省 17.28 17.22 0.06 0.52 江苏省 17.13 16...
区域 省 市 12-29 12-28 较昨日 较上周 华东 安徽省 15.93 16.06 -0.13 -0.16 山东省 15.57 15.56 0.01 0.07 浙江省 19.00 19.00 0.00 1.00 江西省 16.67 16.00 0.67 1.27 福建省 16.59 16.27 0.32 -0.29 江苏省 16.93 ...
区域 省 市 12-29 12-28 较昨日 较上周 华东 安徽省 16.43 17.08 -0.65 -0.22 山东省 16.16 16.28 -0.12 0.11 浙江省 19.00 19.00 0.00 0.34 江西省 17.00 16.40 0.60 1.20 福建省 16.77 16.60 0.17 -0.19 江苏省 16.91...
区域 省 市 12-29 12-28 较昨日 较上周 华东 安徽省 16.70 16.69 0.01 -0.03 山东省 16.54 16.46 0.08 0.23 浙江省 17.48 18.05 -0.57 0.17 江西省 16.57 16.58 -0.01 0.29 福建省 17.22 17.18 0.04 -0.03 江苏省 16.93...
区域 省 市 12-28 12-27 较昨日 较上周 华东 安徽省 16.06 16.21 -0.15 0.17 山东省 15.56 15.86 -0.30 -0.19 浙江省 19.00 19.00 0.00 1.00 江西省 16.00 16.69 -0.69 0.00 福建省 16.27 16.56 -0.29 -0.23 江苏省 16....
最新文章 |