|
|
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
区域 省 市 11-22 11-21 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 25.13 24.76 0.37 -0.24 山东省 23.97 24.32 -0.35 -1.14 浙江省 24.80 26.40 -1.60 -1.28 江西省 24.20 25.12 -0.92 -1.49 福建省 25.02 24...
区域 省 市 11-22 11-21 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 24.44 24.24 0.20 -0.50 山东省 23.38 23.64 -0.26 -1.07 浙江省 24.80 25.50 -0.70 -0.70 江西省 23.86 24.65 -0.79 -1.69 福建省 24.80 24...
区域 省 市 11-22 11-21 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 24.76 24.84 -0.08 -0.93 山东省 24.26 24.86 -0.60 -1.38 浙江省 25.03 25.95 -0.92 -1.96 江西省 24.86 25.45 -0.59 -1.25 福建省 25.56 2...
区域 省 市 11-12 11-11 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 24.74 24.15 0.59 -1.82 山东省 24.05 23.85 0.20 -1.31 浙江省 25.00 23.00 2.00 -1.00 江西省 24.60 24.08 0.52 -0.71 福建省 24.23 24.95...
区域 省 市 11-12 11-11 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 25.20 25.11 0.09 -1.34 山东省 25.18 25.11 0.07 -1.42 浙江省 26.33 25.99 0.34 -0.83 江西省 25.00 25.24 -0.24 -1.44 福建省 25.76 25.8...
区域 省 市 11-02 11-01 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 25.93 25.04 0.89 -1.58 山东省 25.65 25.63 0.02 -1.17 浙江省 25.90 25.80 0.10 -2.10 江西省 25.71 26.58 -0.87 -1.39 福建省 26.83 26.2...
区域 省 市 11-02 11-01 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 26.86 26.96 -0.10 -1.57 山东省 26.32 26.24 0.08 -1.27 浙江省 27.19 26.73 0.46 -1.31 江西省 26.38 27.46 -1.08 -1.37 福建省 27.37 27....
区域 省 市 11-02 11-01 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 26.96 26.65 0.31 -0.79 山东省 26.77 26.78 -0.01 -1.17 浙江省 27.83 27.57 0.26 -1.37 江西省 26.87 27.07 -0.20 -0.89 福建省 27.74 27....
区域 省 市 10-22 10-21 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 27.58 28.07 -0.49 0.11 山东省 27.24 27.51 -0.27 -0.03 浙江省 28.17 28.03 0.14 1.08 江西省 27.57 27.61 -0.04 0.02 福建省 28.35 28.25...
区域 省 市 10-22 10-21 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 28.16 28.53 -0.37 0.11 山东省 27.95 28.02 -0.07 0.04 浙江省 28.90 29.36 -0.46 0.38 江西省 28.51 28.04 0.47 0.46 福建省 28.79 29.13 ...
最新文章 |