昨日(2015年2月2日)猪价排行
最高的省份 重庆市 价格为:14.22元/公斤
最低的省份 新疆 价格为:12.28元/公斤
最高的城市 绍兴市 价格为:14.6元/公斤
最低的城市 大连市 价格为:12.35元/公斤 |
昨日(2015年2月2日)猪价排行
最高的省份 重庆市 价格为:14.22元/公斤
最低的省份 新疆 价格为:12.28元/公斤
最高的城市 绍兴市 价格为:14.6元/公斤
最低的城市 大连市 价格为:12.35元/公斤 |
安徽 | | | 北京 | | | 重庆 | | | 福建 | | | 甘肃 | | | 广东 | | | 广西 | | | 贵州 | | | 海南 | | | 黑龙江 |
河北 | | | 河南 | | | 湖北 | | | 湖南 | | | 江苏 | | | 江西 | | | 吉林 | | | 辽宁 | | | 宁夏 | | | 陕西 |
山东 | | | 上海 | | | 山西 | | | 四川 | | | 天津 | | | 内蒙古 | | | 新疆 | | | 云南 | | | 浙江 |
区域 省 市 02-28 02-27 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 12.75 12.77 -0.02 -0.23 山东省 12.07 11.95 0.12 0.04 浙江省 13.00 13.00 0.00 0.16 江西省 12.15 12.37 -0.22 0.55 福建省 12.50 12.00 ...
区域 省 市 02-28 02-27 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 13.21 13.11 0.10 0.03 山东省 12.57 12.49 0.08 -0.11 浙江省 14.00 14.20 -0.20 1.00 江西省 12.55 12.76 -0.21 0.55 福建省 13.00 13.00 ...
区域 省 市 02-28 02-27 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 12.95 12.91 0.04 0.02 山东省 12.85 12.93 -0.08 -0.05 浙江省 13.52 13.80 -0.28 0.07 江西省 12.80 12.81 -0.01 0.12 福建省 13.40 13.18...
区域 省 市 02-27 02-26 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 12.77 12.62 0.15 -0.03 山东省 11.95 11.97 -0.02 -0.07 浙江省 13.00 12.60 0.40 0.16 江西省 12.37 12.30 0.07 0.17 福建省 12.00 12.50 ...
区域 省 市 02-27 02-26 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 13.11 13.10 0.01 0.09 山东省 12.49 12.50 -0.01 -0.19 浙江省 14.20 14.00 0.20 1.20 江西省 12.76 12.53 0.23 0.26 福建省 13.00 13.30 -...
区域 省 市 02-27 02-26 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 12.91 12.80 0.11 0.04 山东省 12.93 12.96 -0.03 -0.02 浙江省 13.80 13.43 0.37 0.34 江西省 12.81 12.79 0.02 0.14 福建省 13.18 13.23 -...
区域 省 市 02-26 02-25 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 12.62 12.63 -0.01 -0.18 山东省 11.97 12.01 -0.04 -0.32 浙江省 12.60 13.30 -0.70 -0.24 江西省 12.30 12.85 -0.55 0.20 福建省 12.50 12...
区域 省 市 02-26 02-25 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 13.10 12.97 0.13 -0.08 山东省 12.50 12.47 0.03 -0.26 浙江省 14.00 13.55 0.45 1.00 江西省 12.53 12.80 -0.27 0.28 福建省 13.30 13.30 ...
区域 省 市 02-26 02-25 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 12.80 12.73 0.07 -0.10 山东省 12.96 12.90 0.06 -0.06 浙江省 13.43 13.33 0.10 0.06 江西省 12.79 12.76 0.03 0.11 福建省 13.23 13.23 0...
区域 省 市 02-25 02-24 较昨日 较上周 当前内容来源:网友报价 华东 安徽省 12.63 11.89 0.74 0.16 山东省 12.01 11.96 0.05 -0.08 浙江省 13.30 13.30 0.00 0.46 江西省 12.85 13.18 -0.33 0.40 福建省 12.50 12.33 0...
最新文章 |